Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en el exterior por grupos de edad
según sexo y país de nacimiento (Entidad y Municipios)
Estado Apure

SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO TOTAL GRUPOS DE EDAD
0 - 4 5 9 10 14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 Y MAS

TOTAL

TOTAL

11063 311 373 479 673 931 2626 2367 1665 977 661

AMERICA

9836 217 340 433 612 850 2403 2157 1475 792 557
ARGENTINA 7 0 0 0 1 1 0 2 2 1 0
BARBADOS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLIVIA 13 0 0 0 0 1 4 4 2 1 1
BRASIL 6 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0
CANADA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
CHILE 30 0 0 2 2 2 6 12 4 1 1
COLOMBIA 9581 205 332 412 600 829 2366 2087 1437 770 543
COSTA RICA 10 0 0 2 0 0 1 2 2 2 1
CUBA 14 0 0 1 0 3 0 2 4 3 1
DOMINICA 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
ECUADOR 13 0 0 1 0 3 3 1 2 2 1
EL SALVADOS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
ESTADOS UNIDOS 10 1 2 3 0 0 0 2 2 0 0
GUYANA 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
HAITI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HONDURAS 6 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0
JAMAICA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MEXICO 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
NICARAGUA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PANAMA 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
PARAGUAY 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PERU 56 1 0 3 4 2 9 20 11 2 4
PUERTO RICO 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
REP. DOMINICANA 42 1 2 3 1 1 7 18 5 2 2
SANTA LUCIA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SURINA,E 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
TRINIDAD Y TOBAGO 13 0 0 1 0 4 4 1 1 0 2
URUGUAY 8 0 0 0 1 0 0 3 0 4 0
OTROS PAISES 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
                       

AFRICA

10 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0
MARRUECOS 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
REP. SUDAMERICANA 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PAISES 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
                       

ASIA

342 7 2 2 11 28 92 90 68 28 14
ARABIA SAUDITA 26 0 0 1 0 1 9 7 5 3 0
CHINA CONTINENTAL 16 0 0 0 0 4 2 1 2 4 3
IRAN 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
ISRAEL 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
JAPON 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
JORDANIA 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
LIBANO 84 2 1 0 4 10 16 23 14 8 6
UNION SOVIETICA 4 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0
OTROS PAISES 201 2 1 1 5 10 64 56 45 13 4
                       

EUROPA

395 2 4 7 10 15 45 56 74 132 50
ALEMANIA 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
AUSTRIA 4 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
BELGICA 4 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
ESPAÑA 117 0 1 1 5 3 10 21 19 43 14
FRANCIA 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
GRECIA 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
HOLANDA 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
INGLATERRA 10 0 0 0 0 1 5 1 1 1 1
ITALIA 173 0 0 3 4 8 11 17 33 70 27
PORTUGAL 62 2 1 0 0 1 16 13 16 11 2
SUECIA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
SUIZA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
YUGOESLAVIA 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
OTROS PAISES 6 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1
                       
OCEANIA 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
NO DECLARADO 477 82 25 36 39 37 84 63 47 24 40
                       

VARONES

TOTAL

6375 165 186 252 339 489 1418 1422 1074 629 401

AMERICA

5603 114 172 224 312 440 1291 1285 947 487 331
ARGENTINA 4 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
BARBADOS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLIVIA 8 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1
BRASIL 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANADA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
CHILE 21 0 0 1 1 2 4 8 3 1 1
COLOMBIA 5455 107 169 214 307 426 1272 1245 921 474 320
COSTA RICA 6 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0
CUBA 8 0 0 1 0 2 0 0 3 1 1
DOMINICA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ECUADOR 8 0 0 1 0 2 3 0 1 1 0
EL SALVADOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ESTADOS UNIDOS 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
GUYANA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HONDURAS 4 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0
JAMAICA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAGUAY 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PERU 36 0 0 0 0 2 6 13 10 2 3
PUERTO RICO 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
REP. DOMINICANA 24 1 1 2 1 1 3 8 5 0 2
TRINIDAD Y TOBAGO 6 0 0 1 0 2 1 0 0 0 2
URUGUAY 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0
OTROS PAISES 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
                       

AFRICA

6 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
MARRUECOS 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
REP. SUDAMERICANA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PAISES 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
                       

ASIA

233 4 1 1 6 17 56 64 52 20 12
ARABIA SAUDITA 17 0 0 1 0 1 4 5 4 2 0
CHINA CONTINENTAL 8 0 0 0 0 2 1 0 2 1 2
IRAN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ISRAEL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
JAPON 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
JORDANIA 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
LIBANO 57 1 0 0 2 9 10 14 10 6 5
UNION SOVIETICA 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
OTROS PAISES 142 2 1 0 2 4 40 44 34 11 4
                       

EUROPA

280 2 2 5 6 11 28 34 48 107 37
ALEMANIA 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
AUSTRIA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
BELGICA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ESPAÑA 77 0 0 0 2 2 4 13 11 34 11
FRANCIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
GRECIA 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
HOLANDA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
INGLATERRA 8 0 0 0 0 1 5 1 0 1 0
ITALIA 133 0 0 3 3 7 8 11 22 58 21
PORTUGAL 44 2 0 0 0 0 11 7 13 10 1
SUECIA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
YUGOESLAVIA 3 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
OTROS PAISES 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
                       
OCEANIA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
NO DECLARADO 251 43 9 22 15 20 41 38 27 15 21
                       

HEMBRAS

TOTAL

4688 146 187 227 334 442 1208 945 591 348 260

AMERICA

4233 103 168 209 300 410 1112 872 528 305 226
ARGENTINA 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
BARBADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLIVIA 5 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0
BRASIL 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0
CHILE 9 0 0 1 1 0 2 4 1 0 0
COLOMBIA 4126 98 163 198 293 403 1094 842 516 296 223
COSTA RICA 4 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
CUBA 6 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0
DOMINICA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ECUADOR 5 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1
EL SALVADOS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ESTADOS UNIDOS 6 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0
GUYANA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
HAITI 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
HONDURAS 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MEXICO 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
NICARAGUA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PANAMA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PERU 20 1 0 3 4 0 3 7 1 0 1
REP. DOMINICANA 18 0 1 1 0 0 4 10 0 2 0
SANTA LUCIA 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SURINAME 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
TRINIDAD Y TOBAGO 7 0 0 0 0 2 3 1 1 0 0
URUGUAY 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
OTROS PAISES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                       

AFRICA

4 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
MARRUECOS 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
REP. SUDAMERICANA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PAISES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
                       

ASIA

109 3 1 1 5 11 36 26 16 8 2
ARABIA SAUDITA 9 0 0 0 0 0 5 2 1 1 0
CHINA CONTINENTAL 8 0 0 0 0 2 1 1 0 3 1
IRAN 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ISRAEL 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
JAPON 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
JORDANIA 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
LIBANO 27 1 1 0 2 1 6 9 4 2 1
UNION SOVIETICA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PAISES 59 0 0 1 3 6 24 12 11 2 0
                       

EUROPA

115 0 2 2 4 4 17 22 26 25 13
ALEMANIA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AUSTRIA 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
BELGICA 3 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0
ESPAÑA 40 0 1 1 0 1 6 8 8 9 3
FRANCIA 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
HOLANDA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
INGLATERRA 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
ITALIA 40 0 0 0 0 1 3 6 11 12 6
PORTUGAL 18 0 1 0 0 1 5 6 3 1 1
SUECIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SUIZA 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
OTROS PAISES 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
                       

OCEANIA

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO DECLARADO

226 39 16 14 24 17 43 25 20 9 19

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.