Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
TOTAL |
GRUPOS DE EDAD | |||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | ||
TOTAL |
|||||||||||
TOTAL |
256 | 9 | 3 | 13 | 13 | 16 | 38 | 68 | 41 | 43 | 12 |
AMERICA |
155 | 1 | 1 | 7 | 10 | 14 | 24 | 52 | 27 | 17 | 2 |
COLOMBIA | 87 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | 34 | 21 | 8 | 2 |
CHILE | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ECUADOR | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PERU | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 |
ASIA |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
EUROPA |
60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 12 | 22 | 5 |
ESPAÑA | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 17 | 3 |
ITALIA | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
PORTUGAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
AFRICA - OCEANIA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NO DECLARADO |
32 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL |
152 | 2 | 2 | 9 | 4 | 8 | 17 | 42 | 28 | 32 | 8 |
AMERICA |
88 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 32 | 20 | 11 | 0 |
COLOMBIA | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 | 16 | 7 | 0 |
CHILE | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 |
ECUADOR | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
PERU | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
ASIA |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
EUROPA |
42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 18 | 3 |
ESPAÑA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 |
ITALIA | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
PORTUGAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AFRICA - OCEANIA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO DECLARADO |
18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
HEMBRAS |
|||||||||||
TOTAL |
104 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 21 | 26 | 13 | 11 | 4 |
AMERICA |
67 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | 7 | 6 | 2 |
COLOMBIA | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 |
CHILE | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PERU | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 |
ASIA |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EUROPA |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 |
ESPAÑA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
ITALIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PORTUGAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AFRICA - OCEANIA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NO DECLARADO |
14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|