![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
TOTAL |
GRUPOS DE EDAD | |||||||||
| 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | ||
TOTAL |
|||||||||||
TOTAL |
186 | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | 46 | 48 | 24 | 18 | 12 |
AMERICA |
125 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 30 | 38 | 17 | 16 | 9 |
| COLOMBIA | 120 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 29 | 36 | 15 | 16 | 9 |
| CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ASIA |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 |
EUROPA |
15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| ESPAÑA | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ITALIA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PORTUGAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFRICA - OCEANIA |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
NO DECLARADO |
23 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| VARONES | |||||||||||
TOTAL |
103 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 25 | 29 | 13 | 14 | 7 |
AMERICA |
67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 23 | 8 | 12 | 5 |
| COLOMBIA | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 23 | 6 | 12 | 5 |
| CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ASIA |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 |
EUROPA |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ESPAÑA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ITALIA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PORTUGAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFRICA - OCEANIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL |
83 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 21 | 19 | 11 | 4 | 5 |
AMERICA |
58 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 15 | 9 | 4 | 4 |
| COLOMBIA | 56 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 13 | 9 | 4 | 4 |
| CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ECUADOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASIA |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EUROPA |
7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ESPAÑA | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ITALIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS PAISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFRICA - OCEANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NO DECLARADO | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()