Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
TOTAL |
GRUPOS DE EDAD | |||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | ||
TOTAL |
|||||||||||
TOTAL |
8966 | 213 | 331 | 419 | 594 | 814 | 2218 | 1873 | 1289 | 709 | 506 |
AMERICA |
8673 | 193 | 316 | 400 | 568 | 790 | 2155 | 1827 | 1255 | 684 | 485 |
COLOMBIA | 8618 | 190 | 313 | 393 | 567 | 786 | 2144 | 1813 | 1252 | 678 | 482 |
CHILE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ECUADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERU | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 42 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 |
ASIA |
27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 |
EUROPA |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 15 | 6 |
ESPAÑA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
ITALIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
PORTUGAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
OTROS PAISES | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
AFRICA - OCEANIA |
5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO DECLARADO |
222 | 19 | 12 | 17 | 22 | 19 | 52 | 34 | 23 | 9 | 15 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL |
5075 | 108 | 167 | 223 | 300 | 421 | 1200 | 1104 | 817 | 432 | 303 |
AMERICA |
4910 | 100 | 161 | 211 | 291 | 409 | 1165 | 1076 | 795 | 414 | 288 |
COLOMBIA | 4875 | 98 | 160 | 206 | 291 | 408 | 1158 | 1067 | 792 | 409 | 286 |
CHILE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ECUADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 25 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 |
ASIA |
21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 |
EUROPA |
25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 |
ESPAÑA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
ITALIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
PORTUGAL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
OTROS PAISES | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AFRICA - OCEANIA | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO DECLARADO | 115 | 7 | 3 | 11 | 7 | 9 | 27 | 20 | 15 | 6 | 10 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL |
3891 | 105 | 164 | 196 | 294 | 393 | 1018 | 769 | 472 | 277 | 203 |
AMERICA |
3763 | 93 | 155 | 189 | 277 | 381 | 990 | 751 | 460 | 270 | 197 |
COLOMBIA | 3743 | 92 | 153 | 187 | 276 | 378 | 986 | 746 | 460 | 269 | 196 |
CHILE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERU | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
ASIA |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
EUROPA |
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
ESPAÑA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTUGAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
AFRICA - OCEANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO DECLARADO | 107 | 12 | 9 | 6 | 15 | 10 | 25 | 14 | 8 | 3 | 5 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|