Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO |
TOTAL |
GRUPOS DE EDAD | |||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | ||
TOTAL |
|||||||||||
TOTAL |
174 | 21 | 9 | 9 | 10 | 16 | 22 | 32 | 25 | 9 | 21 |
AMERICA |
118 | 6 | 4 | 5 | 6 | 12 | 15 | 26 | 21 | 8 | 15 |
COLOMBIA | 113 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | 14 | 24 | 20 | 8 | 15 |
CHILE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ASIA |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EUROPA |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ESPAÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AFRICA - OCEANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO DECLARADO | 50 | 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL |
96 | 13 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 | 19 | 18 | 3 | 12 |
AMERICA |
60 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | 15 | 2 | 10 |
COLOMBIA | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 11 | 14 | 2 | 10 |
CHILE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ASIA |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EUROPA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ESPAÑA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFRICA - OCEANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO DECLARADO | 32 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL |
78 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 7 | 6 | 9 |
AMERICA |
58 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | 5 |
COLOMBIA | 57 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 13 | 6 | 6 | 5 |
CHILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECUADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASIA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUROPA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTROS PAISES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AFRICA - OCEANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO DECLARADO | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|