Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y nás ocupada por tamaño del centro poblado
según sexo, clase de actividad y categoría ocupacional
Estado Aragua

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL

TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS

TOTAL

TOTAL 339.902 11.978 5.210 5.330 6.218 19.717 14.711 61.414 - 215.324
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 89.562 1.107 1.389 1.091 1.610 4.544 3.597 13.876 - 62.348
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 161.958 5.423 1.753 2.305 3.307 10.265 7.485 32.829 - 98.591
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.781 238 38 80 7 78 101 222 - 1.017
SERVICIO DOMESTICO 8.324 161 97 131 130 588 432 1.253 - 5.532
PATRONO 18.206 690 416 407 307 694 489 3.566 - 11.637
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 45.648 3.821 1.269 1.156 689 2.838 1.939 7.743 - 26.193
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.640 109 32 35 17 122 30 220 - 1.075
NO DECLARADO 12.783 429 216 125 151 588 638 1.705 - 8.931
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 21.750 8.296 2.345 1.298 832 2.092 615 1.922 - 4.350
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 2.232 312 352 95 120 277 92 321 - 663
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 9.906 3.750 881 451 546 1.078 314 797 - 2.089
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 222 123 23 6 - 17 - 32 - 21
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 2.049 572 244 156 49 143 17 279 - 589
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 6.831 3.273 812 585 113 529 181 461 - 877
MIEMBRO DE COOPERATIVA 155 103 5 5 - 14 5 5 - 18
NO DECLARADO 355 163 28 - 4 34 6 27 - 93
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 318.152 3.682 2.865 4.032 5.386 17.625 14.096 59.492 - 210.974
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 87.330 795 1.037 996 1.490 4.267 3.505 13.555 - 61.685
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 152.052 1.673 872 1.854 2.761 9.187 7.171 32.032 - 96.502
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.559 115 15 74 7 61 101 190 - 996
SERVICIO DOMESTICO 8.324 161 97 131 130 588 432 1.253 - 5.532
PATRONO 16.157 118 172 251 258 551 472 3.287 - 11.048
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 38.817 548 457 571 576 2.309 1.758 7.282 - 25.316
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.485 6 27 30 17 108 25 215 - 1.057
NO DECLARADO 12.428 266 188 125 147 554 632 1.678 - 8.838

VARONES

TOTAL 237.976 10.677 4.272 3.978 4.780 14.735 11.122 43.069 - 145.343
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 54.607 775 887 651 1.087 3.037 2.638 8.385 - 37.147
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 119.405 4.897 1.568 1.769 2.661 8.149 5.840 24.151 - 70.370
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.095 180 24 49 7 57 52 130 - 596
SERVICIO DOMESTICO 715 26 7 8 10 55 37 74 - 498
PATRONO 15.418 660 392 362 267 616 378 2.980 - 9.763
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 36.424 3.670 1.210 1.012 620 2.318 1.653 5.954 - 19.987
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.431 106 28 35 17 113 26 210 - 896
NO DECLARADO 8.881 363 156 92 111 390 498 1.185 - 6.086
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 20.544 7.971 2.262 1.215 785 1.916 565 1.822 - 4.008
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 2.048 295 315 95 105 248 87 293 - 610
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 9.262 3.554 855 438 519 989 280 740 - 1.887
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 203 110 17 6 - 17 - 32 - 21
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 1.979 556 244 148 44 143 17 270 - 557
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 6.561 3.195 798 523 113 480 175 455 - 822
MIEMBRO DE COOPERATIVA 152 100 5 5 - 14 5 5 - 18
NO DECLARADO 339 161 28 - 4 25 1 27 - 93
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 217.432 2.706 2.010 2.763 3.995 12.819 10.557 41.247 - 141.335
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 52.559 480 572 556 982 2.789 2.551 8.092 - 36.537
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 110.143 1.343 713 1.331 2.142 7.160 5.560 23.411 - 68.483
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 892 70 7 43 7 40 52 98 - 575
SERVICIO DOMESTICO 715 26 7 8 10 55 37 74 - 498
PATRONO 13.439 104 148 214 223 473 361 2.710 - 9.206
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 29.863 475 412 489 507 1.838 1.478 5.499 - 19.165
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.279 6 23 30 17 99 21 205 - 878
NO DECLARADO 8.542 202 128 92 107 365 497 1.158 - 5.993

HEMBRAS

TOTAL 101.926 1.301 938 1.352 1.438 4.982 3.589 18.345 - 69.981
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 34.955 332 502 440 523 1.507 959 5.491 - 25.201
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 42.553 526 185 536 646 2.116 1.645 8.678 - 28.221
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 686 58 14 31 - 21 49 92 - 421
SERVICIO DOMESTICO 7.609 135 90 123 120 533 395 1.179 - 5.034
PATRONO 2.788 30 24 45 40 78 111 586 - 1.874
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 9.224 151 59 144 69 520 286 1.789 - 6.206
MIEMBRO DE COOPERATIVA 209 3 4 - - 9 4 10 - 179
NO DECLARADO 3.902 66 60 33 40 198 140 520 - 2.845
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS 1.206 325 83 83 47 176 50 100 - 342
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 184 17 37 - 15 29 5 28 - 53
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 644 196 26 13 27 89 34 57 - 202
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 19 13 6 - - - - - - -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 70 16 - 8 5 - - 9 - 32
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 270 78 14 62 - 49 6 6 - 55
MIEMBRO DE COOPERATIVA 3 3 - - - - - - - -
NO DECLARADO 16 2 - - - 9 5 - - -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS 100.720 976 855 1.269 1.391 4.806 3.539 18.245 - 69.639
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 34.771 315 465 440 508 1.478 954 5.463 - 25.148
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 41.909 330 159 523 619 2.027 1.611 8.621 - 28.019
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 667 45 8 31 - 21 49 92 - 421
SERVICIO DOMESTICO 7.609 135 90 123 120 533 395 1.179 - 5.034
PATRONO 2.718 14 24 37 35 78 111 577 - 1.842
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 8.954 73 45 82 69 471 280 1.783 - 6.151
MIEMBRO DE COOPERATIVA 206 - 4 - - 9 4 10 - 179
NO DECLARADO 3.886 64 60 33 40 189 135 520 - 2.845
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.