Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 5 años y más por grupos de edad
según área, sexo y alfabetismo
Estado Aragua - Municipio Girardot

AREA, SEXO Y ALFABETISMO GRUPOS DE EDAD
TOTAL 5 - 6 7 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35  - 44 45 - 54 55 Y MAS
TOTAL 317.852 14.835 22.266 37.610 38.632 38.323 62.564 45.123 26.542 31.957
ALFABETAS 291.471 6.972 20.362 36.251 37.259 36.844 60.273 43.139 24.502 25.869
ANALFABETAS 19.243 7.401 1.398 617 496 577 932 1.080 1.485 5.257
NO DECLARADO 7.138 462 506 742 877 902 1.359 904 555 831
 
VARONES 156.533 7.507 11.330 19.001 20.137 19.453 30.199 21.682 12.956 14.268
ALFABETAS 144.475 3.359 10.265 18.259 19.398 18.688 29.054 20.828 12.202 12.422
ANALFABETAS 8.499 3.919 821 362 293 312 440 412 465 1.475
NO DECLARADO 3.559 229 244 380 446 453 705 442 289 371
 
HEMBRAS 161.319 7.328 10.936 18.609 18.495 18.870 32.365 23.441 13.586 17.689
ALFABETAS 146.996 3.613 10.097 17.992 17.861 18.156 31.219 22.311 12.300 13.447
ANALFABETAS 10.744 3.482 577 255 203 265 492 668 1.020 3.782
NO DECLARADO 3.579 233 262 362 431 449 654 462 266 460
 

AREA URBANA

TOTAL

315.990 14.719 22.123 37.382 38.419 38.145 62.249 44.917 26.396 31.640
ALFABETAS 290.071 6.940 20.257 36.043 37.067 36.685 59.995 42.968 24.404 25.712
ANALFABETAS 18.853 7.324 1.363 601 487 565 906 1.056 1.442 5.109
NO DECLARADO 7.066 455 503 738 865 895 1.348 893 550 819
 
VARONES 155.516 7.456 11.249 18.871 20.020 19.351 30.028 21.574 12.877 14.090
ALFABETAS 143.704 3.342 10.211 18.142 19.295 18.599 28.905 20.735 12.147 12.328
ANALFABETAS 8.295 3.891 797 350 287 304 425 400 443 1.398
NO DECLARADO 3.517 223 241 379 438 448 698 439 287 364
 
HEMBRAS 160.474 7.263 10.874 18.511 18.399 18.794 32.221 23.343 13.519 17.550
ALFABETAS 146.367 3.598 10.046 17.901 17.772 18.086 31.090 22.233 12.257 13.384
ANALFABETAS 10.558 3.433 566 251 200 261 481 656 999 3.711
NO DECLARADO 3.549 232 262 359 427 447 650 454 263 455
 

AREA RURAL

TOTAL

1.862 116 143 228 213 178 315 206 146 317
ALFABETAS 1.400 32 105 208 192 159 278 171 98 157
ANALFABETAS 390 77 35 16 9 12 26 24 43 148
NO DECLARADO 72 7 3 4 12 7 11 11 5 12
 
VARONES 1.017 51 81 130 117 102 171 108 79 178
ALFABETAS 771 17 54 117 103 89 149 93 55 94
ANALFABETAS 204 28 24 12 6 8 15 12 22 77
NO DECLARADO 42 6 3 1 8 5 7 3 2 7
 
HEMBRAS 845 65 62 98 96 76 144 98 67 139
ALFABETAS 629 15 51 91 89 70 129 78 43 63
ANALFABETAS 186 49 11 4 3 4 11 12 21 71
NO DECLARADO 30 1 - 3 4 2 4 8 3 5
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.