Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD |
TOTAL |
POBLACION QUE ASISTE |
POBLACION QUE NO ASISTE |
NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 1.039.184 | 367.305 | 179.789 | 187.516 | 609.108 | 305.573 | 303.535 | 62.771 |
03 | 26.501 | 5.279 | 2.577 | 2.702 | 15.361 | 7.832 | 7.529 | 5.861 |
04 | 26.840 | 12.185 | 6.067 | 6.118 | 11.053 | 5.661 | 5.392 | 3.602 |
05 | 26.918 | 19.162 | 9.615 | 9.547 | 5.216 | 2.759 | 2.457 | 2.540 |
06 | 26.042 | 21.423 | 10.822 | 10.601 | 2.701 | 1.426 | 1.275 | 1.918 |
07 | 26.386 | 23.146 | 11.859 | 11.287 | 1.723 | 892 | 831 | 1.517 |
08 | 26.046 | 23.265 | 11.798 | 11.467 | 1.340 | 692 | 648 | 1.441 |
09 | 26.319 | 23.685 | 11.947 | 11.738 | 1.242 | 654 | 588 | 1.392 |
10 |
27.772 | 25.145 | 12.941 | 12.204 | 1.297 | 676 | 621 | 1.330 |
11 | 26.114 | 23.546 | 11.902 | 11.644 | 1.400 | 761 | 639 | 1.168 |
12 | 25.450 | 22.713 | 11.573 | 11.140 | 1.591 | 781 | 810 | 1.146 |
13 | 25.762 | 22.248 | 11.334 | 10.914 | 2.375 | 1.225 | 1.150 | 1.139 |
14 | 25.169 | 20.217 | 9.989 | 10.228 | 3.898 | 2.018 | 1.880 | 1.054 |
15 - 19 | 120.446 | 62.865 | 30.235 | 32.630 | 51.574 | 27.298 | 24.276 | 6.007 |
20 - 24 | 111.725 | 27.228 | 12.149 | 15.079 | 78.607 | 40.819 | 37.788 | 5.890 |
25 Y MAS | 491.694 | 35.198 | 14.981 | 20.217 | 429.730 | 212.079 | 217.651 | 26.766 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 985.734 | 353.705 | 172.920 | 180.785 | 573.740 | 286.132 | 287.608 | 58.289 |
03 | 24.900 | 5.118 | 2.498 | 2.620 | 14.343 | 7.323 | 7.020 | 5.439 |
04 | 25.197 | 11.737 | 5.843 | 5.894 | 10.121 | 5.210 | 4.911 | 3.339 |
05 | 25.383 | 18.379 | 9.222 | 9.157 | 4.663 | 2.474 | 2.189 | 2.341 |
06 | 24.404 | 20.355 | 10.299 | 10.056 | 2.300 | 1.235 | 1.065 | 1.749 |
07 | 24.874 | 21.997 | 11.276 | 10.721 | 1.471 | 765 | 706 | 1.406 |
08 | 24.576 | 22.117 | 11.176 | 10.941 | 1.135 | 599 | 536 | 1.324 |
09 | 24.885 | 22.523 | 11.358 | 11.165 | 1.066 | 565 | 501 | 1.296 |
10 |
26.223 | 23.890 | 12.279 | 11.611 | 1.101 | 571 | 530 | 1.232 |
11 | 24.697 | 22.420 | 11.351 | 11.069 | 1.200 | 653 | 547 | 1.077 |
12 | 24.011 | 21.638 | 10.994 | 10.644 | 1.323 | 657 | 666 | 1.050 |
13 | 24.396 | 21.299 | 10.823 | 10.476 | 2.032 | 1.044 | 988 | 1.065 |
14 | 23.870 | 19.493 | 9.620 | 9.873 | 3.400 | 1.747 | 1.653 | 977 |
15 - 19 | 114.253 | 61.260 | 29.494 | 31.766 | 47.384 | 24.924 | 22.460 | 5.609 |
20 - 24 | 106.143 | 26.863 | 11.983 | 14.880 | 73.797 | 38.279 | 35.518 | 5.483 |
25 Y MAS | 467.922 | 34.616 | 14.704 | 19.912 | 408.404 | 200.086 | 208.318 | 24.902 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 53.450 | 13.600 | 6.869 | 6.731 | 35.368 | 19.441 | 15.927 | 4.482 |
03 | 1.601 | 161 | 79 | 82 | 1.018 | 509 | 509 | 422 |
04 | 1.643 | 448 | 224 | 224 | 932 | 451 | 481 | 263 |
05 | 1.535 | 783 | 393 | 390 | 553 | 285 | 268 | 199 |
06 | 1.638 | 1.068 | 523 | 545 | 401 | 191 | 210 | 169 |
07 | 1.512 | 1.149 | 583 | 566 | 252 | 127 | 125 | 111 |
08 | 1.470 | 1.148 | 622 | 526 | 205 | 93 | 112 | 117 |
09 | 1.434 | 1.162 | 589 | 573 | 176 | 89 | 87 | 96 |
10 |
1.549 | 1.255 | 662 | 593 | 196 | 105 | 91 | 98 |
11 | 1.417 | 1.126 | 551 | 575 | 200 | 108 | 92 | 91 |
12 | 1.439 | 1.075 | 579 | 496 | 268 | 124 | 144 | 96 |
13 | 1.366 | 949 | 511 | 438 | 343 | 181 | 162 | 74 |
14 | 1.299 | 724 | 369 | 355 | 498 | 271 | 227 | 77 |
15 - 19 | 6.193 | 1.605 | 741 | 864 | 4.190 | 2.374 | 1.816 | 398 |
20 - 24 | 5.582 | 365 | 166 | 199 | 4.810 | 2.540 | 2.270 | 407 |
25 Y MAS | 23.772 | 582 | 277 | 305 | 21.326 | 11.993 | 9.333 | 1.864 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|