Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO |
||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL | 80.544 | 27.165 | 13.312 | 13.853 | 49.158 | 25.517 | 23.641 | 4.221 |
03 | 2.281 | 310 | 150 | 160 | 1.448 | 744 | 704 | 523 |
04 | 2.299 | 911 | 416 | 495 | 1.082 | 520 | 562 | 306 |
05 | 2.328 | 1.593 | 795 | 798 | 543 | 293 | 250 | 192 |
06 | 2.297 | 1.831 | 938 | 893 | 328 | 175 | 153 | 138 |
07 | 2.285 | 1.975 | 989 | 986 | 224 | 130 | 94 | 86 |
08 | 2.261 | 1.999 | 987 | 1.012 | 163 | 86 | 77 | 99 |
09 | 2.202 | 1.956 | 991 | 965 | 143 | 71 | 72 | 103 |
10 |
2.372 | 2.164 | 1.100 | 1.064 | 136 | 75 | 61 | 72 |
11 | 2.202 | 1.985 | 1.013 | 972 | 162 | 97 | 65 | 55 |
12 | 2.179 | 1.912 | 994 | 918 | 197 | 101 | 96 | 70 |
13 | 2.130 | 1.779 | 903 | 876 | 290 | 157 | 133 | 61 |
14 | 2.198 | 1.643 | 817 | 826 | 480 | 251 | 229 | 75 |
15 - 19 | 8.824 | 3.865 | 1.754 | 2.111 | 4.686 | 2.439 | 2.247 | 273 |
20 - 24 | 8.352 | 1.335 | 606 | 729 | 6.678 | 3.512 | 3.166 | 339 |
25 Y MAS | 36.334 | 1.907 | 859 | 1.048 | 32.598 | 16.866 | 15.732 | 1.829 |
AREA URBANA |
||||||||
TOTAL | 69.338 | 24.169 | 11.826 | 12.343 | 41.730 | 21.439 | 20.291 | 3.439 |
03 | 1.927 | 279 | 137 | 142 | 1.217 | 616 | 601 | 431 |
04 | 1.939 | 812 | 372 | 440 | 890 | 435 | 455 | 237 |
05 | 1.977 | 1.413 | 703 | 710 | 424 | 227 | 197 | 140 |
06 | 1.969 | 1.609 | 826 | 783 | 260 | 144 | 116 | 100 |
07 | 1.945 | 1.710 | 859 | 851 | 177 | 99 | 78 | 58 |
08 | 1.937 | 1.732 | 844 | 888 | 131 | 70 | 61 | 74 |
09 | 1.889 | 1.708 | 866 | 842 | 110 | 59 | 51 | 71 |
10 |
2.027 | 1.876 | 957 | 919 | 98 | 53 | 45 | 53 |
11 | 1.895 | 1.732 | 890 | 842 | 117 | 69 | 48 | 46 |
12 | 1.896 | 1.684 | 861 | 823 | 149 | 75 | 74 | 63 |
13 | 1.827 | 1.554 | 793 | 761 | 221 | 114 | 107 | 52 |
14 | 1.902 | 1.481 | 738 | 743 | 362 | 186 | 176 | 59 |
15 - 19 | 7.502 | 3.528 | 1.599 | 1.929 | 3.751 | 1.944 | 1.807 | 223 |
20 - 24 | 7.091 | 1.255 | 573 | 682 | 5.550 | 2.915 | 2.635 | 286 |
25 Y MAS | 31.615 | 1.796 | 808 | 988 | 28.273 | 14.433 | 13.840 | 1.546 |
AREA RURAL |
||||||||
TOTAL | 11.206 | 2.996 | 1.486 | 1.510 | 7.428 | 4.078 | 3.350 | 782 |
03 | 354 | 31 | 13 | 18 | 231 | 128 | 103 | 92 |
04 | 360 | 99 | 44 | 55 | 192 | 85 | 107 | 69 |
05 | 351 | 180 | 92 | 88 | 119 | 66 | 53 | 52 |
06 | 328 | 222 | 112 | 110 | 68 | 31 | 37 | 38 |
07 | 340 | 265 | 130 | 135 | 47 | 31 | 16 | 28 |
08 | 324 | 267 | 143 | 124 | 32 | 16 | 16 | 25 |
09 | 313 | 248 | 125 | 123 | 33 | 12 | 21 | 32 |
10 |
345 | 288 | 143 | 145 | 38 | 22 | 16 | 19 |
11 | 307 | 253 | 123 | 130 | 45 | 28 | 17 | 9 |
12 | 283 | 228 | 133 | 95 | 48 | 26 | 22 | 7 |
13 | 303 | 225 | 110 | 115 | 69 | 43 | 26 | 9 |
14 | 296 | 162 | 79 | 83 | 118 | 65 | 53 | 16 |
15 - 19 | 1.322 | 337 | 155 | 182 | 935 | 495 | 440 | 50 |
20 - 24 | 1.261 | 80 | 33 | 47 | 1.128 | 597 | 531 | 53 |
25 Y MAS | 4.719 | 111 | 51 | 60 | 4.325 | 2433 | 1.892 | 283 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|