Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside,
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Aragua

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TOTAL T I E M P O D E R E S I D E N C I A  
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1  -   4 5  -   9 10 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 1.120.132 408.209 58.173 123.476 119.908 369.010 41.356
NACIDOS EN VENEZUELA 1.067.653 408.209 55.663 116.676 112.303 336.232 38.570
               
DISTRITO FEDERAL 102.611 - 9.659 21.319 23.177 47.139 1.317
ANZUATEGUI 13.237 - 1.042 2.298 2.078 7.641 178
APURE 18.942 - 1.481 2.582 2.749 11.860 270
ARAGUA 659.652 408.209 21.074 45.996 42.462 114.606 27.305
BARINAS 6.268 - 728 1.246 1.265 2.929 100
BOLIVAR 6.541 - 625 1.189 1.119 3.518 90
CARABOBO 31.883 - 2.195 4.166 3.858 21.142 522
COJEDES 4.570 - 387 649 540 2.936 58
FALCON 10.007 - 710 1.561 1.484 6.089 163
GUARICO 50.283 - 3.997 8.578 8.141 28.877 690
LARA 14.056 - 1.260 2.165 1.927 8.503 201
MERIDA 10.751 - 1.047 1.819 1.734 5.606 545
MIRANDA 26.887 - 2.143 4.778 4.726 14.816 424
MONAGAS 6.579 - 527 1.151 1.074 3.644 183
NUEVA ESPARTA 1.686 - 125 288 238 782 253
PORTUGUESA 6.042 - 663 1.216 985 3.078 100
SUCRE 11.862 - 941 1.956 1.886 6.890 189
TACHIRA 23.415 - 1.904 3.882 3.908 13.313 408
TRUJILLO 12.603 - 1.064 2.048 1.964 7.353 174
YARACUY 12.293 - 800 1.468 1.309 8.552 164
ZULIA 17.869 - 1.901 3.614 3.117 8.696 541
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 484 - 79 97 71 177 60
DELTA AMACURO 743 - 57 107 114 395 70
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 185 - 1 2 - 10 172
NO DECLARADO 18.204 - 1.253 2.501 2.377 7.680 4.393
NACIDOS EN EL EXTERIOR 52.479 - 2.510 6.800 7.605 32.778 2.786
               

VARONES

VARONES 557.776 205.423 29.726 61.786 58.630 181.068 21.143
NACIDOS EN VENEZUELA 529.702 205.423 28.433 58.225 54.775 163.183 19.663
               
DISTRITO FEDERAL 52.072 - 5.181 10.992 11.634 23.639 696
ANZUATEGUI 6.375 - 522 1.105 977 3.673 98
APURE 8.376 - 630 1.151 1.186 5.284 125
ARAGUA 331.154 205.423 10.564 23.093 21.363 56.760 13.951
BARINAS 2.371 - 315 547 532 1.295 42
BOLIVAR 2.981 - 317 539 484 1.599 42
CARABOBO 15.002 - 1.133 2.154 1.772 9.692 251
COJEDES 2.189 - 230 364 227 1.344 24
FALCON 5.023 - 368 788 738 3.054 75
GUARICO 23.519 - 1.907 4.057 3.692 13.550 313
LARA 6.888 - 707 1.110 911 4.065 95
MERIDA 5.207 - 543 899 816 2.671 278
MIRANDA 13.250 - 1.096 2.378 2.328 7.221 227
MONAGAS 3.140 - 262 558 483 1.744 93
NUEVA ESPARTA 875 - 60 153 125 417 120
PORTUGUESA 2.871 - 345 603 454 1.417 52
SUCRE 5.861 - 493 932 895 3.437 104
TACHIRA 11.134 - 983 1.890 1.820 6.259 182
TRUJILLO 6.156 - 554 1.003 931 3.588 80
YARACUY 5.912 - 433 745 619 4.041 74
ZULIA 9.347 - 1.110 1.887 1.560 4.536 254
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 231 - 39 42 27 91 32
DELTA AMACURO 346 - 25 52 45 191 33
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 97 - - 2 - 6 89
NO DECLARADO 8.965 - 616 1.251 1.156 3.609 2.333
NACIDOS EN EL EXTERIOR 28.074 - 1.293 3.561 3.855 17.885 1.480
               

HEMBRAS

HEMBRAS 562.356 202.786 28.447 61.690 61.278 187.942 20.213
NACIDOS EN VENEZUELA 537.951 202.786 27.230 58.451 57.528 173.049 18.907
               
DISTRITO FEDERAL 50.539 - 4.478 10.397 11.543 23.500 621
ANZUATEGUI 6.862 - 520 1.193 1.101 3.968 80
APURE 10.566 - 851 1.431 1.563 6.576 145
ARAGUA 328.498 202.786 10.510 22.903 21.099 57.846 13.354
BARINAS 3.537 - 413 699 733 1.634 58
BOLIVAR 3.560 - 308 650 635 1.919 48
CARABOBO 16.881 - 1.062 2.012 2.086 11.450 271
COJEDES 2.381 - 157 285 313 1.592 34
FALCON 4.984 - 342 773 746 3.035 88
GUARICO 26.764 - 2.090 4.521 4.449 15.327 377
LARA 7.168 - 553 1.055 1.016 4.438 106
MERIDA 5.544 - 504 920 918 2.935 267
MIRANDA 13.637 - 1.047 2.400 2.398 7.595 197
MONAGAS 3.439 - 265 593 591 1.900 90
NUEVA ESPARTA 811 - 65 135 113 365 133
PORTUGUESA 3.171 - 318 613 531 1.661 48
SUCRE 6.001 - 448 1.024 991 3.453 85
TACHIRA 12.281 - 921 1.992 2.088 7.054 226
TRUJILLO 6.447 - 510 1.045 1.033 3.765 94
YARACUY 6.381 - 367 723 690 4.511 90
ZULIA 8.522 - 791 1.727 1.557 4.160 287
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 253 - 40 55 44 86 28
DELTA AMACURO 397 - 32 55 69 204 37
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 88 - 1 - - 4 83
NO DECLARADO 9.239 - 637 1.250 1.221 4.071 2.060
NACIDOS EN EL EXTERIOR 24.405 - 1.217 3.239 3.750 14.893 1.306
         Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.