Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TOTAL | T I E M P O D E R E S I D E N C I A | |||||
SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑOS | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
|||||||
TOTAL | 175.350 | 55.341 | 10.649 | 22.717 | 22.336 | 55.612 | 8.695 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 168.436 | 55.341 | 10.220 | 21.599 | 21.219 | 51.823 | 8.234 |
DISTRITO FEDERAL | 15.604 | - | 1.607 | 3.842 | 3.840 | 6.066 | 249 |
ANZUATEGUI | 2.647 | - | 206 | 468 | 415 | 1.520 | 38 |
APURE | 4.073 | - | 331 | 615 | 692 | 2.358 | 77 |
ARAGUA | 103.905 | 55.341 | 4.356 | 9.728 | 9.019 | 18.679 | 6.782 |
BARINAS | 1.143 | - | 115 | 205 | 256 | 541 | 26 |
BOLIVAR | 1.134 | - | 103 | 221 | 198 | 590 | 22 |
CARABOBO | 4.896 | - | 398 | 661 | 724 | 3.003 | 110 |
COJEDES | 710 | - | 58 | 100 | 98 | 442 | 12 |
FALCON | 1.832 | - | 136 | 257 | 314 | 1.092 | 33 |
GUARICO | 7.165 | - | 548 | 1.093 | 1.119 | 4.271 | 134 |
LARA | 2.283 | - | 224 | 327 | 347 | 1.343 | 42 |
MERIDA | 1.941 | - | 203 | 347 | 362 | 921 | 108 |
MIRANDA | 2.672 | - | 228 | 476 | 524 | 1.393 | 51 |
MONAGAS | 1.058 | - | 78 | 190 | 160 | 590 | 40 |
NUEVA ESPARTA | 298 | - | 17 | 63 | 46 | 99 | 73 |
PORTUGUESA | 1.043 | - | 120 | 186 | 184 | 536 | 17 |
SUCRE | 1.809 | - | 160 | 341 | 327 | 957 | 24 |
TACHIRA | 4.436 | - | 391 | 770 | 872 | 2.307 | 96 |
TRUJILLO | 1.912 | - | 181 | 339 | 350 | 1.006 | 36 |
YARACUY | 2.151 | - | 164 | 247 | 302 | 1.396 | 42 |
ZULIA | 3.272 | - | 399 | 673 | 640 | 1.451 | 109 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 117 | - | 15 | 22 | 18 | 45 | 17 |
DELTA AMACURO | 158 | - | 12 | 17 | 20 | 90 | 19 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
NO DECLARADO | 2.163 | - | 170 | 411 | 392 | 1.127 | 63 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 6.914 | - | 429 | 1.118 | 1.117 | 3.789 | 461 |
VARONES |
|||||||
VARONES | 87.098 | 27.662 | 5.369 | 11.108 | 11.054 | 27.502 | 4.403 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 83.392 | 27.662 | 5.171 | 10.519 | 10.470 | 25.410 | 4.160 |
DISTRITO FEDERAL | 7.857 | - | 806 | 1.943 | 1.918 | 3.065 | 125 |
ANZUATEGUI | 1.260 | - | 97 | 223 | 184 | 736 | 20 |
APURE | 1.879 | - | 151 | 278 | 321 | 1.092 | 37 |
ARAGUA | 52.005 | 27.662 | 2.200 | 4.812 | 4.580 | 9.285 | 3.466 |
BARINAS | 521 | - | 52 | 92 | 120 | 244 | 13 |
BOLIVAR | 503 | - | 40 | 109 | 84 | 261 | 9 |
CARABOBO | 2.297 | - | 185 | 310 | 347 | 1.399 | 56 |
COJEDES | 332 | - | 33 | 46 | 37 | 210 | 6 |
FALCON | 949 | - | 69 | 119 | 159 | 588 | 14 |
GUARICO | 3.346 | - | 254 | 494 | 502 | 2.036 | 60 |
LARA | 1.098 | - | 136 | 160 | 161 | 626 | 15 |
MERIDA | 953 | - | 102 | 163 | 185 | 449 | 54 |
MIRANDA | 1.277 | - | 121 | 219 | 249 | 659 | 29 |
MONAGAS | 517 | - | 40 | 92 | 87 | 278 | 20 |
NUEVA ESPARTA | 149 | - | 7 | 26 | 23 | 58 | 35 |
PORTUGUESA | 493 | - | 63 | 91 | 81 | 248 | 10 |
SUCRE | 908 | - | 87 | 169 | 154 | 487 | 11 |
TACHIRA | 2.142 | - | 204 | 368 | 415 | 1.113 | 42 |
TRUJILLO | 917 | - | 90 | 154 | 165 | 491 | 17 |
YARACUY | 1.037 | - | 80 | 113 | 150 | 677 | 17 |
ZULIA | 1.767 | - | 251 | 343 | 335 | 786 | 52 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 54 | - | 8 | 9 | 6 | 23 | 8 |
DELTA AMACURO | 77 | - | 4 | 8 | 10 | 47 | 8 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
NO DECLARADO | 1.046 | - | 91 | 178 | 197 | 552 | 28 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 3.706 | - | 198 | 589 | 584 | 2.092 | 243 |
HEMBRAS |
|||||||
HEMBRAS | 88.252 | 27.679 | 5.280 | 11.609 | 11.282 | 28.110 | 4.292 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 85.044 | 27.679 | 5.049 | 11.080 | 10.749 | 26.413 | 4.074 |
DISTRITO FEDERAL | 7.747 | - | 801 | 1.899 | 1.922 | 3.001 | 124 |
ANZUATEGUI | 1.387 | - | 109 | 245 | 231 | 784 | 18 |
APURE | 2.194 | - | 180 | 337 | 271 | 1.266 | 40 |
ARAGUA | 51.900 | 27.679 | 2.156 | 4.916 | 4.439 | 9.394 | 3.316 |
BARINAS | 622 | - | 63 | 113 | 136 | 297 | 13 |
BOLIVAR | 631 | - | 63 | 112 | 114 | 329 | 13 |
CARABOBO | 2.599 | - | 213 | 351 | 377 | 1.604 | 54 |
COJEDES | 378 | - | 25 | 54 | 61 | 232 | 6 |
FALCON | 883 | - | 67 | 138 | 155 | 504 | 19 |
GUARICO | 3.819 | - | 294 | 599 | 617 | 2.235 | 74 |
LARA | 1.185 | - | 88 | 167 | 186 | 717 | 27 |
MERIDA | 988 | - | 101 | 184 | 177 | 472 | 54 |
MIRANDA | 1.395 | - | 107 | 257 | 275 | 734 | 22 |
MONAGAS | 541 | - | 38 | 98 | 73 | 312 | 20 |
NUEVA ESPARTA | 149 | - | 10 | 37 | 23 | 41 | 38 |
PORTUGUESA | 550 | - | 57 | 95 | 103 | 288 | 7 |
SUCRE | 901 | - | 73 | 172 | 173 | 470 | 12 |
TACHIRA | 2.294 | - | 187 | 402 | 457 | 1.194 | 54 |
TRUJILLO | 995 | - | 91 | 185 | 185 | 515 | 19 |
YARACUY | 1.114 | - | 84 | 134 | 152 | 719 | 25 |
ZULIA | 1.505 | - | 148 | 330 | 305 | 665 | 57 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 63 | - | 7 | 13 | 12 | 22 | 9 |
DELTA AMACURO | 81 | - | 8 | 9 | 10 | 43 | 11 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
NO DECLARADO | 1.117 | - | 79 | 233 | 195 | 575 | 35 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 3.208 | - | 231 | 529 | 533 | 1.697 | 218 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|