Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside,
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Aragua - Municipio Sucre

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TOTAL T I E M P O D E R E S I D E N C I A  
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1  -   4 5  -   9 10 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 80.676 27.070 4.715 11.692 9.882 25.066 2.251
NACIDOS EN VENEZUELA 75.512 27.070 4.448 10.888 9.085 21.977 2.044
               
DISTRITO FEDERAL 10.929 - 1.108 2.895 2.633 4.181 112
ANZUATEGUI 1.422 - 131 303 226 746 16
APURE 845 - 81 168 128 458 10
ARAGUA 44.542 27.070 1.547 3.747 2.958 7.635 1.585
BARINAS 444 - 53 110 93 183 5
BOLIVAR 435 - 44 98 88 199 6
CARABOBO 1.442 - 137 198 259 735 13
COJEDES 189 - 12 35 28 113 1
FALCON 515 - 47 105 102 257 4
GUARICO 4.328 - 319 772 665 2.523 49
LARA 1.012 - 121 230 164 485 12
MERIDA 611 - 67 155 135 217 37
MIRANDA 1.657 - 128 387 337 784 21
MONAGAS 652 - 67 127 120 327 11
NUEVA ESPARTA 128 - 8 33 17 55 15
PORTUGUESA 448 - 43 120 78 201 6
SUCRE 1.477 - 117 228 247 841 44
TACHIRA 1.389 - 139 341 260 629 20
TRUJILLO 755 - 65 165 112 399 14
YARACUY 459 - 33 94 60 266 6
ZULIA 1.231 - 107 325 259 507 33
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 14 - 3 4 1 5 1
DELTA AMACURO 50 - 9 6 14 16 5
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 7 - - - - 1 6
NO DECLARADO 531 - 62 142 101 214 12
NACIDOS EN EL EXTERIOR 5.164 - 267 804 797 3.089 207
               

VARONES

VARONES 40.001 13.521 2.265 5.743 4.874 12.434 1.164
NACIDOS EN VENEZUELA 37.155 13.521 2.122 5.327 4.458 10.677 1.050
               
DISTRITO FEDERAL 5.412 - 532 1.441 1.336 2.042 61
ANZUATEGUI 688 - 53 144 109 373 9
APURE 378 - 42 72 59 201 4
ARAGUA 22.227 13.521 756 1.854 1.495 3.789 812
BARINAS 195 - 18 52 35 86 4
BOLIVAR 207 - 20 41 38 106 2
CARABOBO 675 - 62 149 124 333 7
COJEDES 75 - 6 12 14 42 1
FALCON 233 - 18 49 53 112 1
GUARICO 2.018 - 149 353 293 1.201 22
LARA 504 - 59 131 78 230 6
MERIDA 281 - 35 73 54 106 13
MIRANDA 795 - 69 192 156 364 14
MONAGAS 286 - 30 57 39 154 6
NUEVA ESPARTA 71 - 3 18 7 33 10
PORTUGUESA 214 - 23 60 40 88 3
SUCRE 747 - 57 100 132 433 25
TACHIRA 654 - 61 147 121 317 8
TRUJILLO 365 - 26 83 54 194 8
YARACUY 235 - 21 50 32 129 3
ZULIA 611 - 54 168 134 238 17
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 10 - 2 3 1 3 1
DELTA AMACURO 24 - 3 5 4 9 3
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 5 - - - - - 5
NO DECLARADO 245 - 23 73 50 94 5
NACIDOS EN EL EXTERIOR 2.846 - 143 416 416 1.757 114
               

HEMBRAS

HEMBRAS 40.675 13.549 2.450 5.949 5.008 12.632 1.087
NACIDOS EN VENEZUELA 38.357 13.549 2.326 5.561 4.627 11.300 994
               
DISTRITO FEDERAL 5.517 - 576 1.454 1.297 2.139 51
ANZUATEGUI 734 - 78 159 117 373 7
APURE 467 - 39 96 69 257 6
ARAGUA 22.315 13.549 791 1.893 1.463 3.846 773
BARINAS 249 - 35 58 58 97 1
BOLIVAR 228 - 24 57 50 93 4
CARABOBO 767 - 75 149 135 402 6
COJEDES 114 - 6 23 14 71 -
FALCON 282 - 29 56 49 145 3
GUARICO 2.310 - 170 419 372 1.322 27
LARA 508 - 62 99 86 255 6
MERIDA 330 - 32 82 81 111 24
MIRANDA 862 - 59 195 181 420 7
MONAGAS 366 - 37 70 81 173 5
NUEVA ESPARTA 57 - 5 15 10 22 5
PORTUGUESA 234 - 20 60 38 113 3
SUCRE 730 - 60 128 115 408 19
TACHIRA 735 - 78 194 139 312 12
TRUJILLO 390 - 39 82 58 205 6
YARACUY 224 - 12 44 28 137 3
ZULIA 620 - 53 157 125 269 16
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 4 - 1 1 - 2 -
DELTA AMACURO 26 - 6 1 10 7 2
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - 1 1
NO DECLARADO 286 - 39 69 51 120 7
NACIDOS EN EL EXTERIOR 2.318 - 124 388 381 1.332 93
         Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.