Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside,
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Aragua - Municipio Zamora

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TOTAL T I E M P O D E R E S I D E N C I A  
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1  -   4 5  -   9 10 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 87.648 40.773 4.668 8.735 8.259 23.143 2.070
NACIDOS EN VENEZUELA 85.482 40.773 4.542 8.424 7.943 21.816 1.984
               
DISTRITO FEDERAL 4.561 - 555 1.104 900 1.936 66
ANZUATEGUI 490 - 42 110 102 228 8
APURE 768 - 96 123 131 411 7
ARAGUA 63.104 40.773 2.318 4.270 4.236 9.825 1.682
BARINAS 379 - 37 74 86 176 6
BOLIVAR 219 - 43 39 41 94 2
CARABOBO 3.921 - 242 436 399 2.796 48
COJEDES 305 - 28 52 53 168 4
FALCON 336 - 27 74 56 176 3
GUARICO 4.711 - 496 760 677 2.715 63
LARA 696 - 57 133 126 368 12
MERIDA 324 - 35 68 52 166 3
MIRANDA 1.139 - 114 224 184 598 19
MONAGAS 239 - 23 56 46 110 4
NUEVA ESPARTA 50 - 8 8 11 23 -
PORTUGUESA 324 - 38 68 73 138 7
SUCRE 664 - 58 129 120 351 6
TACHIRA 796 - 78 166 180 359 13
TRUJILLO 618 - 61 115 162 274 6
YARACUY 474 - 38 92 62 279 3
ZULIA 565 - 84 170 94 212 5
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 7 - 1 2 2 2 -
DELTA AMACURO 10 - - 3 2 5 -
               
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 782 - 63 148 148 406 17
NACIDOS EN EL EXTERIOR 2.166 - 126 311 316 1.327 86
               

VARONES

VARONES 44.538 20.525 2.490 4.653 4.113 11.672 1.085
NACIDOS EN VENEZUELA 43.235 20.525 2.400 4.470 3.940 10.857 1.043
               
DISTRITO FEDERAL 2.363 - 310 568 458 984 43
ANZUATEGUI 258 - 23 57 54 118 6
APURE 382 - 52 67 64 193 6
ARAGUA 31.941 20.525 1.190 2.257 2.126 4.969 874
BARINAS 178 - 12 35 44 85 2
BOLIVAR 122 - 28 18 23 51 2
CARABOBO 1.936 - 130 234 192 1.350 30
COJEDES 161 - 17 31 26 85 2
FALCON 187 - 17 47 28 95 -
GUARICO 2.225 - 275 379 288 1.253 30
LARA 353 - 29 76 58 183 7
MERIDA 168 - 22 38 25 80 3
MIRANDA 604 - 60 126 97 307 14
MONAGAS 128 - 11 33 22 58 4
NUEVA ESPARTA 38 - 5 7 7 19 -
PORTUGUESA 162 - 18 40 35 69 -
SUCRE 347 - 24 74 58 186 5
TACHIRA 414 - 37 100 93 179 5
TRUJILLO 306 - 34 54 80 136 2
YARACUY 239 - 23 51 25 139 1
ZULIA 334 - 48 103 58 124 1
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 4 - - 1 2 1 -
DELTA AMACURO 7 - - 2 2 3 -
               
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 378 - 35 72 75 190 6
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.303 - 90 183 173 815 42
               

HEMBRAS

HEMBRAS 43.110 20.248 2.178 4.082 4.146 11.471 985
NACIDOS EN VENEZUELA 42.247 20.248 2.142 3.954 4.003 10.959 941
               
DISTRITO FEDERAL 2.198 - 245 536 442 952 23
ANZUATEGUI 232 - 19 53 48 110 2
APURE 386 - 44 56 67 218 1
ARAGUA 31.163 20.248 1.128 2.013 2.110 4.856 808
BARINAS 201 - 25 39 42 91 4
BOLIVAR 97 - 15 21 18 43 -
CARABOBO 1.985 - 112 202 207 1.446 18
COJEDES 144 - 11 21 27 83 2
FALCON 149 - 10 27 28 81 3
GUARICO 2.486 - 221 381 389 1.462 33
LARA 343 - 28 57 68 185 5
MERIDA 156 - 13 30 27 86 -
MIRANDA 535 - 54 98 87 291 5
MONAGAS 111 - 12 23 24 52 -
NUEVA ESPARTA 12 - 3 1 4 4 -
PORTUGUESA 162 - 20 28 38 69 7
SUCRE 317 - 34 55 62 165 1
TACHIRA 382 - 41 66 87 180 8
TRUJILLO 312 - 27 61 82 138 4
YARACUY 235 - 15 41 37 140 2
ZULIA 231 - 36 67 36 88 4
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 3 - 1 1 - 1 -
DELTA AMACURO 3 - - 1 - 2 -
               
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 404 - 28 76 73 216 11
NACIDOS EN EL EXTERIOR 863 - 36 128 143 512 44
         Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.