Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside,
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Aragua - Municipio Bolívar

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO

TOTAL T I E M P O D E R E S I D E N C I A  
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1  -   4 5  -   9 10 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 33.593 13.478 1.715 3.398 3.750 10.272 980
NACIDOS EN VENEZUELA 32.694 13.478 1.669 3.273 3.616 3.616 920
               
DISTRITO FEDERAL 3.347 - 331 541 680 680 41
ANZUATEGUI 427 - 31 78 79 79 5
APURE 123 - 10 9 26 26 4
ARAGUA 22.664 13.478 808 1.639 1.785 1.785 538
BARINAS 148 - 24 40 27 27 3
BOLIVAR 78 - 12 13 5 5 3
CARABOBO 360 - 29 59 61 61 7
COJEDES 78 - 7 19 6 6 4
FALCON 202 - 11 25 35 35 3
GUARICO 1.034 - 76 177 179 179 16
LARA 406 - 15 49 67 67 6
MERIDA 241 - 12 23 71 71 1
MIRANDA 1.026 - 73 177 136 136 14
MONAGAS 157 - 9 33 32 32 1
NUEVA ESPARTA 30 - 6 3 3 3 -
PORTUGUESA 170 - 23 59 18 18 2
SUCRE 311 - 22 49 64 64 3
TACHIRA 448 - 42 72 103 103 7
TRUJILLO 272 - 20 42 58 58 4
YARACUY 203 - 13 28 33 33 4
ZULIA 254 - 31 41 54 54 4
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 3 - - - 1 1 -
DELTA AMACURO 7 - 2 2 - - -
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - - -
NO DECLARADO 703 - 62 95 93 203 250
NACIDOS EN EL EXTERIOR 899 - 46 125 134 534 60
               

VARONES

VARONES 17.007 6.868 856 1.682 1.833 5.267 501
NACIDOS EN VENEZUELA 16.530 6.868 834 1.628 1.766 4.968 466
              19
DISTRITO FEDERAL 1.669 - 161 260 320 909 4
ANZUATEGUI 236 - 20 40 45 127 1
APURE 62 - 8 3 13 37 281
ARAGUA 11.587 6.868 395 846 907 2.290 2
BARINAS 62 - 12 13 11 24 1
BOLIVAR 35 - 5 6 2 21 3
CARABOBO 176 - 7 37 32 97 2
COJEDES 32 - 3 10 1 16 2
FALCON 100 - 3 11 18 66 7
GUARICO 527 - 43 88 80 309 4
LARA 198 - 8 19 34 133 -
MERIDA 114 - 3 11 34 66 5
MIRANDA 486 - 39 84 56 302 1
MONAGAS 79 - 6 15 14 43 -
NUEVA ESPARTA 14 - 2 1 2 9 1
PORTUGUESA 95 - 17 25 10 42 -
SUCRE 150 - 12 20 26 92 2
TACHIRA 199 - 22 32 48 95 3
TRUJILLO 129 - 9 18 28 71 2
YARACUY 96 - 8 14 16 56 4
ZULIA 129 - 16 22 23 64  
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 3 - - - 1 2 -
DELTA AMACURO 4 - 2 1 - 1 -
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 347 - 33 52 45 95 122
NACIDOS EN EL EXTERIOR 477 - 22 54 67 299 35
               

HEMBRAS

HEMBRAS 16.586 6.610 859 1.716 1.917 5.005 479
NACIDOS EN VENEZUELA 16.164 6.610 835 1.645 1.850 4.770 454
               
DISTRITO FEDERAL 1.678 - 170 281 360 845 22
ANZUATEGUI 191 - 11 38 34 107 1
APURE 61 - 2 6 13 37 3
ARAGUA 11.077 6.610 413 793 878 2.126 257
BARINAS 86 - 12 27 16 30 1
BOLIVAR 43 - 7 7 3 24 2
CARABOBO 184 - 22 22 29 107 4
COJEDES 46 - 4 9 5 26 2
FALCON 102 - 8 14 17 62 1
GUARICO 507 - 33 89 99 277 9
LARA 208 - 7 30 33 136 2
MERIDA 127 - 9 12 37 68 1
MIRANDA 540 - 34 93 80 324 9
MONAGAS 78 - 3 18 18 39 -
NUEVA ESPARTA 16 - 4 2 1 9 -
PORTUGUESA 75 - 6 34 8 26 1
SUCRE 161 - 10 29 38 81 3
TACHIRA 249 - 20 40 55 129 5
TRUJILLO 143 - 11 24 30 77 1
YARACUY 107 - 5 14 17 69 2
ZULIA 125 - 15 19 31 60 -
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS - - - - - - -
DELTA AMACURO 3 - - 1 - 2 -
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 356 - 29 43 48 108 128
NACIDOS EN EL EXTERIOR 422 - 24 71 67 235 25
         Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.