Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TOTAL | T I E M P O D E R E S I D E N C I A | |||||
SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑOS | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
|||||||
TOTAL | 356.166 | 127.494 | 16.298 | 33.330 | 33.510 | 134.712 | 10.822 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 332.752 | 127.494 | 15.364 | 30.836 | 30.239 | 119.075 | 9.744 |
DISTRITO FEDERAL | 27.659 | - | 2.403 | 4.886 | 5.591 | 14.413 | 366 |
ANZUATEGUI | 4.817 | - | 357 | 744 | 677 | 2.965 | 74 |
APURE | 9.668 | - | 645 | 1.169 | 1.291 | 6.437 | 126 |
ARAGUA | 189.563 | 127.494 | 4.317 | 9.698 | 9.658 | 33.593 | 4.803 |
BARINAS | 2.726 | - | 285 | 492 | 533 | 1.378 | 38 |
BOLIVAR | 2.924 | - | 256 | 513 | 447 | 1.672 | 36 |
CARABOBO | 13.383 | - | 792 | 1.556 | 1.405 | 9.404 | 226 |
COJEDES | 2.258 | - | 202 | 287 | 212 | 1.533 | 24 |
FALCON | 4.334 | - | 297 | 618 | 565 | 2.765 | 89 |
GUARICO | 14.339 | - | 1.029 | 2.129 | 1.987 | 8.984 | 210 |
LARA | 5.739 | - | 473 | 750 | 593 | 3.843 | 80 |
MERIDA | 4.430 | - | 443 | 639 | 602 | 2.680 | 66 |
MIRANDA | 4.097 | - | 288 | 598 | 606 | 2.542 | 63 |
MONAGAS | 2.458 | - | 156 | 407 | 382 | 1.431 | 52 |
NUEVA ESPARTA | 589 | - | 51 | 91 | 88 | 342 | 17 |
PORTUGUESA | 2.539 | - | 265 | 487 | 371 | 1.369 | 47 |
SUCRE | 3.522 | - | 283 | 534 | 461 | 2.208 | 36 |
TACHIRA | 10.292 | - | 730 | 1.473 | 1.463 | 6.497 | 129 |
TRUJILLO | 4.833 | - | 370 | 637 | 620 | 3.151 | 55 |
YARACUY | 6.247 | - | 389 | 669 | 522 | 4.593 | 74 |
ZULIA | 7.205 | - | 736 | 1.377 | 1.194 | 3.798 | 100 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 212 | - | 39 | 50 | 33 | 80 | 10 |
DELTA AMACURO | 313 | - | 20 | 49 | 52 | 183 | 9 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
NO DECLARADO | 8.601 | - | 508 | 983 | 886 | 3.214 | 3.010 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 23.414 | 0 | 934 | 2.494 | 3.271 | 15.637 | 1.078 |
VARONES |
|||||||
VARONES | 176.120 | 64.282 | 8.736 | 16.705 | 15.961 | 64.999 | 5.437 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 163.927 | 64.282 | 8.261 | 15.446 | 14.353 | 56.693 | 4.892 |
DISTRITO FEDERAL | 14.205 | - | 1.461 | 2.591 | 2.782 | 7.180 | 191 |
ANZUATEGUI | 2.273 | - | 187 | 356 | 315 | 1.375 | 40 |
APURE | 4.197 | - | 249 | 510 | 525 | 2.849 | 64 |
ARAGUA | 95.058 | 64.282 | 2.215 | 4.859 | 4.856 | 16.470 | 2.376 |
BARINAS | 1.181 | - | 130 | 225 | 212 | 599 | 15 |
BOLIVAR | 1.301 | - | 138 | 218 | 184 | 743 | 18 |
CARABOBO | 6.109 | - | 451 | 819 | 614 | 4.127 | 98 |
COJEDES | 1.112 | - | 136 | 183 | 84 | 701 | 8 |
FALCON | 2.146 | - | 169 | 320 | 259 | 1.356 | 42 |
GUARICO | 6.376 | - | 457 | 936 | 870 | 4.023 | 90 |
LARA | 2.803 | - | 280 | 389 | 271 | 1.823 | 40 |
MERIDA | 2.110 | - | 246 | 300 | 271 | 1.261 | 32 |
MIRANDA | 2.004 | - | 170 | 304 | 289 | 1.214 | 27 |
MONAGAS | 1.186 | - | 98 | 200 | 168 | 691 | 29 |
NUEVA ESPARTA | 305 | - | 23 | 51 | 44 | 180 | 7 |
PORTUGUESA | 1.205 | - | 141 | 244 | 175 | 618 | 27 |
SUCRE | 1.689 | - | 163 | 237 | 205 | 1.065 | 19 |
TACHIRA | 4.935 | - | 406 | 727 | 675 | 3.073 | 54 |
TRUJILLO | 2.375 | - | 200 | 330 | 288 | 1.535 | 22 |
YARACUY | 3.072 | - | 236 | 352 | 251 | 2.198 | 35 |
ZULIA | 3.754 | - | 436 | 733 | 563 | 1.975 | 47 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 96 | - | 20 | 21 | 9 | 42 | 4 |
DELTA AMACURO | 136 | - | 8 | 20 | 18 | 85 | 5 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
NO DECLARADO | 4.296 | - | 241 | 521 | 425 | 1.510 | 1.599 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 12.193 | - | 475 | 1.259 | 1.608 | 8.306 | 545 |
HEMBRAS |
|||||||
HEMBRAS | 180.046 | 63.212 | 7.562 | 16.625 | 17.549 | 69.713 | 5.385 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 168.825 | 63.212 | 7.103 | 15.390 | 15.886 | 62.382 | 4.852 |
DISTRITO FEDERAL | 13.454 | - | 942 | 2.295 | 2.809 | 7.233 | 175 |
ANZUATEGUI | 2.544 | - | 170 | 388 | 362 | 1.590 | 34 |
APURE | 5.471 | - | 396 | 659 | 766 | 3.588 | 62 |
ARAGUA | 94.505 | 63.212 | 2.102 | 4.839 | 4.802 | 17.123 | 2.427 |
BARINAS | 1.545 | - | 155 | 267 | 321 | 779 | 23 |
BOLIVAR | 1.623 | - | 118 | 295 | 263 | 929 | 18 |
CARABOBO | 7.274 | - | 341 | 737 | 791 | 5.277 | 128 |
COJEDES | 1.146 | - | 66 | 104 | 128 | 832 | 16 |
FALCON | 2.188 | - | 128 | 297 | 306 | 1.409 | 47 |
GUARICO | 7.963 | - | 572 | 1.193 | 1.117 | 4.961 | 120 |
LARA | 2.936 | - | 193 | 361 | 322 | 2.020 | 40 |
MERIDA | 2.320 | - | 197 | 339 | 331 | 1.419 | 34 |
MIRANDA | 2.093 | - | 118 | 294 | 317 | 1.328 | 36 |
MONAGAS | 1.272 | - | 88 | 207 | 214 | 740 | 23 |
NUEVA ESPARTA | 284 | - | 28 | 40 | 44 | 162 | 10 |
PORTUGUESA | 1.334 | - | 124 | 243 | 196 | 751 | 20 |
SUCRE | 1.833 | - | 120 | 297 | 256 | 1.143 | 17 |
TACHIRA | 5.357 | - | 324 | 746 | 788 | 3.424 | 75 |
TRUJILLO | 2.458 | - | 170 | 307 | 332 | 1.616 | 33 |
YARACUY | 3.175 | - | 153 | 317 | 271 | 2.395 | 39 |
ZULIA | 3.451 | - | 300 | 644 | 631 | 1.823 | 53 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 116 | - | 19 | 29 | 24 | 38 | 6 |
DELTA AMACURO | 177 | - | 12 | 29 | 34 | 98 | 4 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO | 4.305 | - | 267 | 462 | 461 | 1.704 | 1.411 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 11.221 | - | 459 | 1.235 | 1.663 | 7.331 | 533 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|---|