Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside,
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Aragua - Municipio José Angel Lamas

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TOTAL T I E M P O D E R E S I D E N C I A  
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1  -   4 5  -   9 10 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 17.980 8.521 969 2.489 1.387 3.871 743
NACIDOS EN VENEZUELA 17.172 8.521 922 2.343 1.300 3.394 692
               
DISTRITO FEDERAL 1.459 - 175 566 306 397 15
ANZUATEGUI 121 - 23 57 25 16 -
APURE 85 - 12 33 6 31 3
ARAGUA 12.428 8.521 380 992 616 1.554 365
BARINAS 51 - 10 19 3 18 1
BOLIVAR 53 - 12 17 10 13 1
CARABOBO 514 - 40 70 41 352 11
COJEDES 46 - 5 11 2 28 -
FALCON 149 - 14 24 15 93 3
GUARICO 311 - 39 78 52 136 6
LARA 155 - 21 47 28 56 3
MERIDA 85 - 21 22 12 27 3
MIRANDA 269 - 31 70 31 134 3
MONAGAS 65 - 15 16 9 23 2
NUEVA ESPARTA 15 - - 8 2 5 -
PORTUGUESA 69 - 14 16 13 25 1
SUCRE 341 - 44 72 49 170 6
TACHIRA 156 - 11 58 24 55 8
TRUJILLO 87 - 10 43 5 29 -
YARACUY 114 - 7 15 6 84 2
ZULIA 136 - 24 42 23 37 10
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS - - - - - - -
DELTA AMACURO 3 - - 1 - 2 -
               
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 460 - 14 66 22 109 249
NACIDOS EN EL EXTERIOR 808 - 47 146 87 477 51
               

VARONES

VARONES 9.137 4.304 490 1.207 733 2.025 378
NACIDOS EN VENEZUELA 8.680 4.304 472 1.127 680 1.749 348
               
DISTRITO FEDERAL 756 - 92 278 175 200 11
ANZUATEGUI 59 - 11 25 14 9 -
APURE 39 - 5 13 - 17 1
ARAGUA 6.263 4.304 197 482 313 790 177
BARINAS 25 - 4 12 - 9 -
BOLIVAR 33 - 8 11 5 8 1
CARABOBO 258 - 21 30 18 184 5
COJEDES 23 - 1 7 1 14 -
FALCON 76 - 6 12 8 49 1
GUARICO 148 - 21 37 29 58 3
LARA 70 - 9 18 16 26 1
MERIDA 37 - 6 13 6 11 1
MIRANDA 142 - 17 37 15 72 1
MONAGAS 30 - 5 7 5 12 1
NUEVA ESPARTA 10 - - 5 2 3 -
PORTUGUESA 33 - 7 9 4 12 1
SUCRE 208 - 27 36 34 106 5
TACHIRA 68 - 5 19 15 25 4
TRUJILLO 42 - 5 20 1 16 -
YARACUY 56 - 3 6 3 44 -
ZULIA 69 - 15 15 10 23 6
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS - - - - - - -
DELTA AMACURO 2 - - 1 - 1 -
               
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 236 - 7 34 6 60 129
NACIDOS EN EL EXTERIOR 457 - 18 80 53 276 30
               

HEMBRAS

HEMBRAS 8.843 4.217 479 1.282 654 1.846 365
NACIDOS EN VENEZUELA 8.492 4.217 450 1.216 620 1.645 344
               
DISTRITO FEDERAL 703 - 83 288 131 197 4
ANZUATEGUI 62 - 12 32 11 7 -
APURE 49 - 7 20 6 14 2
ARAGUA 6.165 4.217 183 510 303 764 188
BARINAS 26 - 6 7 3 9 1
BOLIVAR 20 - 4 6 5 5 -
CARABOBO 256 - 19 40 23 168 6
COJEDES 23 - 4 4 1 14 -
FALCON 73 - 8 12 7 44 2
GUARICO 163 - 18 41 23 78 3
LARA 85 - 12 29 12 30 2
MERIDA 48 - 15 9 6 16 2
MIRANDA 127 - 14 33 16 62 2
MONAGAS 35 - 10 9 4 11 1
NUEVA ESPARTA 5 - - 3 - 2 -
PORTUGUESA 36 - 7 7 9 13 -
SUCRE 133 - 17 36 15 61 1
TACHIRA 88 - 6 39 9 30 4
TRUJILLO 45 - 5 23 4 13 -
YARACUY 58 - 4 9 3 40 2
ZULIA 67 - 9 27 13 14 4
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS - - - - - - -
DELTA AMACURO 1 - - - - 1 -
               
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 224 - 7 32 16 49 120
NACIDOS EN EL EXTERIOR 351 - 29 66 34 201 21
         Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.