Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside,
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Aragua - Municipio Mario Briceño Iragorry

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TOTAL T I E M P O D E R E S I D E N C I A  
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1  -   4 5  -   9 10 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 95.471 35.884 3.034 6.665 9.079 36.493 4.316
NACIDOS EN VENEZUELA 92.110 35.884 2.928 6.354 8.697 34.122 4.125
               
DISTRITO FEDERAL 9.136 - 491 1.146 2.164 5.233 102
ANZUATEGUI 1.266 - 59 132 183 873 19
APURE 2.018 - 120 196 215 1.463 24
ARAGUA 56.237 35.884 1.055 2.556 3.151 10.231 3.360
BARINAS 513 - 43 73 61 331 5
BOLIVAR 817 - 42 98 139 534 4
CARABOBO 3.237 - 137 301 371 2.386 42
COJEDES 383 - 16 30 42 292 3
FALCON 1.023 - 42 112 125 732 12
GUARICO 3.069 - 156 299 377 2.209 28
LARA 1.372 - 83 115 162 1.001 11
MERIDA 1.036 - 49 118 107 658 104
MIRANDA 1.168 - 69 116 201 756 26
MONAGAS 785 - 46 78 93 524 44
NUEVA ESPARTA 251 - 8 24 27 103 89
PORTUGUESA 562 - 39 67 67 382 7
SUCRE 1.053 - 66 88 155 724 20
TACHIRA 2.317 - 107 258 293 1.597 62
TRUJILLO 1.214 - 46 94 123 930 21
YARACUY 1.138 - 46 58 110 915 9
ZULIA 2.046 - 113 246 297 1.332 58
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 51 - 8 6 5 19 13
DELTA AMACURO 97 - 9 11 9 52 16
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 11 - 0 - - 1 10
NO DECLARADO 1.310 - 78 132 220 844 36
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.361 - 106 311 382 2.371 191
               

VARONES

VARONES 45.784 17.778 1.401 3.231 4.325 16.881 2.168
NACIDOS EN VENEZUELA 44.046 17.778 1.355 3.072 4.129 15.643 2.069
               
DISTRITO FEDERAL 4.413 - 238 579 1.044 2.507 45
ANZUATEGUI 579 - 33 67 87 383 9
APURE 812 - 46 82 84 593 7
ARAGUA 27.860 17.778 501 1.298 1.594 4.963 1.726
BARINAS 205 - 18 34 16 136 1
BOLIVAR 358 - 20 42 62 232 2
CARABOBO 1.460 - 60 142 161 1.082 15
COJEDES 157 - 6 14 17 120 -
FALCON 463 - 21 54 65 315 8
GUARICO 1.240 - 58 117 147 908 10
LARA 611 - 39 53 70 444 5
MERIDA 487 - 21 58 43 307 58
MIRANDA 530 - 32 50 101 330 17
MONAGAS 367 - 23 42 40 242 20
NUEVA ESPARTA 124 - 5 14 17 51 37
PORTUGUESA 244 - 18 28 29 167 2
SUCRE 472 - 31 41 61 335 4
TACHIRA 1.025 - 53 113 137 694 28
TRUJILLO 532 - 22 39 55 409 7
YARACUY 440 - 11 23 40 361 5
ZULIA 1.009 - 56 111 149 666 27
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 24 - 3 3 2 9 7
DELTA AMACURO 41 - 5 4 4 22 6
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 5 - - - - 1 4
NO DECLARADO 588 - 35 64 104 366 19
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.738 - 46 159 196 1.238 99
               

HEMBRAS

HEMBRAS 49.687 18.106 1.633 3.434 4.754 19.612 2.148
NACIDOS EN VENEZUELA 48.064 18.106 1.573 3.282 4.568 18.479 2.056
               
DISTRITO FEDERAL 4.723 - 253 567 1.120 2.726 57
ANZUATEGUI 687 - 26 65 96 490 10
APURE 1.206 - 74 114 131 870 17
ARAGUA 28.377 18.106 554 1.258 1.557 5.268 1.634
BARINAS 308 - 25 39 45 195 4
BOLIVAR 459 - 22 56 77 302 2
CARABOBO 1.777 - 77 159 210 1.304 27
COJEDES 226 - 10 16 25 172 3
FALCON 560 - 21 58 60 417 4
GUARICO 1.829 - 98 182 230 1.301 18
LARA 761 - 44 62 92 557 6
MERIDA 549 - 28 60 64 351 46
MIRANDA 638 - 37 66 100 426 9
MONAGAS 418 - 23 36 53 282 24
NUEVA ESPARTA 127 - 3 10 10 52 52
PORTUGUESA 318 - 21 39 38 215 5
SUCRE 581 - 35 47 94 389 16
TACHIRA 1.292 - 54 145 156 903 34
TRUJILLO 682 - 24 55 68 521 14
YARACUY 698 - 35 35 70 554 4
ZULIA 1.037 - 57 135 148 666 31
               
TERRITORIO FEDERALES:              
AMAZONAS 27 - 5 3 3 10 6
DELTA AMACURO 56 - 4 7 5 30 10
               
DEPENDENCIAS FEDERALES 6 - - - - - 6
NO DECLARADO 722 - 43 68 116 478 17
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.623 - 60 152 186 1.133 92
         Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.