Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad,
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Aragua

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO TOTAL GRUPOS DE EDAD
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 y más

TOTAL

TOTAL 1.067.653 133.744 130.876 128.419 117.659 108.618 98.431 83.404 70.898 53.341 36.816 28.935 21.938 18.857 12.652 9.535 13.530
DISTRITO FEDERAL 102.611 5.483 9.568 13.148 14.825 12.397 11.193 9.769 9.194 6.413 3.818 2.361 1.356 1.209 692 482 703
ANZOATEGUI 13.237 345 552 631 1.001 1.498 1.734 1.910 1.748 1.305 802 504 350 289 213 156 199
APURE 18.942 443 601 949 1.721 2.538 2.570 2.419 1.952 1.511 1.205 871 664 554 373 244 327
ARAGUA 659.652 115.409 104.987 96.691 76.849 63.055 52.425 39.929 30.814 21.956 14.187 11.408 8.945 7.628 5.094 3.977 6.298
BARINAS 6.268 251 343 432 652 908 947 755 613 379 284 220 143 112 74 71 84
BOLIVAR 6.542 235 428 474 546 785 772 650 563 496 389 307 244 204 147 124 177
CARABOBO 31.883 1.319 1.740 1.938 2.810 3.025 2.940 2.779 2.749 2.502 2.158 2.046 1.744 1.469 1.084 728 852
COJEDES 4.570 120 142 183 452 513 484 424 444 398 300 320 236 223 128 90 113
FALCON 10.007 151 292 326 648 944 1.154 1.359 1.235 1.055 794 618 423 348 243 176 241
GUARICO 50.283 3.557 3.592 3.562 4.514 6.881 6.402 5.992 4.771 3.405 2.184 1.710 1.305 1.123 720 601 764
LARA 14.056 418 575 645 988 1.452 1.524 1.537 1.440 1.236 1.051 813 636 567 408 349 417
MERIDA 10.751 306 542 666 899 1.097 1.122 1.063 1.099 910 768 596 491 416 305 214 257
MIRANDA 26.887 1.494 2.025 2.169 2.624 2.374 2.402 2.201 2.312 1.908 1.554 1.345 1.198 1.135 779 596 771
MONAGAS 6.579 124 239 297 453 668 774 817 893 783 562 379 192 146 99 69 84
NUEVA ESPARTA 1.686 87 142 162 128 109 104 103 131 150 134 90 93 72 53 39 89
PORTUGUESA 6.042 190 337 494 684 891 805 680 593 462 307 204 146 113 51 36 49
SUCRE 11.862 214 373 401 734 1.088 1.239 1.330 1.376 1.240 1.067 860 597 465 330 242 306
TACHIRA 23.415 482 812 1.123 1.598 2.473 2.873 2.826 2.693 2.207 1.664 1.292 996 850 582 409 535
TRUJILLO 12.603 239 354 481 839 1.330 1.389 1.454 1.420 1.223 949 765 578 564 404 275 339
YARACUY 12.293 192 333 437 772 1.065 1.225 1.313 1.163 1.161 942 976 784 701 441 360 428
ZULIA 17.869 620 1.011 1.248 1.785 2.197 2.497 2.475 2.123 1.489 926 583 342 249 117 82 125
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 484 26 35 26 57 93 61 47 55 29 13 16 5 6 2 3 10
DELTA AMACURO 743 26 38 35 58 49 64 58 89 87 56 60 34 31 27 15 16
DEPENDENCIAS FEDERALES 185 31 39 35 24 20 10 3 3 1 1 3 3 4 5 - 3
                                   
NO DECLARADO 18.204 1.982 1.776 1.866 1.998 1.968 1.721 1.511 1.425 1.035 701 588 433 379 281 197 343
                                   

VARONES

VARONES 529.702 67.926 66.572 65.266 59.272 54.488 48.393 40.290 34.196 26.463 18.227 14.140 10.420 8.656 5.590 4.260 5.543
DISTRITO FEDERAL 52.072 2.812 4.884 6.821 7.793 6.390 5.575 4.795 4.493 3.247 1.929 1.205 666 598 331 226 307
ANZOATEGUI 6.375 173 299 294 481 708 814 873 797 689 440 265 186 131 88 59 78
APURE 8.376 233 281 438 675 1.098 1.181 1.134 895 678 533 390 267 213 133 102 125
ARAGUA 331.154 58.566 53.485 49.366 38.748 31.733 26.293 19.613 15.091 10.953 6.874 5.614 4.353 3.611 2.337 1.852 2.665
BARINAS 2.731 131 167 203 271 368 403 341 267 170 123 99 68 44 23 23 30
BOLIVAR 2.981 128 203 238 264 352 336 283 255 232 204 127 110 83 57 52 57
CARABOBO 15.002 657 863 954 1.503 1.556 1.404 1.275 1.245 1.135 1.007 916 775 609 484 303 316
COJEDES 2.189 61 63 92 283 299 225 187 211 180 135 143 105 70 53 32 50
FALCON 5.023 71 152 159 333 484 562 641 607 553 457 349 209 156 109 73 108
GUARICO 23.519 1.798 1.796 1.713 2.055 2.865 2.981 2.837 2.172 1.632 1.076 772 567 447 257 259 292
LARA 6.888 212 279 313 491 775 776 707 728 594 521 413 296 278 183 143 179
MERIDA 5.207 163 264 334 428 575 536 484 517 461 373 306 248 188 131 103 96
MIRANDA 13.250 776 1.076 1.103 1.290 1.185 1.193 1.048 1.096 936 778 651 603 561 367 268 319
MONAGAS 3.140 52 122 147 208 332 355 373 434 375 282 208 83 76 36 28 29
NUEVA ESPARTA 875 37 70 91 63 54 38 58 67 86 92 47 48 35 24 22 43
PORTUGUESA 2.871 101 162 243 337 449 383 313 274 220 145 392 59 40 17 13 23
SUCRE 5.861 113 186 180 372 534 560 646 682 654 577 468 286 232 139 102 130
TACHIRA 11.134 244 381 565 806 1.235 1.368 1.280 1.268 1.120 812 600 458 390 242 182 183
TRUJILLO 6.156 119 179 231 379 652 701 689 705 632 468 371 275 269 203 135 148
YARACUY 5.912 104 149 202 415 576 567 625 559 565 475 467 372 326 193 153 164
ZULIA 9.347 310 525 634 955 1.188 1.265 1.282 1.077 772 550 326 185 125 58 35 60
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 231 10 12 12 23 41 34 24 30 17 5 9 2 3 2 2 5
DELTA AMACURO 346 10 18 15 26 20 31 31 43 41 37 29 13 9 11 7 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 97 21 14 20 13 11 7 - 2 1 - 2 3 1 2 - -
                                   
NO DECLARADO 8.965 1.024 942 898 1.060 1.008 805 751 681 520 334 271 183 161 110 86 131
                                   

HEMBRAS

HEMBRAS 537.951 65.818 64.304 63.153 58.387 54.130 50.038 43.114 36.702 26.878 18.589 14.795 11.518 10.201 7.062 5.275 7.987
DISTRITO FEDERAL 50.539 2.671 4.684 6.327 7.032 6.007 5.618 4.974 4.701 3.166 1.889 1.156 690 611 361 256 396
ANZOATEGUI 6.862 172 253 337 520 790 920 1.037 951 616 362 239 164 158 125 97 121
APURE 10.566 210 320 511 1.046 1.440 1.389 1.285 1.057 833 672 481 397 341 240 142 202
ARAGUA 328.498 56.843 51.502 47.325 38.101 31.322 26.132 20.316 15.723 11.033 7.313 5.794 4.592 4.017 2.757 2.125 3.633
BARINAS 3.537 120 176 229 381 540 544 414 346 209 161 121 75 68 51 48 54
BOLIVAR 3.560 107 225 236 282 433 436 367 308 264 185 180 134 121 90 72 120
CARABOBO 16.881 662 877 984 1.307 1.469 1.536 1.504 1.504 1.367 1.151 1.130 969 860 600 425 536
COJEDES 2.381 59 79 91 169 214 259 237 233 218 165 177 131 153 75 58 63
FALCON 4.984 80 140 167 315 460 592 718 628 502 337 269 214 192 134 103 133
GUARICO 26.764 1.759 1.796 1.849 2.459 3.216 3.421 3.155 2.599 1.773 1.108 938 738 676 463 342 472
LARA 7.168 206 296 332 497 677 748 830 712 642 530 400 340 289 225 206 238
MERIDA 5.544 143 278 332 471 522 586 579 582 449 395 290 243 228 174 111 161
MIRANDA 13.637 718 949 1.066 1.334 1.189 1.209 1.153 1.216 972 776 694 595 574 412 328 452
MONAGAS 3.439 72 117 150 245 336 419 444 459 408 280 171 109 70 63 41 55
NUEVA ESPARTA 811 50 72 71 65 55 66 45 64 64 42 43 45 37 29 17 46
PORTUGUESA 3.171 89 175 251 347 442 422 367 319 242 162 112 87 73 34 23 26
SUCRE 6.001 101 187 221 362 554 679 684 694 586 490 392 311 233 191 140 176
TACHIRA 12.281 238 431 558 792 1.238 1.505 1.546 1.425 1.087 852 692 538 460 340 227 352
TRUJILLO 6.447 120 175 250 460 678 688 765 715 591 481 394 303 295 201 140 191
YARACUY 6.381 88 184 235 357 489 658 688 604 596 467 506 412 375 248 207 264
ZULIA 8.522 310 486 614 830 1.009 1.232 1.193 1.046 717 376 257 157 124 59 47 65
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 253 16 23 14 34 52 27 23 25 12 8 7 3 3 - 1 5
DELTA AMACURO 397 16 20 20 32 29 33 27 46 46 19 31 21 22 16 8 11
DEPENDENCIAS FEDERALES 88 10 25 15 11 9 3 3 1 - 1 1 - 3 3 - 3
                                   
NO DECLARADO 9.239 958 834 968 938 960 916 760 744 515 367 317 250 218 171 111 212
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.