Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad,
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Aragua - Municipio Sucre

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO TOTAL GRUPOS DE EDAD
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 y más

TOTAL

TOTAL 75.512 9.515 9.360 9.567 8.229 7.264 6.939 6.100 5.384 3.941 2.598 1.966 1.366 1.197 711 582 793
DISTRITO FEDERAL 10.929 616 1.137 1.605 1.574 1.178 1.106 1.032 971 667 381 247 130 117 57 44 67
ANZOATEGUI 1.422 36 67 67 111 179 192 207 209 142 82 41 25 24 14 10 16
APURE 845 27 30 43 69 120 121 108 93 77 47 26 27 23 9 11 14
ARAGUA 44.542 8.172 7.175 6.691 5.053 3.854 3.369 2.629 2.063 1.507 1.006 835 611 535 335 286 421
BARINAS 444 15 24 31 29 64 63 59 61 32 16 18 6 7 9 7 3
BOLIVAR 435 18 39 36 33 63 45 43 34 38 24 13 17 15 8 5 4
CARABOBO 1.442 95 120 120 159 137 135 108 115 95 80 80 52 66 29 25 26
COJEDES 189 8 6 14 14 16 16 21 17 22 14 10 7 9 7 5 3
FALCON 515 16 19 14 26 55 53 82 71 65 31 23 16 16 11 6 11
GUARICO 4.328 139 179 254 346 549 671 590 504 319 231 159 122 93 59 56 57
LARA 1.012 42 62 62 76 111 120 112 116 84 61 44 33 33 19 14 23
MERIDA 611 28 34 40 52 68 65 58 71 55 44 21 25 18 14 10 8
MIRANDA 1.657 62 143 155 135 106 136 142 183 137 116 100 76 60 31 29 46
MONAGAS 652 15 20 35 53 79 87 86 98 70 55 22 14 8 4 3 3
NUEVA ESPARTA 128 6 8 20 10 13 2 6 19 13 9 5 4 5 3 2 3
PORTUGUESA 448 17 23 42 69 67 63 56 42 31 11 15 10 5 3 1 -
SUCRE 1.477 32 54 47 90 142 171 193 180 147 124 107 64 45 32 24 25
TACHIRA 1.389 37 62 71 86 157 178 193 180 130 96 63 40 35 24 16 21
TRUJILLO 755 14 23 24 46 75 72 101 95 97 58 35 29 35 24 8 19
YARACUY 459 14 11 19 22 30 59 39 50 47 40 52 27 20 8 9 12
ZULIA 1.231 54 73 105 128 142 156 168 150 119 53 31 20 17 4 6 5
                                   
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 14 - 1 1 - 2 3 - 5 1 - - - - - - 1
DELTA AMACURO 50 2 2 4 4 4 4 6 6 8 4 3 2 - 1 - -
DEPENDENCIAS FEDERALES 7 1 2 1 1 1 - 1 - - - - - - - - -
                                   
NO DECLARADO 531 49 46 66 50 52 52 60 51 38 15 16 9 11 6 5 5
                                   

VARONES

VARONES 37.155 4.841 4.716 4.837 4.117 3.545 3.364 2.807 2.563 1.992 1.309 999 682 514 320 252 297
DISTRITO FEDERAL 5.412 328 593 819 805 575 533 497 433 335 186 133 55 46 29 16 29
ANZOATEGUI 688 16 37 30 55 70 91 91 105 82 56 20 14 12 3 2 4
APURE 378 18 12 21 33 45 58 41 44 37 23 17 11 7 2 69 3
ARAGUA 22.227 4.141 3.599 3.380 2.578 1.963 1.684 1.231 998 751 481 401 328 243 155 128 166
BARINAS 195 6 12 13 10 26 27 26 28 17 5 12 4 2 - 5 2
BOLIVAR 207 8 15 20 20 27 24 22 13 14 13 7 9 7 5 2 1
CARABOBO 675 46 59 64 73 63 60 38 49 45 46 35 27 34 12 13 11
COJEDES 75 1 2 5 10 6 5 11 8 7 4 3 2 2 5 1 3
FALCON 233 6 12 6 8 20 25 37 33 30 18 12 7 6 6 2 5
GUARICO 2.018 70 94 121 156 255 302 266 263 158 106 84 55 29 26 18 15
LARA 504 24 29 28 39 61 692 41 54 50 36 23 12 18 8 8 11
MERIDA 281 14 17 16 20 34 37 22 26 26 24 9 14 7 7 7 1
MIRANDA 795 37 77 81 57 45 64 63 77 69 70 56 39 22 16 9 13
MONAGAS 286 4 10 20 19 35 38 31 46 36 25 10 5 4 1 1 1
NUEVA ESPARTA 71 4 4 7 6 7 2 2 11 10 5 2 4 3 2 1 1
PORTUGUESA 214 11 12 19 35 27 33 24 17 17 4 6 5 1 2 1 -
SUCRE 747 16 21 19 44 70 78 104 97 83 70 67 30 20 13 8 7
TACHIRA 654 17 30 35 41 70 85 85 87 70 44 30 20 16 5 10 9
TRUJILLO 365 7 6 18 16 37 33 48 49 50 29 18 10 14 16 5 9
YARACUY 235 11 7 16 8 15 24 16 24 24 23 32 16 11 2 5 1
ZULIA 611 26 40 65 59 68 74 83 66 57 33 16 11 7 2 2 2
                                   
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 10 - 1 1 - 1 2 - 3 1 - - - - - - 1
DELTA AMACURO 24 1 1 - 2 2 2 2 3 5 3 1 1 - 1 - -
DEPENDENCIAS FEDERALES 5 1 2 1 1 - - - - - - - - - - - -
                                   
NO DECLARADO 245 28 24 32 22 23 21 26 29 18 5 5 3 3 2 2 2
                                   

HEMBRAS

HEMBRAS 38.357 4.674 4.644 4.730 4.112 3.719 3.575 3.293 2.821 1.949 1.289 967 684 683 391 330 496
DISTRITO FEDERAL 5.517 288 544 786 3.769 603 573 535 538 332 195 114 75 71 28 28 38
ANZOATEGUI 734 20 30 37 56 109 101 116 104 60 26 21 11 12 11 8 12
APURE 467 9 18 22 36 75 63 67 49 40 24 9 16 16 7 5 11
ARAGUA 22.315 4.031 3.576 3.311 2.475 1.891 1.685 1.398 1.065 756 525 434 283 292 180 158 255
BARINAS 249 9 12 18 19 38 36 33 33 15 11 6 2 5 9 2 1
BOLIVAR 228 10 24 16 13 36 21 21 21 24 11 6 8 8 3 3 3
CARABOBO 767 49 61 56 86 74 75 70 66 50 34 45 25 32 17 12 15
COJEDES 114 7 4 9 4 10 11 10 9 15 10 7 5 7 2 4 -
FALCON 282 10 37 8 18 35 28 45 38 35 13 11 9 10 5 4 6
GUARICO 2.310 69 85 133 190 294 369 324 241 151 125 75 67 64 33 38 42
LARA 508 18 33 34 37 50 58 71 62 34 25 21 21 15 11 6 12
MERIDA 330 14 17 24 32 34 28 36 45 29 20 12 11 11 7 3 7
MIRANDA 862 25 66 74 78 61 72 79 106 68 46 44 37 38 15 20 33
MONAGAS 366 11 10 15 34 44 49 55 52 34 30 12 9 4 3 2 2
NUEVA ESPARTA 57 2 4 13 4 6 - 4 8 3 4 3 - 2 1 1 2
PORTUGUESA 234 6 11 23 27 40 30 32 25 14 7 9 5 4 1 - -
SUCRE 730 16 33 28 46 72 93 89 83 64 54 40 34 25 19 16 18
TACHIRA 735 20 32 36 45 87 93 108 93 60 52 33 20 19 19 6 12
TRUJILLO 390 7 17 6 30 38 39 53 46 47 29 17 19 21 8 3 10
YARACUY 224 3 4 3 14 15 35 23 26 23 17 20 11 9 6 4 11
ZULIA 620 28 33 40 69 74 82 85 84 62 20 15 9 10 2 4 3
                                   
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 4 - - - - 1 1 - 2 - - - - - - - -
DELTA AMACURO 26 1 1 4 2 2 2 4 3 3 1 2 1 - - - -
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
                                   
NO DECLARADO 286 21 22 34 28 29 31 34 22 20 10 11 6 8 4 3 3
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.