Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad,
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Aragua - Municipio Girardot

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO TOTAL GRUPOS DE EDAD
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 y más

TOTAL

TOTAL 10.515 1.513 1.434 1.317 1.122 1.027 898 686 605 438 330 308 255 214 137 96 135
DISTRITO FEDERAL 964 111 146 146 144 116 99 50 48 29 19 15 5 7 1 1 3
ANZOATEGUI 47 3 1 1 3 3 5 6 2 4 3 7 3 1 2 1 -
APURE 54 2 3 3 6 5 9 6 5 3 3 - 4 1 1 2 1
ARAGUA 6.095 867 842 842 712 654 541 411 307 230 164 143 125 113 68 46 89
BARINAS 16 - 1 1 2 4 2 2 2 2 - - - - - - -
BOLIVAR 24 4 2 2 - - 2 3 - 3 1 4 1 1 - - -
CARABOBO 61 4 10 10 5 4 8 6 7 1 4 4 4 - 1 1 -
COJEDES 9 1 - - - 1 1 2 1 - 1 - - - - - -
FALCON 51 - 1 1 6 6 4 4 6 3 7 3 3 3 2 1 -
GUARICO 1.549 409 304 304 131 98 93 62 63 32 28 28 27 21 14 11 11
LARA 38 2 2 2 3 7 5 1 2 6 - 3 2 1 2 - -
MERIDA 39 1 6 6 1 5 3 - 4 4 - 3 2 2 4 3 1
MIRANDA 1.089 61 71 71 60 82 89 91 115 91 81 75 60 48 36 25 24
MONAGAS 23 - 1 1 1 1 3 3 4 4 1 3 1 - - - -
NUEVA ESPARTA 8 2 2 2 1 - 1 - - 1 - 1 - - - - -
PORTUGUESA 26 - 3 3 2 2 5 4 3 2 - 3 - - - - -
SUCRE 50 4 3 3 7 4 3 4 6 2 8 1 1 4 - - 1
TACHIRA 65 2 6 6 7 3 8 3 12 7 4 2 3 1 2 - 1
TRUJILLO 47 - 3 3 1 3 3 4 6 6 1 5 1 3 3 3 1
YARACUY 19 1 - - 2 3 - - 2 2 1 3 3 1 - 1 -
ZULIA 68 5 8 8 6 7 6 13 3 - 2 1 4 2 1 - -
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS - - - - - - - - - - - - - - - - -
DELTA AMACURO 3 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -
DEPENDENCIAS FEDERALES 3 - - - 1 - 1 - 1 - - - - - - - -
                                   
NO DECLARADO 167 34 19 19 21 19 6 11 5 6 2 4 6 5 - 1 3
                                   

VARONES

VARONES 163.927 19.506 18.648 18.544 19.535 18.774 15.727 12.464 10.542 8.133 5.960 4.737 3.487 2.840 1.872 1.388 1.770
DISTRITO FEDERAL 14.205 553 1.078 1.632 2.357 1.963 1.503 1.264 1.226 960 629 403 220 182 95 65 75
ANZOATEGUI 2.273 50 99 90 189 274 260 296 288 239 157 100 71 59 36 31 34
APURE 4.197 114 136 219 333 568 573 548 422 320 277 222 152 110 76 52 75
ARAGUA 95.058 17.080 15.145 14.146 11.941 10.013 8.194 5.516 4.063 2.706 1.629 1.369 1.003 806 497 366 584
BARINAS 1.181 51 57 68 121 187 165 138 109 85 56 56 35 21 11 10 11
BOLIVAR 1.301 46 80 92 118 162 142 128 103 92 93 65 48 41 32 24 35
CARABOBO 6.109 248 318 346 701 696 527 462 422 435 406 398 348 278 237 146 141
COJEDES 1.112 23 21 26 197 190 100 80 92 79 65 76 51 42 28 19 23
FALCON 2.146 26 61 55 163 231 224 239 250 212 202 156 110 74 46 40 57
GUARICO 6.376 165 252 277 513 939 915 881 688 482 359 250 209 155 87 93 111
LARA 2.803 79 102 116 234 332 273 264 250 238 226 172 140 129 91 74 83
MERIDA 2.110 57 93 127 196 251 214 186 175 182 159 127 108 85 57 46 47
MIRANDA 2.004 75 101 154 205 174 190 144 203 159 124 111 104 93 66 47 54
MONAGAS 1.186 15 36 41 96 146 127 122 167 134 112 86 29 35 14 14 12
NUEVA ESPARTA 305 6 14 22 18 19 18 23 22 35 42 17 20 11 10 5 23
PORTUGUESA 1.205 35 60 77 170 222 142 112 110 91 66 48 26 25 7 7 7
SUCRE 1.689 36 49 46 143 159 141 159 154 165 167 148 93 80 59 40 50
TACHIRA 4.935 88 156 194 404 565 582 519 521 484 369 276 239 191 148 98 101
TRUJILLO 2.375 38 55 70 174 287 255 235 256 256 178 143 115 98 88 65 62
YARACUY 3.072 44 70 88 287 337 288 298 270 260 245 223 184 183 106 86 103
ZULIA 3.754 118 188 216 430 507 505 497 417 297 226 146 84 61 23 16 23
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 96 1 6 4 15 18 12 13 14 2 3 3 1 - 1 2 1
DELTA AMACURO 136 2 4 5 8 7 10 13 18 17 14 16 8 5 5 3 1
DEPENDENCIAS FEDERALES 3 - - 1 1 - 1 - - - - - - - - - -
                                   
NO DECLARADO 4.296 556 467 432 521 527 366 327 302 203 156 126 89 76 52 39 57
                                   

HEMBRAS

HEMBRAS 168.825 18.624 18.083 18.188 17.879 18.139 16.583 13.608 11.685 8.936 6.380 5.318 4.227 3.760 2.625 1.926 2.864
DISTRITO FEDERAL 13.454 540 1.061 1.530 1.753 1.590 1.579 1.383 1.288 994 619 385 240 192 123 71 106
ANZOATEGUI 2.544 63 84 122 181 291 316 363 347 232 157 90 68 67 49 57 57
APURE 5.471 96 150 235 572 766 709 603 509 398 366 282 229 203 144 91 118
ARAGUA 94.505 16.250 14.639 13.528 11.302 9.905 8.035 5.729 4.382 3.050 1.878 1.518 1.217 1.011 702 484 875
BARINAS 1.545 50 70 85 175 237 236 186 143 90 73 52 46 36 18 20 28
BOLIVAR 1.623 41 73 105 136 187 220 159 113 107 97 91 63 67 51 42 71
CARABOBO 7.274 257 337 397 512 618 593 537 600 558 536 544 499 434 314 229 309
COJEDES 1.146 19 33 34 68 99 117 95 103 113 90 96 74 96 32 30 47
FALCON 2.188 32 51 83 124 200 250 312 248 213 153 140 112 86 69 51 64
GUARICO 7.963 188 243 341 720 1.126 1.120 1.047 852 610 380 349 267 266 167 126 161
LARA 2.936 77 93 108 184 262 322 293 263 270 234 197 154 135 119 101 124
MERIDA 2.320 47 94 138 192 222 236 227 248 192 178 121 101 108 86 55 75
MIRANDA 2.093 62 106 155 147 144 168 198 216 150 125 132 111 118 96 70 95
MONAGAS 1.272 21 38 55 93 126 148 154 154 158 112 69 47 30 24 17 26
NUEVA ESPARTA 284 11 12 16 19 17 28 14 26 30 16 17 21 13 13 9 22
PORTUGUESA 1.334 40 63 90 141 182 158 157 126 102 81 52 50 39 23 16 14
SUCRE 1.833 22 40 54 88 171 198 174 197 180 166 144 95 90 71 59 84
TACHIRA 5.357 89 154 234 338 544 613 624 582 453 369 317 284 247 178 133 198
TRUJILLO 2.458 37 56 85 181 260 271 260 257 213 195 168 110 126 85 60 94
YARACUY 3.175 37 78 106 154 241 298 313 293 285 209 277 237 224 142 131 150
ZULIA 3.451 110 184 234 327 439 519 463 423 293 160 103 69 53 29 19 26
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 116 5 8 10 17 27 15 6 11 4 5 4 1 1 - 1 1
DELTA AMACURO 177 5 8 4 17 10 16 11 20 22 6 16 12 12 7 6 5
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - -
                                   
NO DECLARADO 4.305 525 407 439 38 475 418 300 284 219 175 154 120 106 83 48 114
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.