Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad,
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Aragua - Municipio Libertador

SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO TOTAL GRUPOS DE EDAD
0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 y más

TOTAL

TOTAL 49.173 6.946 6.810 5.942 5.103 4.825 4.541 4.129 3.361 2.208 1.405 1.092 837 709 452 315 498
DISTRITO FEDERAL 4.312 268 535 582 551 460 406 461 457 259 126 62 48 42 21 13 21
ANZOATEGUI 488 12 31 35 36 55 61 82 70 52 17 11 9 5 4 1 7
APURE 684 23 28 30 69 124 109 100 67 48 29 19 12 5 10 2 9
ARAGUA 32.027 6.232 5.598 4.578 3.401 2.875 2.587 1.993 1.538 947 557 447 358 305 179 154 278
BARINAS 285 13 21 27 30 41 40 43 22 18 9 11 1 1 4 3 1
BOLIVAR 290 6 21 25 22 34 32 39 29 28 21 12 6 3 5 1 6
CARABOBO 2.316 116 127 124 216 229 225 238 229 189 149 123 103 90 66 42 50
COJEDES 310 8 11 7 27 23 44 40 34 29 15 22 14 15 9 8 4
FALCON 584 11 23 26 49 73 80 92 75 54 38 21 10 14 5 8 5
GUARICO 1.571 44 64 72 129 206 230 258 179 116 73 52 36 36 37 12 26
LARA 684 30 40 30 83 89 88 91 70 46 32 25 15 20 10 7 8
MERIDA 438 17 27 44 38 43 57 35 50 31 21 18 21 14 8 6 8
MIRANDA 652 36 49 62 53 48 49 66 62 38 45 38 33 33 17 9 14
MONAGAS 196 5 10 9 14 18 20 29 24 26 14 9 6 6 2 1 3
NUEVA ESPARTA 88 4 6 11 15 12 5 4 7 7 2 5 4 - 1 4 1
PORTUGUESA 270 7 20 25 20 39 44 40 30 14 13 6 2 5 2 - 3
SUCRE 492 12 14 21 37 56 51 58 61 45 45 32 27 13 6 5 9
TACHIRA 879 20 39 64 80 112 103 131 102 68 45 45 30 18 8 8 6
TRUJILLO 395 10 12 14 28 35 48 41 44 42 35 20 17 23 14 6 6
YARACUY 717 7 20 30 26 63 71 80 50 54 60 75 62 44 35 21 19
ZULIA 999 45 76 97 122 121 124 152 118 57 36 22 12 9 2 1 5
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 47 - 5 3 5 10 4 5 4 7 1 2 1 - - - -
DELTA AMACURO 23 2 2 - 3 2 2 2 1 7 1 - 1 - - - -
DEPENDENCIAS FEDERALES 4 - 2 - 1 1 - - - - - - - - - - -
                                   
NO DECLARADO 422 18 29 26 48 56 61 49 38 26 21 15 9 8 7 2 9
                                   

VARONES

VARONES 24.744 3.553 3.471 2.999 2.641 2.469 2.243 1.979 1.662 1.157 716 552 404 321 202 157 218
DISTRITO FEDERAL 2.247 152 284 306 276 239 194 236 247 142 62 36 25 20 10 7 11
ANZOATEGUI 254 6 14 14 19 36 36 27 41 32 10 7 6 1 1 - 4
APURE 310 9 12 10 30 55 48 50 34 26 14 9 2 2 5 1 3
ARAGUA 16.081 3.176 2.843 2.296 1.719 1.418 1.301 975 755 476 279 237 168 148 85 84 121
BARINAS 128 5 11 12 8 21 18 23 14 6 5 2 1 1 - 1 -
BOLIVAR 123 3 8 12 12 10 15 15 11 16 12 2 4 1 2 - -
CARABOBO 1.152 67 68 62 142 132 96 104 110 98 63 57 44 39 30 16 24
COJEDES 153 6 7 3 16 16 18 15 15 19 7 9 7 5 3 4 3
FALCON 309 7 11 13 25 36 38 46 41 30 28 12 7 7 3 3 2
GUARICO 715 29 32 38 59 93 104 120 73 54 38 24 15 13 13 3 7
LARA 395 10 21 18 55 58 61 46 38 28 19 18 4 7 5 3 4
MERIDA 221 5 14 22 20 27 24 18 28 15 10 8 14 7 4 3 2
MIRANDA 319 21 32 27 27 22 24 33 31 18 16 19 18 15 8 5 3
MONAGAS 80 2 5 3 3 9 9 9 9 11 7 5 3 2 2 - 1
NUEVA ESPARTA 52 - 4 8 10 9 1 3 3 5 1 3 2 - - 3 -
PORTUGUESA 133 4 10 13 8 20 22 19 15 8 7 2 1 2 - - 2
SUCRE 253 7 5 12 16 28 22 31 28 25 32 18 16 4 2 2 5
TACHIRA 444 9 20 35 53 70 46 56 41 35 23 21 13 11 3 5 3
TRUJILLO 177 2 5 6 12 20 22 15 19 24 20 5 5 9 5 3 5
YARACUY 368 2 8 18 12 34 36 38 26 33 28 37 37 20 17 12 10
ZULIA 557 21 40 53 78 73 68 73 65 34 23 12 7 5 2 - 3
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS                                  
DELTA AMACURO 24 - - 3 2 7 3 - 2 4 - 2 1 - - - -
DEPENDENCIAS FEDERALES 14 1 1 - 3 2 1 2 - 3 1 - - - - - -
  3 - - - 1 1 - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO                                  
NO DECLARADO 232 9 15 15 35 33 36 25 16 15 11 7 4 2 2 2 5
                                   

HEMBRAS

HEMBRAS 24.429 3.393 3.339 2.943 2.462 2.356 2.298 2.150 1.699 1.051 689 540 433 388 250 158 280
DISTRITO FEDERAL 2.065 116 251 276 275 221 212 225 210 117 64 26 23 22 11 6 10
ANZOATEGUI 234 6 17 21 17 19 25 55 29 20 7 4 3 4 3 1 3
APURE 374 14 16 20 39 69 61 50 33 22 15 10 10 3 5 1 6
ARAGUA 15.946 3.056 2.755 2.282 1.682 1.457 1.286 1.018 783 471 278 210 190 157 94 70 157
BARINAS 157 8 10 15 22 20 22 20 8 12 4 9 - - 4 2 1
BOLIVAR 167 3 13 13 10 24 17 24 18 12 9 10 2 2 3 1 6
CARABOBO 1.164 49 59 62 74 97 129 134 119 91 86 66 59 51 36 26 26
COJEDES 157 2 4 4 11 7 26 25 19 10 8 13 7 10 6 4 1
FALCON 275 4 12 13 24 37 42 46 34 24 10 9 3 7 2 5 3
GUARICO 856 15 32 34 70 113 126 138 106 62 35 28 21 23 24 10 19
LARA 289 20 19 12 28 31 27 45 32 18 13 7 11 13 5 4 4
MERIDA 217 12 13 22 18 16 33 17 22 16 11 10 7 7 4 3 6
MIRANDA 333 15 17 35 26 26 25 33 31 20 29 19 15 18 9 4 11
MONAGAS 116 3 5 6 11 9 11 20 15 15 7 4 3 4 - 1 2
NUEVA ESPARTA 36 4 2 3 5 3 4 1 4 2 1 2 2 - 1 1 1
PORTUGUESA 137 3 10 12 12 19 22 21 15 6 6 4 1 3 2 - 1
SUCRE 239 5 9 9 21 28 29 27 33 20 13 14 11 9 4 3 4
TACHIRA 435 11 19 29 27 42 57 75 61 33 22 24 17 7 5 3 3
TRUJILLO 218 8 7 8 16 15 26 26 25 18 15 15 12 14 9 3 1
YARACUY 349 5 12 12 14 29 35 42 24 21 32 38 25 24 18 9 9
ZULIA 442 24 36 44 44 48 56 79 53 23 13 10 5 4 - 1 2
TERRITORIOS FEDERALES                                  
AMAZONAS 23 - 5 - 3 3 1 5 2 3 1 - - - - - -
DELTA AMACURO 9 1 1 - - - 1 - 1 4 - - 1 - - - -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - -
                                   
NO DECLARADO 190 9 14 11 13 23 25 24 22 11 10 8 5 6 5 - 4
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.