Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y ENTIDAD DE NACIMIENTO | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | |||||||||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 y más | ||
TOTAL |
|||||||||||||||||
TOTAL | 92.110 | 9.230 | 10.144 | 11.767 | 11.340 | 9.092 | 7.624 | 7.269 | 7.292 | 5.854 | 3.695 | 2.617 | 1.831 | 1.496 | 992 | 742 | 1.125 |
DISTRITO FEDERAL | 9.136 | 320 | 628 | 1.062 | 1.281 | 1.086 | 969 | 916 | 1.039 | 754 | 392 | 229 | 156 | 103 | 69 | 48 | 84 |
ANZOATEGUI | 1.266 | 20 | 34 | 41 | 93 | 129 | 159 | 195 | 195 | 161 | 86 | 45 | 30 | 29 | 18 | 12 | 19 |
APURE | 2.018 | 23 | 33 | 83 | 161 | 247 | 226 | 263 | 253 | 227 | 150 | 94 | 74 | 71 | 45 | 28 | 34 |
ARAGUA | 56.237 | 8.386 | 8.652 | 9.447 | 8.095 | 5.538 | 3.950 | 3.273 | 2.890 | 2.079 | 1.203 | 802 | 577 | 432 | 277 | 234 | 402 |
BARINAS | 513 | 11 | 15 | 38 | 48 | 37 | 65 | 68 | 74 | 47 | 42 | 28 | 13 | 8 | 7 | 4 | 8 |
BOLIVAR | 817 | 24 | 35 | 50 | 81 | 102 | 79 | 78 | 88 | 69 | 44 | 50 | 35 | 24 | 16 | 19 | 23 |
CARABOBO | 3.237 | 95 | 147 | 206 | 311 | 287 | 292 | 285 | 289 | 298 | 248 | 235 | 168 | 134 | 96 | 60 | 86 |
COJEDES | 383 | 7 | 10 | 22 | 20 | 26 | 37 | 30 | 50 | 57 | 23 | 35 | 22 | 13 | 10 | 8 | 13 |
FALCON | 1.023 | 11 | 25 | 16 | 72 | 66 | 91 | 140 | 136 | 150 | 90 | 70 | 33 | 43 | 32 | 17 | 31 |
GUARICO | 3.069 | 58 | 68 | 116 | 228 | 323 | 362 | 440 | 457 | 360 | 194 | 134 | 88 | 77 | 60 | 47 | 57 |
LARA | 1.372 | 16 | 43 | 59 | 85 | 115 | 126 | 162 | 166 | 138 | 116 | 93 | 71 | 59 | 46 | 35 | 42 |
MERIDA | 1.036 | 28 | 37 | 65 | 86 | 73 | 95 | 89 | 120 | 128 | 78 | 73 | 47 | 38 | 32 | 23 | 24 |
MIRANDA | 1.168 | 28 | 57 | 74 | 77 | 82 | 86 | 120 | 142 | 123 | 77 | 66 | 67 | 66 | 37 | 29 | 37 |
MONAGAS | 785 | 15 | 23 | 30 | 43 | 60 | 80 | 88 | 132 | 104 | 86 | 44 | 20 | 18 | 20 | 10 | 12 |
NUEVA ESPARTA | 251 | 20 | 31 | 26 | 23 | 13 | 13 | 11 | 14 | 18 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 6 | 17 |
PORTUGUESA | 562 | 6 | 20 | 29 | 53 | 76 | 64 | 65 | 76 | 63 | 43 | 27 | 13 | 12 | 3 | 5 | 7 |
SUCRE | 1.053 | 8 | 24 | 27 | 60 | 80 | 79 | 104 | 118 | 139 | 114 | 93 | 65 | 52 | 26 | 28 | 36 |
TACHIRA | 2.317 | 35 | 53 | 96 | 111 | 203 | 258 | 259 | 293 | 287 | 234 | 147 | 98 | 93 | 56 | 35 | 59 |
TRUJILLO | 1.214 | 12 | 13 | 30 | 47 | 100 | 94 | 133 | 153 | 137 | 116 | 104 | 72 | 78 | 56 | 34 | 35 |
YARACUY | 1.138 | 14 | 28 | 26 | 60 | 69 | 88 | 108 | 135 | 158 | 114 | 95 | 75 | 59 | 34 | 24 | 51 |
ZULIA | 2.046 | 40 | 94 | 112 | 162 | 226 | 272 | 291 | 289 | 213 | 135 | 79 | 52 | 36 | 15 | 14 | 16 |
TERRITORIOS FEDERALES | |||||||||||||||||
AMAZONAS | 51 | 1 | 7 | - | 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
DELTA AMACURO | 97 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 14 | 8 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 11 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
NO DECLARADO | 1.310 | 46 | 60 | 103 | 125 | 129 | 125 | 140 | 166 | 133 | 83 | 61 | 39 | 30 | 22 | 20 | 28 |
VARONES |
|||||||||||||||||
VARONES | 44.046 | 4.701 | 5.204 | 5.966 | 5.504 | 4.415 | 3.601 | 3.276 | 3.096 | 2.701 | 1.778 | 1.238 | 807 | 647 | 399 | 297 | 416 |
DISTRITO FEDERAL | 4.413 | 165 | 320 | 536 | 620 | 568 | 472 | 394 | 486 | 358 | 185 | 101 | 77 | 41 | 27 | 27 | 36 |
ANZOATEGUI | 579 | 14 | 19 | 28 | 45 | 59 | 72 | 93 | 68 | 73 | 43 | 21 | 13 | 12 | 5 | 6 | 8 |
APURE | 812 | 12 | 16 | 36 | 63 | 104 | 94 | 109 | 95 | 95 | 61 | 36 | 29 | 24 | 14 | 10 | 14 |
ARAGUA | 27.860 | 4.270 | 4.466 | 4.795 | 4.000 | 2.743 | 1.920 | 1.559 | 1.278 | 988 | 578 | 404 | 273 | 202 | 125 | 104 | 155 |
BARINAS | 205 | 8 | 5 | 17 | 17 | 13 | 30 | 29 | 27 | 16 | 19 | 8 | 8 | 4 | 3 | - | 1 |
BOLIVAR | 358 | 13 | 11 | 27 | 38 | 51 | 41 | 28 | 34 | 28 | 22 | 21 | 18 | 10 | 2 | 9 | 5 |
CARABOBO | 1.460 | 45 | 69 | 105 | 150 | 146 | 136 | 110 | 119 | 123 | 130 | 113 | 61 | 60 | 39 | 26 | 28 |
COJEDES | 157 | 4 | 3 | 13 | 7 | 11 | 16 | 11 | 15 | 25 | 11 | 16 | 12 | 2 | 2 | 3 | 6 |
FALCON | 463 | 5 | 15 | 9 | 29 | 28 | 41 | 62 | 50 | 77 | 52 | 35 | 18 | 18 | 13 | 3 | 8 |
GUARICO | 1.240 | 27 | 40 | 51 | 93 | 123 | 150 | 180 | 160 | 153 | 95 | 60 | 28 | 28 | 13 | 20 | 19 |
LARA | 611 | 10 | 23 | 31 | 34 | 55 | 59 | 65 | 73 | 60 | 53 | 44 | 24 | 28 | 23 | 13 | 16 |
MERIDA | 487 | 18 | 17 | 38 | 44 | 37 | 39 | 34 | 56 | 62 | 38 | 40 | 24 | 15 | 12 | 5 | 8 |
MIRANDA | 530 | 13 | 35 | 39 | 41 | 30 | 39 | 55 | 62 | 48 | 43 | 35 | 25 | 28 | 18 | 8 | 11 |
MONAGAS | 367 | 8 | 15 | 15 | 25 | 20 | 35 | 48 | 56 | 56 | 38 | 26 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 |
NUEVA ESPARTA | 124 | 10 | 10 | 17 | 11 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 |
PORTUGUESA | 244 | 3 | 11 | 14 | 14 | 38 | 27 | 30 | 34 | 22 | 24 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
SUCRE | 472 | 2 | 7 | 12 | 26 | 33 | 32 | 41 | 51 | 69 | 60 | 46 | 27 | 23 | 11 | 14 | 18 |
TACHIRA | 1.025 | 15 | 21 | 45 | 56 | 96 | 120 | 112 | 114 | 138 | 99 | 62 | 48 | 44 | 23 | 11 | 21 |
TRUJILLO | 532 | 5 | 6 | 12 | 16 | 44 | 46 | 60 | 67 | 59 | 50 | 50 | 30 | 37 | 27 | 12 | 11 |
YARACUY | 440 | 8 | 10 | 10 | 19 | 27 | 26 | 39 | 50 | 58 | 52 | 39 | 34 | 28 | 14 | 7 | 19 |
ZULIA | 1.009 | 18 | 45 | 60 | 85 | 113 | 141 | 144 | 126 | 104 | 73 | 41 | 25 | 15 | 6 | 5 | 8 |
TERRITORIOS FEDERALES | |||||||||||||||||
AMAZONAS | 24 | 1 | 2 | - | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
DELTA AMACURO | 41 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 5 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 588 | 24 | 35 | 50 | 61 | 62 | 52 | 61 | 61 | 75 | 39 | 22 | 12 | 9 | 10 | 6 | 9 |
HEMBRAS |
|||||||||||||||||
HEMBRAS | 48.064 | 4.529 | 4.940 | 5.801 | 5.836 | 4.677 | 4.023 | 3.993 | 4.196 | 3.153 | 1.917 | 1.379 | 1.024 | 849 | 593 | 445 | 709 |
DISTRITO FEDERAL | 4.723 | 155 | 308 | 526 | 661 | 518 | 497 | 522 | 553 | 396 | 207 | 128 | 79 | 62 | 42 | 21 | 48 |
ANZOATEGUI | 687 | 6 | 15 | 13 | 48 | 70 | 87 | 102 | 127 | 88 | 43 | 24 | 17 | 17 | 13 | 6 | 11 |
APURE | 1.206 | 11 | 17 | 47 | 98 | 143 | 132 | 154 | 158 | 132 | 95 | 58 | 45 | 47 | 31 | 18 | 20 |
ARAGUA | 28.733 | 4.116 | 4.186 | 4.652 | 4.095 | 2.795 | 2.030 | 1.714 | 1.612 | 1.091 | 625 | 398 | 304 | 230 | 152 | 130 | 247 |
BARINAS | 308 | 3 | 10 | 21 | 31 | 24 | 35 | 39 | 47 | 31 | 23 | 20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
BOLIVAR | 459 | 11 | 24 | 23 | 43 | 51 | 38 | 50 | 54 | 41 | 22 | 29 | 17 | 14 | 14 | 10 | 18 |
CARABOBO | 1.777 | 50 | 78 | 101 | 161 | 141 | 156 | 175 | 170 | 175 | 118 | 122 | 107 | 74 | 57 | 34 | 58 |
COJEDES | 226 | 3 | 7 | 9 | 13 | 15 | 21 | 19 | 35 | 32 | 12 | 19 | 10 | 11 | 8 | 5 | 7 |
FALCON | 560 | 6 | 10 | 7 | 43 | 38 | 50 | 78 | 86 | 73 | 38 | 35 | 15 | 25 | 19 | 14 | 23 |
GUARICO | 1.829 | 31 | 28 | 65 | 135 | 200 | 212 | 260 | 297 | 207 | 99 | 74 | 60 | 49 | 47 | 27 | 28 |
LARA | 761 | 6 | 20 | 28 | 51 | 60 | 67 | 97 | 93 | 78 | 63 | 49 | 47 | 31 | 23 | 22 | 26 |
MERIDA | 549 | 10 | 20 | 27 | 42 | 36 | 56 | 55 | 64 | 66 | 40 | 33 | 23 | 23 | 20 | 18 | 16 |
MIRANDA | 638 | 15 | 22 | 35 | 36 | 52 | 47 | 65 | 80 | 75 | 34 | 31 | 42 | 38 | 19 | 21 | 26 |
MONAGAS | 418 | 7 | 8 | 15 | 18 | 40 | 45 | 40 | 76 | 48 | 48 | 18 | 13 | 11 | 14 | 9 | 8 |
NUEVA ESPARTA | 127 | 10 | 21 | 9 | 12 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 |
PORTUGUESA | 318 | 3 | 9 | 15 | 39 | 38 | 37 | 35 | 42 | 41 | 19 | 15 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 |
SUCRE | 581 | 6 | 17 | 15 | 34 | 47 | 47 | 63 | 67 | 70 | 54 | 47 | 38 | 29 | 15 | 14 | 18 |
TACHIRA | 1.292 | 20 | 32 | 51 | 55 | 107 | 138 | 147 | 179 | 149 | 135 | 85 | 50 | 49 | 33 | 24 | 38 |
TRUJILLO | 682 | 7 | 7 | 18 | 31 | 56 | 48 | 73 | 86 | 78 | 66 | 54 | 42 | 41 | 29 | 22 | 24 |
YARACUY | 698 | 6 | 18 | 16 | 41 | 42 | 62 | 69 | 85 | 100 | 62 | 56 | 41 | 31 | 20 | 17 | 32 |
ZULIA | 1.037 | 22 | 49 | 52 | 77 | 113 | 131 | 147 | 163 | 109 | 62 | 38 | 27 | 21 | 9 | 9 | 8 |
TERRITORIOS FEDERALES | |||||||||||||||||
AMAZONAS | 27 | - | 5 | - | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
DELTA AMACURO | 56 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 6 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
NO DECLARADO | 722 | 22 | 25 | 53 | 64 | 67 | 73 | 79 | 105 | 58 | 44 | 39 | 27 | 21 | 12 | 14 | 19 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|