![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
| 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | ||
| TOTAL | |||||||||||
| TOTAL | 720 | 10 | 5 | 37 | 39 | 51 | 150 | 160 | 130 | 89 | 49 |
| AMERICA | 417 | 3 | 3 | 30 | 30 | 40 | 98 | 122 | 54 | 25 | 12 |
| COLOMBIA | 328 | 3 | 1 | 18 | 22 | 35 | 80 | 101 | 41 | 19 | 8 |
| CHILE | 10 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| ECUADOR | 21 | - | - | 3 | 4 | - | 6 | 5 | 2 | 1 | - |
| PERU | 24 | - | - | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | - |
| OTROS PAISES | 34 | - | 2 | 4 | 2 | - | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 |
ASIA |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
EUROPA |
262 | 1 | - | 5 | 6 | 8 | 42 | 35 | 70 | 62 | 33 |
| ESPANA | 46 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 11 |
| ITALIA | 40 | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 24 | 4 |
| PORTUGAL | 173 | - | - | 5 | 4 | 6 | 41 | 27 | 47 | 26 | 17 |
| OTROS PAISES | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
AFRICA - OCEANIA |
2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
NO DECLARADO |
38 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 |
VARONES |
|||||||||||
| VARONES | 407 | 3 | 1 | 22 | 18 | 33 | 87 | 84 | 69 | 60 | 30 |
| AMERICA | 226 | 1 | 1 | 18 | 15 | 25 | 55 | 63 | 25 | 15 | 8 |
| COLOMBIA | 173 | 1 | - | 12 | 13 | 20 | 43 | 52 | 18 | 10 | 4 |
| CHILE | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| ECUADOR | 11 | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
| PERU | 19 | - | - | 4 | - | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| OTROS PAISES | 16 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ASIA |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
EUROPA |
162 | - | - | 2 | 2 | 6 | 26 | 21 | 41 | 44 | 20 |
| ESPANA | 26 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 |
| ITALIA | 30 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 20 | 2 |
| PORTUGAL | 104 | - | - | 2 | 2 | 6 | 25 | 16 | 23 | 19 | 11 |
| OTROS PAISES | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
AFRICA - OCEANIA |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
NO DECLARADO |
17 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2 | 1 | 2 |
HEMBRAS |
|||||||||||
| HEMBRAS | 313 | 7 | 4 | 15 | 21 | 18 | 63 | 76 | 61 | 29 | 19 |
| AMERICA | 191 | 2 | 2 | 12 | 15 | 15 | 43 | 59 | 29 | 10 | 4 |
| COLOMBIA | 155 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 37 | 49 | 23 | 9 | 4 |
| CHILE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| ECUADOR | 10 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | - |
| PERU | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| OTROS PAISES | 18 | - | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | - | - |
ASIA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EUROPA |
100 | 1 | - | 3 | 4 | 2 | 16 | 14 | 29 | 18 | 13 |
| ESPANA | 20 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 6 | 5 |
| ITALIA | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 |
| PORTUGAL | 69 | - | - | 3 | 2 | - | 16 | 11 | 24 | 7 | 6 |
| OTROS PAISES | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
AFRICA - OCEANIA |
1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
21 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()