Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | ||
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 5.164 | 49 | 57 | 162 | 273 | 265 | 922 | 1.331 | 857 | 753 | 495 |
AMERICA | 2.579 | 37 | 48 | 126 | 217 | 196 | 603 | 755 | 307 | 176 | 114 |
COLOMBIA | 1.775 | 14 | 20 | 76 | 140 | 127 | 458 | 557 | 212 | 99 | 72 |
CHILE | 185 | - | 3 | 6 | 21 | 27 | 32 | 52 | 37 | 7 | - |
ECUADOR | 77 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22 | 17 | 9 | 8 | 3 |
PERU | 131 | 1 | 7 | 17 | 10 | 7 | 24 | 42 | 13 | 4 | 6 |
OTROS PAISES | 411 | 18 | 16 | 25 | 42 | 29 | 67 | 87 | 36 | 58 | 33 |
ASIA |
188 | 3 | 2 | 3 | 11 | 17 | 51 | 45 | 27 | 16 | 13 |
EUROPA |
2.317 | 1 | 5 | 29 | 36 | 44 | 249 | 521 | 514 | 558 | 360 |
ESPANA | 923 | - | 1 | 7 | 12 | 12 | 50 | 209 | 231 | 229 | 172 |
ITALIA | 446 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 23 | 94 | 111 | 151 | 58 |
PORTUGAL | 862 | 1 | 1 | 15 | 21 | 26 | 174 | 204 | 153 | 161 | 106 |
OTROS PAISES | 86 | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | 17 | 24 |
AFRICA - OCEANIA |
18 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
NO DECLARADO |
62 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 | 9 | 8 | 3 | 6 |
VARONES |
|||||||||||
VARONES | 2.846 | 23 | 25 | 80 | 152 | 130 | 500 | 722 | 488 | 472 | 254 |
AMERICA | 1.288 | 16 | 23 | 59 | 114 | 93 | 298 | 393 | 157 | 91 | 44 |
COLOMBIA | 868 | 6 | 11 | 34 | 68 | 55 | 237 | 285 | 104 | 46 | 22 |
CHILE | 99 | - | - | 4 | 17 | 12 | 12 | 28 | 23 | 3 | - |
ECUADOR | 40 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 3 | 6 | 3 |
PERU | 71 | - | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 21 | 10 | 2 | 3 |
OTROS PAISES | 210 | 9 | 7 | 11 | 20 | 18 | 29 | 49 | 17 | 34 | 16 |
ASIA |
128 | 3 | 2 | 2 | 8 | 11 | 31 | 32 | 17 | 13 | 9 |
EUROPA |
1.386 | 1 | - | 17 | 24 | 21 | 161 | 292 | 309 | 367 | 194 |
ESPANA | 546 | - | - | 4 | 8 | 6 | 23 | 109 | 152 | 149 | 95 |
ITALIA | 302 | - | - | 2 | 1 | 3 | 15 | 61 | 70 | 120 | 30 |
PORTUGAL | 498 | 1 | - | 8 | 14 | 12 | 122 | 116 | 78 | 90 | 57 |
OTROS PAISES | 40 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 6 | 9 | 8 | 12 |
AFRICA - OCEANIA |
10 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 2 |
NO DECLARADO |
34 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 |
HEMBRAS |
|||||||||||
HEMBRAS | 2.318 | 26 | 32 | 82 | 121 | 135 | 422 | 609 | 369 | 281 | 241 |
AMERICA | 1.291 | 21 | 25 | 67 | 103 | 103 | 305 | 362 | 150 | 85 | 70 |
COLOMBIA | 907 | 8 | 9 | 42 | 72 | 72 | 221 | 272 | 108 | 53 | 50 |
CHILE | 86 | - | 3 | 2 | 4 | 15 | 20 | 24 | 14 | 4 | - |
ECUADOR | 37 | 3 | 2 | - | 2 | 4 | 11 | 7 | 6 | 2 | - |
PERU | 60 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 15 | 21 | 3 | 2 | 3 |
OTROS PAISES | 201 | 9 | 9 | 14 | 22 | 11 | 38 | 38 | 19 | 24 | 17 |
ASIA |
60 | - | - | 1 | 3 | 6 | 20 | 13 | 10 | 3 | 4 |
EUROPA |
931 | - | 5 | 12 | 12 | 23 | 88 | 229 | 205 | 191 | 166 |
ESPANA | 377 | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 27 | 100 | 79 | 80 | 77 |
ITALIA | 144 | - | 1 | - | - | 2 | 8 | 33 | 41 | 31 | 28 |
PORTUGAL | 364 | - | 1 | 7 | 7 | 14 | 52 | 88 | 75 | 71 | 49 |
OTROS PAISES | 46 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 9 | 12 |
AFRICA - OCEANIA |
8 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
NO DECLARADO |
28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|