Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAIS DE NACIMIENTO | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | ||
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 3.361 | 40 | 69 | 101 | 150 | 185 | 534 | 720 | 610 | 574 | 378 |
AMERICA | 1.642 | 28 | 45 | 73 | 115 | 121 | 352 | 406 | 229 | 159 | 114 |
COLOMBIA | 1.004 | 6 | 12 | 37 | 58 | 76 | 238 | 261 | 148 | 94 | 74 |
CHILE | 72 | - | 1 | 2 | 9 | 9 | 14 | 1 | 13 | 10 | 4 |
ECUADOR | 30 | - | - |
1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 |
PERU | 131 | 4 | 1 | 8 | 17 | 9 | 24 | 45 | 14 | 6 | 3 |
OTROS PAISES | 405 | 18 | 31 | 25 | 29 | 22 | 69 | 81 | 51 | 48 | 31 |
ASIA |
84 | - | - | 1 | 5 | 4 | 19 | 14 | 17 | 14 | 10 |
EUROPA |
1.486 | - | 10 | 15 | 15 | 49 | 143 | 277 | 345 | 389 | 243 |
ESPANA | 414 | - | 3 | 3 | 4 | 10 | 24 | 73 | 86 | 131 | 80 |
ITALIA | 590 | - | 2 | 3 | 4 | 11 | 28 | 102 | 163 | 183 | 94 |
PORTUGAL | 351 | - | 4 | 3 | 4 | 25 | 86 | 80 | 67 | 57 | 25 |
OTROS PAISES | 131 | - | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 22 | 29 | 18 | 44 |
AFRICA - OCEANIA |
12 | - |
1 | 3 | 2 | 1 | - |
2 | 1 | 1 | 1 |
NO DECLARADO |
137 | 12 | 13 | 9 | 13 | 10 | 20 | 21 | 18 | 11 | 10 |
VARONES |
|||||||||||
VARONES | 1.738 | 19 | 39 | 46 | 75 | 89 | 235 | 371 | 332 | 332 | 200 |
AMERICA | 718 | 13 | 23 | 28 | 56 | 54 | 136 | 197 | 103 | 59 | 49 |
COLOMBIA | 402 | 1 | 4 | 11 | 27 | 33 | 91 | 111 | 66 | 29 | 29 |
CHILE | 34 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 |
ECUADOR | 18 | - | - |
1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 |
PERU | 80 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 13 | 29 | 8 | 4 | 2 |
OTROS PAISES | 184 | 9 | 17 | 10 | 15 | 11 | 25 | 42 | 21 | 19 | 15 |
ASIA |
51 | - | - | - | 4 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 |
EUROPA |
884 | - | 7 | 9 | 7 | 27 | 82 | 151 | 209 | 253 | 139 |
ESPANA | 228 | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 34 | 53 | 77 | 46 |
ITALIA | 370 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 57 | 99 | 138 | 55 |
PORTUGAL | 216 | - | 2 | 3 | 2 | 16 | 58 | 47 | 42 | 29 | 17 |
OTROS PAISES | 70 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 15 | 9 | 21 |
AFRICA - OCEANIA |
10 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
2 | 1 | 1 | - |
NO DECLARADO |
75 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 13 | 9 | 9 | 6 |
HEMBRAS |
|||||||||||
HEMBRAS | 1.623 | 21 | 30 | 55 | 75 | 96 | 299 | 349 | 278 | 242 | 178 |
AMERICA | 924 | 15 | 22 | 45 | 59 | 67 | 216 | 209 | 126 | 100 | 65 |
COLOMBIA | 602 | 5 | 8 | 26 | 31 | 43 | 147 | 150 | 82 | 65 | 45 |
CHILE | 38 | - | - | - | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 4 | 3 |
ECUADOR | 12 | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - |
PERU | 51 | 1 | - |
4 | 7 | 3 | 11 | 16 | 6 | 2 | 1 |
OTROS PAISES | 221 | 9 | 14 | 15 | 14 | 11 | 44 | 39 | 30 | 29 | 16 |
ASIA |
33 | - | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 |
EUROPA |
602 | - | 3 | 6 | 8 | 22 | 61 | 126 | 136 | 136 | 104 |
ESPANA | 186 | - | - |
2 | 2 | 4 | 18 | 39 | 33 | 54 | 34 |
ITALIA | 220 | - | 1 | 2 | 2 | 8 | 14 | 45 | 64 | 45 | 39 |
PORTUGAL | 135 | - | 2 | - |
2 | 9 | 28 | 33 | 25 | 28 | 8 |
OTROS PAISES | 61 | - | - |
2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 9 | 23 |
AFRICA - OCEANIA |
2 | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
NO DECLARADO |
62 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 8 | 9 | 2 | 4 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|