Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por lugar de nacimiento y nacionalidad legal,
según área, sexo y grupos de edad
Estado Aragua

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL V E N E Z O L A N O S EXTRANJEROS NACIONALIDAD NO DECLARADA
NACIDOS EN EL PAIS NACIDOS EN EL EXTERIOR
TOTAL EN EL MISMO  ESTADO EN OTROS ESTADOS TOTAL HIJOS PADRES VENEZOLANOS

NATURALIZADOS

TOTAL

TOTAL 1.120.132 1.067.653 659.652 408.001 20.264 1.130 19.134 27.917 4.298

0 - 4 AÑOS

134.289 133.744 115.409 18.335 73 33 40 177 295
MENOS DE 1 AÑO 27.552 27.458 24.320 3.138 4 1 3 18 72
1 AÑO 27.520 27.439 24.032 3.407 4 2 2 24 53
2 AÑOS 25.876 25.772 22.263 3.509 17 8 9 31 56
3 AÑOS 26.501 26.384 22.451 3.933 19 9 10 55 43
4 AÑOS 26.840 26.691 22.343 4.348 29 13 16 49 71
                   

5 - 9 AÑOS

131.711 130.876 104.987 25.889 225 117 108 369 241
5 AÑOS 26.918 26.785 22.033 4.752 30 17 13 57 46
6 AÑOS 26.042 25.904 20.988 4.916 36 18 18 52 50
7 AÑOS 26.386 26.217 20.940 5.277 53 32 21 75 41
8 AÑOS 26.046 25.855 20.589 5.266 57 24 33 82 52
9 AÑOS 26.319 26.115 20.437 5.678 49 26 23 103 52
                   

10 - 14 AÑOS

130.267 128.419 96.691 31.728 432 128 304 1.116 300
10 AÑOS 27.772 27.544 21.283 6.261 57 33 24 124 47
11 AÑOS 26.114 25.795 19.720 6.075 68 21 47 196 55
12 AÑOS 25.450 25.095 19.008 6.087 77 18 59 224 54
13 AÑOS 25.762 25.306 18.660 6.646 105 23 82 274 77
14 AÑOS 25.169 24.679 18.020 6.659 125 33 92 298 67
                   

15 - 19 AÑOS

120.446 117.659 76.849 40.810 683 97 586 1.775 329
15 AÑOS 25.363 24.827 17.481 7.346 116 28 88 347 73
16 AÑOS 23.930 23.380 15.991 7.389 129 15 114 356 65
17 AÑOS 23.461 22.895 14.886 8.009 143 21 122 360 63
18 AÑOS 24.126 23.559 14.606 8.953 143 19 124 368 56
19 AÑOS 23.566 22.998 13.885 9.113 152 14 138 344 72
                   
20 - 24 AÑOS 111.725 108.618 63.055 45.563 798 70 728 1.972 337
25 - 29 AÑOS 102.480 93.431 52.425 46.006 1.199 96 1.103 2.496 354
30 - 34 AÑOS 89.048 83.404 39.929 43.475 1.766 125 1.641 3.446 432
35 - 39 AÑOS 77.588 70.898 30.814 40.084 2.320 106 2.214 3.949 421
40 - 44 AÑOS 59.602 53.341 21.956 31.385 2.655 96 2.559 3.231 375
45 - 49 AÑOS 41.370 36.816 14.187 22.629 2.136 74 2.062 2.169 249
50 - 54 AÑOS 33.236 28.935 11.408 17.527 2.137 52 2.085 1.915 249
55 - 59 AÑOS 26.036 21.938 8.945 12.993 2.170 44 2.126 1.723 205
60 - 64 AÑOS 22.032 18.857 7.628 11.229 1.657 36 1.621 1.350 168
65 - 69 AÑOS 14.725 12.652 5.094 7.558 1.037 31 1.006 910 126
70 -74 AÑOS 10.695 9.535 3.977 5.558 502 13 489 571 87
75 Y MAS AÑOS 14.882 13.530 6.298 7.232 474 12 462 748 130
                   
VARONES 55 529.702 331.154 198.548 11.867 621 11.246 14.063 2.144

0 - 4 AÑOS

68.199 67.926 58.566 9.360 34 13 21 79 160
MENOS DE 1 AÑO 14.101 14.043 12.366 1.677 2 - 2 10 46
1 AÑO 13.948 13.912 12.176 1.736 - - - 9 27
2 AÑOS 13.175 13.129 11.383 1.746 11 5 6 11 24
3 AÑOS 13.403 13.348 11.350 1.998 7 3 4 27 21
4 AÑOS 13.572 13.494 11.291 2.203 14 5 9 22 42
                   

5 - 9 AÑOS

66.979 66.572 53.485 13.087 109 56 53 192 106
5 AÑOS 13.687 13.626 11.229 2.397 16 8 8 25 20
6 AÑOS 13.251 13.179 10.698 2.481 21 10 11 28 23
7 AÑOS 13.545 13.466 10.804 2.662 25 17 8 37 17
8 AÑOS 13.212 13.116 10.453 2.663 26 12 14 48 22
9 AÑOS 13.284 13.185 10.301 2.884 21 9 12 54 24
                   

10 - 14 AÑOS

66.217 65.266 49.366 15.900 202 57 145 582 167
10 AÑOS 14.314 14.197 10.975 3.222 30 20 10 61 26
11 AÑOS 13.286 13.119 10.062 3.057 27 4 23 109 31
12 AÑOS 12.944 12.763 9.677 3.086 41 11 30 110 30
13 AÑOS 13.140 12.912 9.585 3.327 40 7 33 143 45
14 AÑOS 12.533 12.275 9.067 3.208 64 15 49 159 35
                   

15 - 19 AÑOS

60.659 59.272 38.748 20.524 347 58 289 888 152
15 AÑOS 12.533 12.251 8.759 3.492 65 18 47 182 35
16 AÑOS 12.024 11.757 8.158 3.599 57 5 52 176 34
17 AÑOS 11.903 11.626 7.610 4.016 79 14 65 170 28
18 AÑOS 12.223 11.937 7.337 4.600 71 12 59 194 21
19 AÑOS 11.976 11.701 6.884 4.817 75 9 66 166 34
                   
20 - 24 AÑOS 56.009 54.488 31.733 22.755 357 36 321 996 168
25 - 29 AÑOS 50.415 48.393 26.293 22.100 520 55 465 1.309 193
30 - 34 AÑOS 43.129 40.290 19.613 20.677 806 65 741 1.810 223
35 - 39 AÑOS 37.720 34.196 15.091 19.105 1.205 55 1.150 2.113 206
40 - 44 AÑOS 29.825 26.463 10.953 15.510 1.500 62 1.438 1.696 166
45 - 49 AÑOS 20.721 18.227 6.874 11.353 1.295 44 1.251 1.074 125
50 - 54 AÑOS 16.663 14.140 5.614 8.526 1.445 38 1.407 943 135
55 - 59 AÑOS 12.959 10.420 4.353 6.067 1.575 27 1.548 849 115
60 - 64 AÑOS 10.508 8.656 3.611 5.045 1.161 24 1.137 594 97
65 - 69 AÑOS 6.754 5.590 2.337 3.253 696 14 682 419 49
70 -74 AÑOS 4.872 4.260 1.852 2.408 334 9 325 245 33
75 Y MAS AÑOS 6.147 5.543 2.665 2.878 281 8 273 274 49
                   
HEMBRAS 562.356 537.951 328.498 209.453 8.397 509 7.888 13.854 2.154

0 - 4 AÑOS

66.090 65.818 56.843 8.975 39 20 19 98 135
MENOS DE 1 AÑO 13.451 13.415 11.954 1.461 2 1 1 8 26
1 AÑO 13.572 13.527 11.856 1.671 4 2 2 15 26
2 AÑOS 12.701 12.643 10.880 1.763 6 3 3 20 32
3 AÑOS 13.098 13.036 11.101 1.935 12 6 6 28 22
4 AÑOS 13.268 13.197 11.052 2.145 15 8 7 27 29
                   

5 - 9 AÑOS

64.732 64.304 51.502 12.802 116 61 55 177 135
5 AÑOS 13.231 13.159 10.804 2.355 14 9 5 32 26
6 AÑOS 12.791 12.725 10.290 2.435 15 8 7 24 27
7 AÑOS 12.841 12.751 10.136 2.615 28 15 13 38 24
8 AÑOS 12.834 12.739 10.136 2.603 31 12 19 34 30
9 AÑOS 13.035 12.930 10.136 2.794 28 17 11 49 28
                   

10 - 14 AÑOS

64.050 63.153 47.325 15.828 230 71 159 534 133
10 AÑOS 13.458 13.347 10.308 3.039 27 13 14 63 21
11 AÑOS 12.828 12.676 9.658 3.018 41 17 24 87 24
12 AÑOS 12.506 12.332 9.331 3.001 36 7 29 114 24
13 AÑOS 12.622 12.394 9.075 3.319 65 16 49 131 32
14 AÑOS 12.636 12.404 8.953 3.451 61 18 43 139 32
                   

15 - 19 AÑOS

59.787 58.387 38.101 20.286 336 39 297 887 177
15 AÑOS 12.830 12.576 8.722 3.854 51 10 41 165 38
16 AÑOS 11.906 11.623 7.833 3.790 72 10 62 180 31
17 AÑOS 11.558 11.269 7.276 3.993 64 7 57 190 35
18 AÑOS 11.903 11.622 7.269 4.353 72 7 65 174 35
19 AÑOS 11.590 11.297 7.001 4.296 77 5 72 178 38
                   
20 - 24 AÑOS 55.716 54.130 31.322 22.808 441 34 407 976 169
25 - 29 AÑOS 52.065 50.038 26.132 23.906 679 41 638 1.187 161
30 - 34 AÑOS 45.919 43.114 20.316 22.798 960 60 900 1.636 209
35 - 39 AÑOS 39.868 36.702 15.723 20.979 1.115 51 1.064 1.836 215
40 - 44 AÑOS 29.777 26.878 11.003 15.875 1.155 34 1.121 1.535 209
45 - 49 AÑOS 20.649 18.589 7.313 11.276 841 30 811 1.095 124
50 - 54 AÑOS 16.573 14.795 5.794 9.001 692 14 678 972 114
55 - 59 AÑOS 13.077 11.518 4.592 6.926 595 17 578 874 90
60 - 64 AÑOS 11.524 10.201 4.017 6.184 496 12 484 756 71
65 - 69 AÑOS 7.971 7.062 2.757 4.305 341 17 324 491 77
70 -74 AÑOS 5.823 5.275 2.125 3.150 168 4 164 326 54
75 Y MAS AÑOS 8.735 7.987 3.633 4.354 193 4 189 474 81
                   

AREA URBANA

AREA URBANA 1.061.725 1.010.492 617.300 393.192 19.891 1.115 18.776 27.157 4.185

0 - 4 AÑOS

126.088 125.555 108.942 16.613 73 33 40 170 290
MENOS DE 1 AÑO 25.906 25.813 22.992 2.821 4 1 3 17 72
1 AÑO 25.847 25.769 22.710 3.059 4 2 2 21 53
2 AÑOS 24.238 24.136 20.965 3.171 17 8 9 31 54
3 AÑOS 24.900 24.785 21.203 3.582 19 9 10 54 42
4 AÑOS 25.197 25.052 21.072 3.980 29 13 16 47 69
                   

5 - 9 AÑOS

125.122 123.306 99.258 24.048 225 117 108 360 231
5 AÑOS 25.383 25.252 20.848 4.404 30 17 13 56 45
6 AÑOS 24.404 24.269 19.760 4.509 36 18 18 52 47
7 AÑOS 24.874 24.709 19.830 4.879 53 32 21 72 40
8 AÑOS 24.576 24.391 19.446 4.945 57 24 33 80 48
9 AÑOS 24.885 24.685 19.374 5.311 49 26 23 100 51
                   

10 - 14 AÑOS

123.197 121.398 91.303 30.095 429 126 303 1.084 286
10 AÑOS 26.223 26.001 20.116 5.885 57 33 24 118 47
11 AÑOS 24.697 24.390 18.620 5.770 67 20 47 190 50
12 AÑOS 24.011 23.668 17.916 5.752 77 18 59 218 48
13 AÑOS 24.396 23.950 17.636 6.314 104 23 81 267 75
14 AÑOS 23.870 23.389 17.015 6.374 124 32 92 291 66
                   

15 - 19 AÑOS

114.253 111.509 72.190 39.319 673 96 577 1.751 320
15 AÑOS 23.948 23.419 16.410 7.009 114 28 86 342 73
16 AÑOS 22.678 22.138 15.041 7.097 126 15 111 353 61
17 AÑOS 22.270 21.710 13.972 7.738 141 21 120 357 62
18 AÑOS 22.865 22.309 13.680 8.629 141 18 123 360 55
19 AÑOS 22.492 21.933 13.087 8.846 151 14 137 339 69
                   
20 - 24 AÑOS 106.143 103.096 58.927 44.169 791 70 721 1.928 328
25 - 29 AÑOS 97.637 93.692 49.004 44.688 1.179 96 1.083 2.416 350
30 - 34 AÑOS 85.062 79.560 37.160 42.400 1.743 123 1.620 3.338 421
35 - 39 AÑOS 74.402 67.872 28.723 39.149 2.274 102 2.172 3.845 411
40 - 44 AÑOS 54.103 50.974 20.315 30.659 2.615 94 2.521 3.145 369
45 - 49 AÑOS 39.488 35.029 13.003 22.026 2.100 73 2.027 2.115 244
50 - 54 AÑOS 31.514 27.326 10.309 17.017 2.098 51 2.047 1.853 237
55 - 59 AÑOS 24.428 20.429 7.895 12.534 2.130 43 2.087 1.672 197
60 - 64 AÑOS 20.596 17.511 6.690 10.821 1.612 36 1.576 1.308 165
65 - 69 AÑOS 13.741 11.729 4.445 7.284 1.010 30 980 879 123
70 -74 AÑOS 9.986 8.860 3.500 5.360 483 13 470 558 85
75 Y MAS AÑOS 13.965 12.646 5.636 7.010 456 12 444 735 128
                   
VARONES 526.596 499.333 308.755 190.578 11.617 614 11.003 13.559 2.087

0 - 4 AÑOS

64.111 63.844 55.368 8.476 34 13 21 75 158
MENOS DE 1 AÑO 13.301 13.244 11.724 152 2 - 2 9 46
1 AÑO 13.107 13.072 11.518 1.554 - - - 8 27
2 AÑOS 12.349 12.304 10.725 1.579 11 5 6 11 23
3 AÑOS 12.596 12.541 10.735 1.806 7 3 4 27 21
4 AÑOS 12.758 12.083 10.666 2.017 14 5 9 20 41
                   

5 - 9 AÑOS

63.137 62.737 50.591 12.146 109 56 53 190 101
5 AÑOS 12.904 12.844 10.625 2.219 16 8 8 25 19
6 AÑOS 12.446 12.377 10.088 2.289 21 10 11 28 20
7 AÑOS 12.785 12.706 10.246 2.460 25 17 8 37 17
8 AÑOS 12.448 12.353 9.878 2.475 26 12 14 47 22
9 AÑOS 12.554 12.457 9.754 2.703 21 9 12 53 23
                   

10 - 14 AÑOS

62.511 61.585 46.553 15.032 201 56 145 565 160
10 AÑOS 13.497 13.382 1.349 3.033 30 20 10 69 26
11 AÑOS 12.570 12.407 9.506 2.901 27 4 23 106 30
12 AÑOS 12.181 12.005 9.103 2.902 41 11 30 108 27
13 AÑOS 12.407 12.185 1.044 3.141 40 7 33 139 43
14 AÑOS 11.856 11.606 8.551 3.055 63 14 49 153 34
                   

15 - 19 AÑOS

57.328 55.965 36.215 19.740 342 58 284 874 147
15 AÑOS 11.792 11.513 8.200 3.313 64 18 46 180 35
16 AÑOS 11.335 11.077 7.640 3.437 54 5 49 173 31
17 AÑOS 11.229 10.954 7.090 3.864 78 14 64 169 28
18 AÑOS 11.550 11.268 6.835 4.433 71 12 59 190 21
19 AÑOS 11.422 11.153 6.460 4.693 75 9 66 162 32
                   
20 - 24 AÑOS 53.084 51.598 29.580 22.018 353 36 317 970 163
25 - 29 AÑOS 47.770 45.810 24.420 21.390 510 55 455 1.258 192
30 - 34 AÑOS 40.880 38.137 18.054 20.083 793 65 728 1.735 215
35 - 39 AÑOS 35.997 32.580 13.974 18.606 1.180 53 1.127 2.034 203
40 - 44 AÑOS 28.418 25.150 10.049 15.101 1.474 62 1.412 1.631 163
45 - 49 AÑOS 19.671 17.246 6.227 11.019 1.267 43 1.224 1.036 122
50 - 54 AÑOS 15.698 13.250 5.000 8.250 1.414 37 1.377 906 128
55 - 59 AÑOS 12.064 9.587 3.781 5.806 1.548 26 1.522 817 112
60 - 64 AÑOS 9.663 7.876 3.079 4.797 1.126 24 1.102 565 96
65 - 69 AÑOS 6.162 5.044 1.966 3.078 676 13 663 395 47
70 -74 AÑOS 4.458 3.865 1.576 2.289 323 9 314 237 33
75 Y MAS AÑOS 5.644 5.059 2.312 2.747 267 8 259 271 47
                   
HEMBRAS 535.129 511.159 308.545 202.614 8.274 501 7.773 13.598 2.098

0 - 4 AÑOS

61.977 61.711 53.574 8.137 39 20 19 95 132
MENOS DE 1 AÑO 12.605 12.569 11.268 1.301 2 1 1 8 26
1 AÑO 12.740 12.697 11.192 1.505 4 2 2 13 26
2 AÑOS 11.889 11.832 10.240 1.592 6 3 3 20 31
3 AÑOS 12.304 12.244 10.468 1.776 12 6 6 27 21
4 AÑOS 12.439 12.369 10.406 1.963 15 8 7 27 28
                   

5 - 9 AÑOS

60.985 60.569 48.667 11.902 116 61 55 170 130
5 AÑOS 12.479 12.408 10.223 2.185 14 9 5 31 26
6 AÑOS 11.958 11.892 9.672 2.220 15 8 7 24 27
7 AÑOS 12.089 12.003 9.584 2.419 28 15 13 35 23
8 AÑOS 12.128 12.038 9.568 2.470 31 12 19 33 26
9 AÑOS 12.331 12.228 9.620 2.608 28 17 11 47 28
                   

10 - 14 AÑOS

60.686 59.813 44.750 15.063 228 70 158 519 126
10 AÑOS 12.726 12.619 9.767 2.852 27 13 14 59 21
11 AÑOS 12.127 11.983 9.114 2.869 40 16 24 84 20
12 AÑOS 11.830 11.663 8.813 2.850 36 7 29 110 21
13 AÑOS 11.989 11.765 8.592 3.173 64 16 48 128 32
14 AÑOS 12.014 11.783 8.464 3.319 61 18 43 138 32
                   

15 - 19 AÑOS

56.925 55.544 35.965 19.579 331 38 293 877 173
15 AÑOS 12.156 11.906 8.210 3.696 50 10 40 162 38
16 AÑOS 11.343 11.061 7.401 3.660 72 10 62 180 30
17 AÑOS 11.041 10.756 6.882 3.874 63 7 56 188 34
18 AÑOS 11.315 11.041 6.845 4.196 70 6 64 170 34
19 AÑOS 11.070 10.780 6.627 4.153 76 5 71 177 37
                   
20 - 24 AÑOS 53.059 51.498 29.347 22.151 438 34 404 958 165
25 - 29 AÑOS 49.867 47.882 24.584 23.298 669 41 628 1.158 158
30 - 34 AÑOS 44.182 41.423 19.106 22.317 950 58 892 1.603 206
35 - 39 AÑOS 38.405 35.292 14.749 20.543 1.094 49 1.045 1.811 208
40 - 44 AÑOS 28.685 25.824 10.266 15.558 1.141 32 1.109 1.514 206
45 - 49 AÑOS 19.817 17.783 6.776 11.007 833 30 803 1.079 122
50 - 54 AÑOS 15.816 14.076 5.309 8.767 684 14 670 947 109
55 - 59 AÑOS 12.364 10.842 4.114 6.728 582 17 565 855 85
60 - 64 AÑOS 10.933 9.635 3.611 6.024 486 12 474 743 69
65 - 69 AÑOS 7.579 6.685 2.479 4.206 334 17 317 484 76
70 -74 AÑOS 5.528 4.995 1.924 3.071 160 4 156 321 52
75 Y MAS AÑOS 8.321 7.587 3.324 4.263 189 4 185 464 81
                   

AREA RURAL

AREA RURAL 58.407 57.161 42.352 14.809 373 15 358 760 113

0 - 4 AÑOS

8.201 8.189 6.467 1.722 - - - 7 5
MENOS DE 1 AÑO 1.646 1.645 1.328 317 - - - 1 -
1 AÑO 1.673 1.670 1.322 348 - - - 3 -
2 AÑOS 1.638 1.636 1.298 338 - - - - 2
3 AÑOS 1.601 1.599 1.248 351 - - - 1 1
4 AÑOS 1.643 1.639 1.271 368 - - - 2 2
                   

5 - 9 AÑOS

7.589 7.570 5.729 1.841 - - - 9 10
5 AÑOS 1.535 1.533 1.185 348 - - - 1 1
6 AÑOS 1.638 1.635 1.228 407 - - - - 3
7 AÑOS 1.512 1.508 1.110 398 - - - 3 1
8 AÑOS 1.470 1.464 1.143 321 - - - 2 4
9 AÑOS 1.434 1.430 1.063 367 - - - 3 1
                   

10 - 14 AÑOS

7.070 7.021 5.388 1.633 3 2 1 32 14
10 AÑOS 1.549 1.543 1.167 376 - - - 6 -
11 AÑOS 1.417 1.405 1.100 305 1 1 - 6 5
12 AÑOS 1.439 1.427 1.092 335 - - - 6 6
13 AÑOS 1.366 1.356 1.024 332 1 - 1 7 2
14 AÑOS 1.299 1.290 1.005 285 1 1 - 7 1
                   

15 - 19 AÑOS

6.193 6.150 4.659 1.491 10 1 9 24 9
15 AÑOS 1.415 1.408 1.071 337 2 - 2 5 -
16 AÑOS 1.252 1.242 950 292 3 - 3 3 4
17 AÑOS 1.191 1.185 914 271 2 - 2 3 1
18 AÑOS 1.261 1.250 926 324 2 1 1 8 1
19 AÑOS 1.074 1.065 798 267 1 - 1 5 3
                   
20 - 24 AÑOS 5.582 5.522 4.128 1.394 7 - 7 44 9
25 - 29 AÑOS 4.843 4.739 3.421 1.318 20 - 20 80 4
30 - 34 AÑOS 3.986 3.844 2.769 1.075 23 2 21 108 11
35 - 39 AÑOS 3.186 3.026 2.091 935 46 4 42 104 10
40 - 44 AÑOS 2.499 2.367 1.641 726 40 2 38 86 6
45 - 49 AÑOS 1.882 1.787 1.184 603 36 1 35 54 5
50 - 54 AÑOS 1.722 1.609 1.099 510 39 1 38 62 12
55 - 59 AÑOS 1.608 1.509 1.050 459 40 1 39 51 8
60 - 64 AÑOS 1.436 1.346 938 408 45 - 45 42 3
65 - 69 AÑOS 984 923 649 274 27 1 26 31 3
70 -74 AÑOS 709 675 477 198 19 - 19 13 2
75 Y MAS AÑOS 917 884 662 222 18 - 18 13 2
                   
VARONES 31.180 30.369 22.399 7.970 250 7 243 504 57

0 - 4 AÑOS

4.088 4.082 3.198 884 - - - 4 2
MENOS DE 1 AÑO 800 799 642 157 - - - 1 -
1 AÑO 841 840 658 182 - - - 1 -
2 AÑOS 826 825 658 167 - - - - 1
3 AÑOS 807 807 615 192 - - - - -
4 AÑOS 814 811 625 186 - - - 2 1
                   

5 - 9 AÑOS

3.842 3.835 2.894 941 - - - 2 5
5 AÑOS 783 782 604 78 - - - - 1
6 AÑOS 805 802 610 192 - - - - 3
7 AÑOS 760 760 558 202 - - - - -
8 AÑOS 764 763 575 188 - - - 1 -
9 AÑOS 730 725 547 181 - - - 1 1
                   

10 - 14 AÑOS

3.706 3.681 2.813 868 1 1 - 17 7
10 AÑOS 817 815 626 189 - - - 2 -
11 AÑOS 716 712 556 156 - - - 3 1
12 AÑOS 763 758 574 184 - - - 2 3
13 AÑOS 733 727 541 186 - - - 4 2
14 AÑOS 677 669 516 153 1 1 - 6 1
                   

15 - 19 AÑOS

3.331 3.307 2.523 784 5 - 5 14 5
15 AÑOS 817 738 559 179 1 - 1 2 -
16 AÑOS 716 680 518 162 3 - 3 3 3
17 AÑOS 763 672 520 152 1 - 1 1 -
18 AÑOS 733 669 502 167 - - - 4 -
19 AÑOS 677 548 424 124 - - - 4 2
                   
20 - 24 AÑOS 2.925 2.890 2.153 737 4 - 4 26 5
25 - 29 AÑOS 2.645 2.583 1.873 710 10 - 10 51 1
30 - 34 AÑOS 2.249 2.153 1.559 594 13 - 13 75 8
35 - 39 AÑOS 1.723 1.616 1.117 499 25 2 23 79 3
40 - 44 AÑOS 1.407 1.313 904 409 26 - 26 65 3
45 - 49 AÑOS 1.050 981 647 334 28 1 27 38 3
50 - 54 AÑOS 965 890 614 276 31 1 30 37 7
55 - 59 AÑOS 895 833 572 261 27 1 26 32 3
60 - 64 AÑOS 845 780 532 248 35 - 35 29 1
65 - 69 AÑOS 592 546 371 175 20 1 19 24 2
70 -74 AÑOS 414 395 276 119 11 - 11 8 -
75 Y MAS AÑOS 503 484 353 131 14 - 14 3 2
                   
HEMBRAS 27.227 26.792 19.953 6.839 123 8 115 256 56

0 - 4 AÑOS

4.113 4.107 3.269 838 - - - 3 3
MENOS DE 1 AÑO 846 846 686 160 - - - - -
1 AÑO 832 830 664 166 - - - 2 -
2 AÑOS 812 811 640 171 - - - - 1
3 AÑOS 794 792 633 159 - - - 1 1
4 AÑOS 829 828 646 182 - - - - 1
                   

5 - 9 AÑOS

3.747 3.735 2.835 900 - - - 7 5
5 AÑOS 752 751 581 170 - - - 1 -
6 AÑOS 833 833 618 215 - - - - -
7 AÑOS 752 748 552 196 - - - 3 1
8 AÑOS 706 701 568 133 - - - 1 4
9 AÑOS 704 702 516 186 - - - 2 -
                   

10 - 14 AÑOS

3.364 3.340 2.575 765 2 1 1 15 7
10 AÑOS 732 728 541 187 - - - 4 -
11 AÑOS 701 693 544 149 1 1 - 3 4
12 AÑOS 676 669 518 151 - - - 4 3
13 AÑOS 633 629 483 146 1 - 1 3 -
14 AÑOS 622 621 489 132 - - - 1 -
                   

15 - 19 AÑOS

2.862 2.843 2.136 707 5 1 4 10 4
15 AÑOS 674 670 512 158 1 - 1 3 -
16 AÑOS 563 562 432 130 - - - - 1
17 AÑOS 517 513 394 119 1 - 1 2 1
18 AÑOS 588 581 424 157 2 1 1 4 1
19 AÑOS 520 517 374 143 1 - 1 1 1
                   
20 - 24 AÑOS 2.657 2.632 1.975 657 3 - 3 18 4
25 - 29 AÑOS 2.198 2.156 1.548 608 10 - 10 29 3
30 - 34 AÑOS 1.737 1.691 1.210 481 10 2 8 33 3
35 - 39 AÑOS 1.463 1.410 974 436 21 2 19 25 7
40 - 44 AÑOS 1.092 1.054 737 317 14 2 12 21 3
45 - 49 AÑOS 832 806 537 269 8 - 8 16 2
50 - 54 AÑOS 757 719 485 234 8 - 8 25 5
55 - 59 AÑOS 713 676 478 198 13 - 13 19 5
60 - 64 AÑOS 591 566 406 160 10 - 10 13 2
65 - 69 AÑOS 392 377 278 99 7 - 7 7 1
70 -74 AÑOS 295 280 201 79 8 - 8 5 2
75 Y MAS AÑOS 414 400 309 91 4 - 4 10 -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.