Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo, lugar de residencia anterior y tamaño del centro poblado
Estado Barinas
Residencia anterior en otro estados

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y
TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO
 

TOTAL

TIEMPO DE RESIDENCIA
SIEMPRE HAN RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 89.070 0 10.499 17.840 14.293 44.332 2.106
MENOS DE 1.000 17.565 0 2.372 3.363 2.222 8.780 828
1.000 A 2.499 9.876 0 1.142 1.856 1.519 5.164 195
2.500 A 4.999 4.004 0 552 870 616 1.910 56
5.000 A 9.999 1.825 0 174 416 382 787 66
10.000 A 19.999 15.238 0 1.801 3.154 2.378 7.603 302
20.000 A 49.999 3.906 0 539 931 711 1.657 68
50.000 A 99.999 0 0 0 0 0 0 0
100.000 A 499.999 36.656 0 3.919 7.250 6.465 18.431 591
500.000 Y MAS 0 0 0 0 0 0 0
               
VARONES 46.052 0 5.510 9.101 7.245 23.197 999
MENOS DE 1.000 10.030 0 1.352 1.891 1.258 5.072 457
1.000 A 2.499 5.184 0 630 898 766 2.800 90
2.500 A 4.999 2.002 0 233 416 345 973 35
5.000 A 9.999 1.011 0 87 250 221 427 26
10.000 A 19.999 7.730 0 972 1.615 1.110 3.888 145
20.000 A 49.999 1.979 0 270 478 335 874 22
50.000 A 99.999 0 0 0 0 0 0 0
100.000 A 499.999 18.116 0 1.966 3.553 3.210 9.163 224
500.000 Y MAS 0 0 0 0 0 0 0
               
HEMBRAS 43.018 0 4.989 8.739 7.048 21.135 1.107
MENOS DE 1.000 7.535 0 1.020 1.472 964 3.708 371
1.000 A 2.499 4.692 0 512 958 753 2.364 105
2.500 A 4.999 2.002 0 319 454 271 937 21
5.000 A 9.999 814 0 87 166 161 360 40
10.000 A 19.999 7.508 0 829 1.539 1.268 3.715 157
20.000 A 49.999 1.927 0 269 453 376 783 46
50.000 A 99.999 0 0 0 0 0 0 0
100.000 A 499.999 18.540 0 1.953 3.697 3.255 9.268 367
500.000 Y MAS 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.