Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por número de
hijos nacidos vivos y total de hijos nacidos vivos
según situación conyugal actual y grupos de edad de la madre

SITUACIÓN CONYUGAL ACTUAL Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE TOTAL DE MUJERES NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS
0 1 2 3 4 5 6 7 y más No Declarado
                       
TOTAL 134.040 35.281 13.986 15.564 13.013 9.589 7.294 5.510 19.867 13.936 385.181
                       
UNIDA 30.575 2.120 4.197 5.325 4.471 3.452 2.569 1.856 5.560 1.025 118.324
12 - 14 266 89 79 50 17 0 0 0 0 31 230
15 - 19 2.802 784 1.106 588 115 14 4 0 2 189 2.717
20 - 24 5.758 517 1.389 1.887 982 522 170 59 23 209 11.592
25 - 29 5.981 263 755 1.272 1.357 996 648 324 192 174 18.042
30 - 34 4.987 123 306 734 1.004 882 661 422 731 124 19.965
35 - 39 3.987 83 211 385 590 537 544 453 1.093 91 19.825
40 - 44 2.531 66 113 174 216 265 226 274 1.122 75 15.533
45 - 49 1.515 51 74 79 65 112 128 134 841 31 10.681
50 - 54 1.029 35 55 39 43 49 53 64 649 42 7.938
55 - 59 683 17 17 40 32 38 72 54 398 15 5.203
60 - 64 491 54 18 26 24 7 35 32 270 25 3.432
65 y más 545 38 74 51 26 30 28 40 239 19 3.166
                       
CASADA 36.615 2.183 4.558 6.312 5.703 3.773 2.847 2.094 7.973 1.172 154.434
12 - 14 123 39 24 5 33 0 0 0 0 22 133
15 - 19 1.903 532 752 381 68 24 12 2 6 126 1.934
20 - 24 4.549 519 1.544 1.196 786 241 91 18 15 139 7.951
25 - 29 5.765 436 960 1.673 1.143 660 400 158 153 182 14.533
30 - 34 5.784 175 554 1.190 1.477 819 551 346 512 160 19.671
35 - 39 5.005 108 213 756 983 865 672 429 870 109 21.665
40 - 44 3.649 51 139 465 573 403 435 340 1.162 81 19.513
45 - 49 2.879 65 124 184 238 290 235 277 1.388 78 18.674
50 - 54 2.387 56 43 196 171 186 149 212 1.329 45 17.554
55 - 59 13.510 66 58 96 102 100 123 145 902 67 11.851
60 - 64 1.318 65 67 57 67 76 104 79 748 55 9.728
65 y más 1.594 71 80 113 62 109 75 88 888 108 11.227
                       
SEPARADA 6.742 273 1.004 1.021 851 814 552 401 1.656 170 30.069
12 - 14 29 11 0 0 0 0 0 0 0 18 0
15 - 19 395 82 232 52 9 12 0 1 0 7 417
20 - 24 710 47 289 220 94 40 5 6 1 8 1.239
25 - 29 913 21 176 222 230 120 86 8 19 31 2.407
30 - 34 864 31 97 197 136 164 82 76 54 27 2.862
35 - 39 848 7 52 113 135 192 102 66 150 31 3.719
40 - 44 715 12 25 56 74 119 81 57 261 30 3.813
45 - 49 550 18 13 40 73 41 55 43 265 2 3.486
50 - 54 593 17 40 32 58 43 45 56 301 1 4.115
55 - 59 447 1 26 35 11 26 44 25 274 5 3.432
60 - 64 267 13 18 1 10 17 16 40 150 2 1.983
65 y más 411 13 36 53 21 40 36 23 181 8 2.596
                       
VIUDA 5.730 191 335 380 392 494 499 512 2.698 229 37.448
12 - 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - 19 19 5 0 8 0 0 1 4 0 1 45
20 - 24 48 0 4 22 15 6 0 0 1 0 127
25 - 29 102 10 18 18 18 16 0 0 21 1 353
30 - 34 197 0 11 20 36 51 30 20 29 0 880
35 - 39 183 5 22 24 21 31 25 27 26 2 776
40 - 44 281 1 8 38 22 34 47 24 92 15 1.633
45 - 49 377 7 23 31 20 39 46 31 177 3 2.359
50 - 54 509 9 26 19 24 27 65 77 247 15 3.547
55 - 59 642 7 29 33 36 32 32 57 386 30 4.827
60 - 64 796 22 29 64 48 39 43 60 476 15 5.831
65 y más 2.575 124 165 103 152 219 210 212 1.243 147 17.070
                       
SOLTERA 49.567 29.869 3.466 2.012 1.234 866 668 530 1.652 9.270 37.007
12 - 14 14.637 10.894 54 2 29 0 0 0 0 3.658 145
15 - 19 16.767 12.254 864 211 36 8 1 1 1 3.391 1.444
20 - 24 6.753 3.830 1.008 553 227 92 41 2 6 994 3.428
25 - 29 3.299 1.375 633 381 248 130 97 31 43 361 3.652
30 - 34 1.830 480 308 284 217 180 109 40 83 129 3.670
35 - 39 1.317 275 217 161 153 156 64 96 140 55 3.689
40 - 44 825 149 116 69 96 71 78 51 158 37 2.936
45 - 49 687 80 58 59 59 30 88 44 220 49 3.269
50 - 54 677 100 50 53 45 48 44 63 210 64 3.252
55 - 59 622 59 37 75 33 53 20 67 255 23 3.471
60 - 64 518 90 41 28 33 21 45 38 170 52 2.540
65 y más 1.635 283 80 136 58 77 81 97 366 457 5.511
                       
DIVORCIADA 1.948 62 371 476 322 184 124 104 265 40 6.727
12 - 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 - 19 22 1 5 6 0 5 0 0 0 5 37
20 - 24 101 6 43 24 9 12 0 0 0 7 166
25 - 29 250 4 79 99 28 16 14 0 10 0 590
30 - 34 372 15 104 130 59 41 9 10 1 3 817
35 - 39 326 13 48 83 86 33 19 16 23 5 989
40 - 44 267 0 36 20 86 30 36 24 27 8 1.004
45 - 49 222 4 11 60 22 30 18 9 67 1 1.030
50 - 54 114 11 14 25 1 6 14 6 34 3 501
55 - 59 80 0 6 4 25 7 0 21 11 6 343
60 - 64 87 0 13 20 1 0 0 7 46 0 572
65 y más 106 7 12 5 5 4 14 11 46 2 678
                       
NO DECLARADO 2.863 583 55 38 40 6 35 13 63 2.030 1.172
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.