Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por lugar de nacimiento y nacionalidad legal
según área, sexo y grupos de edad
ESTADO BARINAS - Area Urbana
Total

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL VENEZOLANOS EXTRANJEROS NACIONALIDAD NO DECLARADA
NACIDOS EN EL PAIS NACIDOS EN EL EXTERIOR
TOTAL EN EL MISMO EDO. EN OTROS EDOS. TOTAL HIJOS PADRES VZLANOS. NATURALIZADOS
                   
TOTAL 264.376 252.162 177.101 75.061 3.917 258 3.659 7.193 1.104
0 - 4 AÑOS 38.713 38.620 34.184 4.436 11 5 6 31 51
MENOS DE 1 AÑO 8.033 8.005 7.389 616 2 0 2 6 20
1 AÑO 7.811 7.794 6.972 822 1 0 1 9 7
2 AÑOS 7.649 7.628 6.718 910 4 3 1 8 9
3 AÑOS 7.571 7.557 6.593 964 2 2 0 3 9
4 AÑOS 7.649 7.636 6.512 1.124 2 0 2 5 6
                   
5 - 9 AÑOS 36.535 36.408 30.182 6.226 31 15 16 55 41
5 AÑOS 7.444 7.428 6.373 1.055 6 5 1 6 4
6 AÑOS 7.321 7.296 6.064 1.232 6 2 4 8 11
7 AÑOS 7.483 7.455 6.183 1.272 8 3 5 13 7
8 AÑOS 7.099 7.068 5.751 1.317 7 4 3 15 9
9 AÑOS 7.188 7.161 5.811 1.350 4 1 3 13 10
                   
10 - 14 AÑOS 35.033 34.743 27.227 7.516 63 22 41 179 48
10 AÑOS 7.397 7.362 5.966 1.396 11 6 5 17 7
11 AÑOS 7.155 7.107 5.676 1.431 10 3 7 32 6
12 AÑOS 7.030 6.977 5.475 1.502 11 3 8 30 12
13 AÑOS 6.895 6.827 5.209 1.618 14 4 10 45 9
14 AÑOS 6.556 6.470 4.901 1.569 17 6 11 55 14
                   
15 - 19 AÑOS 28.919 28.352 20.779 7.573 124 19 105 372 71
15 AÑOS 6.474 6.360 4.842 1.518 29 7 22 69 16
16 AÑOS 6.138 6.044 4.499 1.545 26 7 19 58 10
17 AÑOS 5.669 5.558 4.103 1.455 20 1 19 73 18
18 AÑOS 5.598 5.471 3.918 1.553 25 2 23 86 16
19 AÑOS 5.042 4.919 3.417 1.502 26 2 22 86 11
                   
20 - 24 AÑOS 23.253 22.490 15.503 6.987 154 11 143 536 73
25 - 29 AÑOS 21.501 20.287 13.063 7.224 322 29 293 784 108
30 - 34 AÑOS 19.365 17.752 10.549 7.203 405 26 379 1.086 122
35 - 39 AÑOS 16.351 14.540 7.578 6.962 519 29 490 1.160 132
40 - 44 AÑOS 11.434 9.920 4.638 5.282 537 22 515 862 115
45 - 49 AÑOS 8.163 7.029 3.164 3.865 423 24 399 616 95
50 - 54 AÑOS 6.701 5.776 2.659 3.117 373 19 354 474 78
55 - 59 AÑOS 5.339 4.586 2.088 2.498 367 10 357 323 63
60 - 64 AÑOS 4.348 3.750 1.690 2.060 255 15 240 292 51
65 - 69 AÑOS 3.055 2.730 1.242 1.488 147 4 143 161 17
70 - 74 AÑOS 2.272 2.033 904 1.129 103 3 100 116 20
75 AÑOS Y MAS 3.394 3.146 1.651 1.495 83 5 78 146 19
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.