Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo, lugar de residencia anterior y grupos de edad
ESTADO BARINAS
Residencia anterior en otros estados (*)

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y GRUPOS DE EDAD TOTAL TIEMPO DE RESIDENCIA
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 89.070 0 10.499 17.840 14.293 44.332 2.106
0 - 4 AÑOS 4.071 0 1.818 2.099 0 0 154
5 - 9 AÑOS 6.486 0 1.158 2.884 2.266 0 178
10 - 14 AÑOS 7.872 0 1.251 1.993 2.306 2.107 215
15 - 19 AÑOS 8.389 0 1.456 1.878 1.476 3.326 253
20 - 24 AÑOS 8.251 0 1.298 1.869 1.412 3.453 219
25 - 34 AÑOS 17.783 0 1.788 3.451 3.245 8.946 353
35 - 44 AÑOS 15.182 0 869 1.913 2.016 10.099 285
45 - 54 AÑOS 9.410 0 391 774 813 7.276 156
55 AÑOS Y MAS 11.626 0 470 979 759 9.125 293
               
VARONES 46.052 0 5.510 9.101 7.245 23.197 999
0 - 4 AÑOS 2.001 0 875 1.041 0 0 85
5 - 9 AÑOS 3.222 0 501 1.401 1.246 0 74
10 - 14 AÑOS 3.919 0 632 1.056 1.100 1.034 97
15 - 19 AÑOS 4.321 0 764 913 761 1.747 136
20 - 24 AÑOS 4.101 0 702 853 590 1.852 104
25 - 34 AÑOS 9.087 0 996 1.794 1.548 4.594 155
35 - 44 AÑOS 7.880 0 568 1.043 1.073 5.088 108
45 - 54 AÑOS 5.143 0 212 515 498 3.831 87
55 AÑOS Y MAS 6.378 0 260 485 429 5.051 153
               
HEMBRAS 43.018 0 4.989 8.739 7.048 21.135 1.107
0 - 4 AÑOS 2.070 0 943 1.058 0 0 69
5 - 9 AÑOS 3.264 0 657 1.483 1.020 0 104
10 - 14 AÑOS 3.953 0 619 937 1.206 1.073 118
15 - 19 AÑOS 4.068 0 692 965 715 1.579 117
20 - 24 AÑOS 4.150 0 596 1.016 822 1.601 115
25 - 34 AÑOS 8.696 0 792 1.657 1.697 4.352 198
35 - 44 AÑOS 7.302 0 301 870 943 5.011 177
45 - 54 AÑOS 4.267 0 179 259 315 3.445 69
55 AÑOS Y MAS 5.248 0 210 494 330 4.074 140
(*) Incluye los que no declararon entidad de residencia anterior
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.