Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo, lugar de residencia anterior y grupos de edad
ESTADO BARINAS
Residencia anterior no declarada

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y GRUPOS DE EDAD TOTAL TIEMPO DE RESIDENCIA
SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 30.686 0 1.685 3.643 4.132 14.426 6.800
0 - 4 AÑOS 5.368 0 950 2.574 0 0 1.844
5 - 9 AÑOS 4.271 0 134 257 2.928 0 952
10 - 14 AÑOS 4.131 0 144 198 214 1.381 1.695
15 - 19 AÑOS 3.204 0 106 114 175 1.937 872
20 - 24 AÑOS 2.407 0 83 140 134 1.561 489
25 - 34 AÑOS 4.227 0 126 175 278 2.953 695
35 - 44 AÑOS 2.862 0 61 47 143 2.286 325
45 - 54 AÑOS 1.870 0 30 83 47 1.433 277
55 AÑOS Y MAS 2.346 0 51 76 124 1.853 242
               
VARONES 15.420 0 855 1.743 2.162 7.311 3.349
0 - 4 AÑOS 2.674 0 480 1.223 0 0 971
5 - 9 AÑOS 2.259 0 84 128 1.601 0 446
10 - 14 AÑOS 2.060 0 57 111 148 1.226 518
15 - 19 AÑOS 1.586 0 44 70 105 944 423
20 - 24 AÑOS 1.074 0 38 48 42 731 215
25 - 34 AÑOS 2.023 0 75 81 105 1.477 285
35 - 44 AÑOS 1.529 0 41 17 87 1.195 189
45 - 54 AÑOS 954 0 17 43 19 710 165
55 AÑOS Y MAS 1.261 0 19 22 55 1.028 137
               
HEMBRAS 15.266 0 830 1.900 1.970 7.115 3.451
0 - 4 AÑOS 2.694 0 470 1.351 0 0 873
5 - 9 AÑOS 2.012 0 50 129 1.327 0 506
10 - 14 AÑOS 2.071 0 87 66 155 1.177 586
15 - 19 AÑOS 1.618 0 62 44 70 993 449
20 - 24 AÑOS 1.333 0 45 92 92 830 274
25 - 34 AÑOS 2.204 0 51 94 173 1.476 410
35 - 44 AÑOS 1.333 0 20 30 56 1.091 136
45 - 54 AÑOS 916 0 13 40 28 723 112
55 AÑOS Y MAS 1.085 0 32 54 69 825 105
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.