Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside según sexo y lugar de nacimiento (Entidad y Municipio)
ESTADO BARINAS - Municipio Sosa
Varones

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 6.286 3.568 337 562 453 1.136 230
               
NACIDOS EN VENEZUELA 6.177 3.568 329 551 441 1.064 224
DISTRITO FEDERAL 15 0 2 5 4 1 3
ANZOATEGUI 2 0 0 2 0 0 0
APURE 464 0 56 105 70 215 18
ARAGUA 18 0 1 3 1 12 1
BARINAS 5.157 3.568 177 305 283 635 189
BOLIVAR 4 0 0 2 0 2 0
CARABOBO 20 0 4 7 4 4 1
COJEDES 8 0 2 4 1 1 0
FALCON 15 0 2 2 0 11 0
GUARICO 17 0 5 2 1 7 2
LARA 37 0 2 11 5 19 0
MERIDA 51 0 8 19 10 12 2
MIRANDA 4 0 0 3 0 1 0
MONAGAS 0 0 0 0 0 0 0
NUEVA ESPARTA 2 0 0 0 0 2 0
PORTUGUESA 196 0 32 46 35 81 2
SUCRE 2 0 0 0 1 1 0
TACHIRA 70 0 24 23 9 12 2
TRUJILLO 34 0 5 3 7 18 1
YARACUY 18 0 2 2 1 13 0
ZULIA 12 0 2 5 4 1 0
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 31 0 5 2 5 16 3
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 109 0 8 11 12 72 6
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.