Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo y lugar de nacimiento (Entidad y Municipio)
ESTADO BARINAS
Total

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 424.491 201.179 22.808 40.957 36.762 109.327 13.458
               
NACIDOS EN VENEZUELA 407.510 201.179 21.656 38.947 34.805 98.526 12.397
DISTRITO FEDERAL 6.766 0 1.188 2.010 1.445 2.001 122
ANZOATEGUI 1.009 0 131 221 193 447 17
APURE 18.609 0 1.774 2.999 2.759 10.607 470
ARAGUA 1.873 0 333 516 394 590 40
BARINAS 294.446 201.179 9.304 17.950 16.727 40.142 9.144
BOLIVAR 763 0 119 173 133 320 18
CARABOBO 2.525 0 499 791 502 675 58
COJEDES 1.142 0 162 210 145 591 34
FALCON 1.010 0 134 192 171 497 16
GUARICO 1.801 0 222 393 367 790 29
LARA 4.871 0 515 861 641 2.754 100
MERIDA 14.205 0 1.418 2.231 2.022 8.153 381
MIRANDA 865 0 122 277 165 283 18
MONAGAS 603 0 57 96 102 337 11
NUEVA ESPARTA 174 0 17 35 37 84 1
PORTUGUESA 11.961 0 1.296 2.241 2.111 6.057 256
SUCRE 658 0 90 125 118 313 12
TACHIRA 27.457 0 2.786 4.885 4.528 14.641 617
TRUJILLO 7.627 0 477 960 803 5.211 176
YARACUY 919 0 107 180 115 504 13
ZULIA 2.821 0 457 762 538 1.010 54
AMAZONAS 97 0 20 20 22 34 1
DELTA AMACURO 93 0 4 15 20 52 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 5.215 0 424 804 747 2.433 807
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 16.981 0 1.152 2.010 1.957 10.801 1.061
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.