Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside según sexo y lugar de nacimiento (Entidad y Municipio)
ESTADO BARINAS - Municipio Ezequiel Zamora
Total

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 37.426 13.753 2.661 4.527 3.625 11.416 1.444
               
NACIDOS EN VENEZUELA 34.406 13.753 2.413 4.117 3.329 9.519 1.275
DISTRITO FEDERAL 464 0 122 138 83 107 14
ANZOATEGUI 24 0 8 3 6 7 0
APURE 900 0 132 191 173 370 34
ARAGUA 79 0 17 23 18 21 0
BARINAS 21.559 13.753 878 1.650 1.393 3.017 868
BOLIVAR 35 0 12 10 6 6 1
CARABOBO 122 0 32 50 19 18 3
COJEDES 17 0 2 5 6 4 0
FALCON 40 0 12 14 11 3 0
GUARICO 33 0 9 5 8 9 2
LARA 106 0 29 35 20 21 1
MERIDA 3.084 0 265 383 302 2.045 89
MIRANDA 90 0 14 28 22 24 2
MONAGAS 21 0 12 3 2 4 0
NUEVA ESPARTA 5 0 2 1 2 0 0
PORTUGUESA 104 0 27 31 14 27 5
SUCRE 55 0 19 7 10 18 1
TACHIRA 6.880 0 724 1.383 1.084 3.498 191
TRUJILLO 77 0 3 24 10 38 2
YARACUY 12 0 5 1 3 3 0
ZULIA 235 0 51 66 45 65 8
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 5 0 1 0 1 3 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 459 0 37 66 91 211 54
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 3.020 0 248 410 296 1.897 169
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.