Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside según sexo y lugar de nacimiento (Entidad y Municipio)
ESTADO BARINAS - Municipio Ezequiel Zamora
Varones

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 19.258 7.107 1.446 2.276 1.831 5.880 718
               
NACIDOS EN VENEZUELA 17.608 7.107 1.289 2.047 1.685 4.846 634
DISTRITO FEDERAL 234 0 64 64 42 57 7
ANZOATEGUI 20 0 8 2 4 6 0
APURE 433 0 63 94 69 193 14
ARAGUA 40 0 8 8 10 14 0
BARINAS 10.988 7.107 434 823 690 1.511 423
BOLIVAR 19 0 9 2 4 3 1
CARABOBO 73 0 21 28 14 7 3
COJEDES 6 0 1 2 1 2 0
FALCON 21 0 5 7 6 3 0
GUARICO 26 0 9 3 5 7 2
LARA 56 0 16 17 10 12 1
MERIDA 1.547 0 154 199 150 998 46
MIRANDA 51 0 6 14 17 12 2
MONAGAS 13 0 10 1 2 0 0
NUEVA ESPARTA 4 0 2 1 1 0 0
PORTUGUESA 61 0 18 16 8 16 3
SUCRE 36 0 14 6 6 9 1
TACHIRA 3.561 0 384 681 569 1.830 97
TRUJILLO 39 0 3 10 6 19 1
YARACUY 8 0 4 0 2 2 0
ZULIA 146 0 38 38 20 43 7
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 3 0 1 0 1 1 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 223 0 17 31 48 101 26
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.650 0 157 229 146 1.034 84
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.