Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside según sexo y lugar de nacimiento (Entidad y Municipio)
ESTADO BARINAS - Municipio Ezequiel Zamora
Hembras

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 18.168 6.646 1.215 2.251 1.794 5.536 726
               
NACIDOS EN VENEZUELA 16.798 6.646 1.124 2.070 1.644 4.673 641
DISTRITO FEDERAL 230 0 58 74 41 50 7
ANZOATEGUI 4 0 0 1 2 1 0
APURE 467 0 69 97 104 177 20
ARAGUA 39 0 9 15 8 7 0
BARINAS 10.571 6.646 444 827 703 1.506 445
BOLIVAR 16 0 3 8 2 3 0
CARABOBO 49 0 11 22 5 11 0
COJEDES 11 0 1 3 5 2 0
FALCON 19 0 7 7 5 0 0
GUARICO 7 0 0 2 3 2 0
LARA 50 0 13 18 10 9 0
MERIDA 1.537 0 111 184 152 1.047 43
MIRANDA 39 0 8 14 5 12 0
MONAGAS 8 0 2 2 0 4 0
NUEVA ESPARTA 1 0 0 0 1 0 0
PORTUGUESA 43 0 9 15 6 11 2
SUCRE 19 0 5 1 4 9 0
TACHIRA 3.319 0 340 702 515 1.668 94
TRUJILLO 38 0 0 14 4 19 1
YARACUY 4 0 1 1 1 1 0
ZULIA 89 0 13 28 25 22 1
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 2 0 0 0 0 2 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 236 0 20 35 43 110 28
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.370 0 91 181 150 863 85
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.