Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside según sexo y lugar de nacimiento (Entidad y Municipio)
ESTADO BARINAS - Municipio Obispos
Varones

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 9.057 4.838 524 752 641 1.972 330
               
NACIDOS EN VENEZUELA 8.762 4.838 505 716 617 1.784 302
DISTRITO FEDERAL 72 0 13 23 20 13 3
ANZOATEGUI 10 0 5 2 0 3 0
APURE 304 0 46 59 45 148 6
ARAGUA 26 0 8 7 5 4 2
BARINAS 6.837 4.838 258 379 358 750 254
BOLIVAR 9 0 0 5 0 4 0
CARABOBO 36 0 11 5 13 7 0
COJEDES 71 0 7 11 6 45 2
FALCON 11 0 3 2 2 4 0
GUARICO 17 0 3 2 1 11 0
LARA 157 0 10 15 12 116 4
MERIDA 165 0 24 35 18 82 6
MIRANDA 12 0 1 9 1 1 0
MONAGAS 9 0 1 2 0 6 0
NUEVA ESPARTA 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 334 0 37 59 38 197 3
SUCRE 11 0 9 1 0 1 0
TACHIRA 204 0 37 49 42 70 6
TRUJILLO 336 0 13 36 39 241 7
YARACUY 45 0 2 3 4 36 0
ZULIA 37 0 12 7 6 12 0
AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 0
DELTA AMACURO 2 0 0 1 0 1 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 57 0 5 4 7 32 9
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 295 0 19 36 24 188 28
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.