Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside según sexo y lugar de nacimiento (Entidad y Municipio)
ESTADO BARINAS - Municipio Obispos
Hembras

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 A 4 5 A 9 10 Y MAS NO DECLARADO
               
TOTAL 7.972 4.314 411 759 585 1.634 269
               
NACIDOS EN VENEZUELA 7.844 4.314 403 745 566 1.559 257
DISTRITO FEDERAL 75 0 13 35 10 13 4
ANZOATEGUI 7 0 4 2 1 0 0
APURE 264 0 35 66 49 105 9
ARAGUA 20 0 8 7 0 2 3
BARINAS 6.132 4.314 203 414 331 667 203
BOLIVAR 6 0 1 2 0 3 0
CARABOBO 32 0 7 11 7 7 0
COJEDES 63 0 4 10 8 37 4
FALCON 12 0 4 2 2 4 0
GUARICO 4 0 1 1 2 0 0
LARA 115 0 5 22 5 82 1
MERIDA 172 0 17 28 30 93 4
MIRANDA 12 0 2 6 0 3 1
MONAGAS 8 0 0 0 2 5 1
NUEVA ESPARTA 0 0 0 0 0 0 0
PORTUGUESA 320 0 31 48 47 185 9
SUCRE 6 0 2 1 0 3 0
TACHIRA 172 0 38 41 28 62 3
TRUJILLO 306 0 14 26 27 235 4
YARACUY 36 0 1 8 0 25 2
ZULIA 26 0 10 7 4 5 0
AMAZONAS 1 0 0 1 0 0 0
DELTA AMACURO 0 0 0 0 0 0 0
DEPENDENCIAS FEDERALES 0 0 0 0 0 0 0
NO DECLARADO 55 0 3 7 13 23 9
               
NACIDOS EN EL EXTERIOR 128 0 8 14 19 75 12
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.