Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según grupos de edad y años simples
Estado Barinas - Municipio Antonio José de Sucre

GRUPO DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
                   
TOTAL 33.965 17.787 16.178 18.280 9.241 9.039 15.685 8.546 7.139
                   
0 - 4 AÑOS 5.444 2.768 2.676 2.977 1.515 1.462 2.467 1.253 1.214
MENOS DE 1 AÑO 1.134 573 561 613 319 294 521 254 267
1 AÑO 1.071 552 519 607 311 296 464 241 223
2 AÑOS 1.085 527 558 584 287 297 501 240 261
3 AÑOS 1.029 525 504 518 259 259 511 266 245
4 AÑOS 1.125 591 534 655 339 316 470 252 218
                   
5 - 9 AÑOS 5.041 2.581 2.460 2.723 1.373 1.350 2.318 1.208 1.110
5 AÑOS 1.034 511 523 560 267 293 474 244 230
6 AÑOS 969 511 458 520 266 254 449 245 204
7 AÑOS 1.058 531 527 577 296 281 481 235 246
8 AÑOS 999 509 490 512 243 269 487 266 221
9 AÑOS 981 519 462 554 301 253 427 218 209
                   
10-14 AÑOS 4.769 2.446 2.323 2.530 1.248 1.282 2.239 1.198 1.041
10 AÑOS 1.033 530 503 561 278 283 472 252 220
11 AÑOS 920 445 475 499 243 256 421 202 219
12 AÑOS 1.006 541 465 512 257 255 494 284 210
13 AÑOS 877 461 416 455 234 221 422 227 195
14 AÑOS 933 469 464 503 236 267 430 233 197
                   
15-19 AÑOS 3.553 1.843 1.710 1.827 887 940 1.726 956 770
15 AÑOS 865 436 429 443 216 227 422 220 202
16 AÑOS 726 402 324 392 184 208 334 218 116
17 AÑOS 718 372 346 353 182 171 365 190 175
18 AÑOS 673 365 308 336 176 160 337 189 148
19 AÑOS 571 268 303 303 129 174 268 139 129
                   
20-24 AÑOS 2.723 1.373 1.350 1.446 697 749 1.277 676 601
20 AÑOS 551 276 275 290 146 144 261 130 131
21 AÑOS 520 265 255 263 125 138 257 140 117
22 AÑOS 558 289 269 289 147 142 269 142 127
23 AÑOS 556 279 277 301 142 159 255 137 118
24 AÑOS 538 264 274 303 137 166 235 127 108
                   
25-29 AÑOS 2.456 1.285 1.171 1.420 710 710 1.036 575 461
25 AÑOS 559 301 258 313 163 150 246 138 108
26 AÑOS 501 278 223 281 146 135 220 132 88
27 AÑOS 478 251 227 278 135 143 200 116 84
28 AÑOS 445 210 235 258 122 136 187 88 99
29 AÑOS 473 245 228 290 144 146 183 101 82
                   
30-34 AÑOS 2.104 1.104 1.000 1.215 599 616 889 505 384
30 AÑOS 506 256 250 275 126 149 231 130 101
31 AÑOS 429 211 218 261 126 135 168 85 83
32 AÑOS 403 220 183 231 122 109 172 98 74
33 AÑOS 388 207 181 229 111 118 159 96 63
34 AÑOS 378 210 168 219 114 105 159 96 63
                   
35-39 AÑOS 1.849 994 855 1.057 553 504 792 441 351
35 AÑOS 405 207 198 231 108 123 174 99 75
36 AÑOS 380 203 177 222 117 105 158 86 72
37 AÑOS 397 223 174 243 135 108 154 88 66
38 AÑOS 335 180 155 189 95 94 146 85 61
39 AÑOS 332 181 151 172 98 74 160 83 77
                   
40-44 AÑOS 1.491 852 639 783 439 344 708 413 295
40 AÑOS 385 211 174 200 105 95 185 106 79
41 AÑOS 276 154 122 161 90 71 115 64 51
42 AÑOS 309 179 130 147 82 65 162 97 65
43 AÑOS 257 156 101 118 70 48 139 86 53
44 AÑOS 264 152 112 157 92 65 107 60 47
                   
45-49 AÑOS 1.114 629 485 549 293 256 565 336 229
45 AÑOS 254 135 119 120 64 56 134 71 63
46 AÑOS 209 116 93 103 52 51 106 64 42
47 AÑOS 218 128 90 104 60 44 114 68 46
48 AÑOS 229 129 100 124 65 59 105 64 41
49 AÑOS 204 121 83 98 52 46 106 69 37
                   
50-54 AÑOS 923 530 393 448 246 202 475 284 191
50 AÑOS 209 119 90 94 53 41 115 66 49
51 AÑOS 184 104 80 95 54 41 89 50 39
52 AÑOS 162 97 65 84 43 41 78 54 24
53 AÑOS 199 116 83 86 49 37 113 67 46
54 AÑOS 169 94 75 89 47 42 80 47 33
                   
55-59 AÑOS 700 403 297 357 191 166 343 212 131
55 AÑOS 166 85 81 90 37 53 76 48 28
56 AÑOS 145 95 50 57 41 16 88 54 34
57 AÑOS 141 83 58 74 37 37 67 46 21
58 AÑOS 134 69 65 66 34 32 68 35 33
59 AÑOS 114 71 43 70 42 28 44 29 15
                   
60-64 AÑOS 615 334 281 325 170 155 290 164 126
60 AÑOS 179 98 81 85 47 38 94 51 43
61 AÑOS 126 69 57 83 44 39 43 25 18
62 AÑOS 95 53 42 48 22 26 47 31 16
63 AÑOS 121 65 56 56 28 28 65 37 28
64 AÑOS 94 49 45 53 29 24 41 20 21
                   
65-69 AÑOS 450 251 199 235 118 117 215 133 82
65 AÑOS 99 54 45 50 27 23 49 27 22
66 AÑOS 105 59 46 53 27 26 52 32 20
67 AÑOS 74 36 38 34 14 20 40 22 18
68 AÑOS 92 57 35 53 27 26 39 30 9
69 AÑOS 80 45 35 45 23 22 35 22 13
                   
70-74 AÑOS 317 166 151 159 77 82 158 89 69
70 AÑOS 105 52 53 45 22 23 60 30 30
71 AÑOS 51 29 22 27 10 17 24 19 5
72 AÑOS 51 24 27 22 11 11 29 13 16
73 AÑOS 55 33 22 34 22 12 21 11 10
74 AÑOS 55 28 27 31 12 19 24 16 8
                   
75 AÑOS Y MAS 416 228 188 229 125 104 187 103 84
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.