![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| GRUPOS DE EDAD | TOTAL | URBANA | RURAL | ||||||
| TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |
| TOTAL | 2.607 | 2.199 | 408 | 2.516 | 2.128 | 388 | 91 | 71 | 20 |
| 0 - 4 AÑOS | 42 | 23 | 19 | 40 | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 |
| 5 - 9 AÑOS | 62 | 30 | 32 | 57 | 27 | 30 | 5 | 3 | 2 |
| 10 - 14 AÑOS | 452 | 370 | 82 | 431 | 351 | 80 | 21 | 19 | 2 |
| 15 - 19 AÑOS | 783 | 722 | 61 | 770 | 710 | 60 | 13 | 12 | 1 |
| 20 - 24 AÑOS | 659 | 606 | 53 | 657 | 606 | 51 | 2 | 0 | 2 |
| 25 - 34 AÑOS | 271 | 218 | 53 | 247 | 199 | 48 | 24 | 19 | 5 |
| 35 - 44 AÑOS | 123 | 98 | 25 | 107 | 86 | 21 | 16 | 12 | 4 |
| 45 - 54 AÑOS | 65 | 43 | 22 | 63 | 43 | 20 | 2 | 0 | 2 |
| 55 - 64 AÑOS | 60 | 37 | 23 | 55 | 34 | 21 | 5 | 3 | 2 |
| 65 - 74 AÑOS | 40 | 28 | 12 | 40 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 75 y más | 50 | 24 | 26 | 49 | 23 | 26 | 1 | 1 | 0 |
| Nota : | Excluye hogares en viviendas colectivas |
|---|---|
| Fuentes : | O.C.E.I. |
![]()