Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación conyugal actual
según área, sexo y relación con el jefe del hogar
ESTADO BARINAS

AREA, SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR TOTAL SITUACION CONYUGAL ACTUAL
UNIDO CASADO SEPARADO
         
TOTAL 276.317 61.153 73.218 9.098
POBLACION EN HOGARES 273.879 61.015 73.068 9.066
JEFE DE HOGAR 86.621 27.969 34.595 5.507
ESPOSA O COMPAÑERA 58.223 26.383 31.840 0
HIJOS 86.734 2.483 2.626 1.849
NIETOS 3.962 322 231 54
YERNO O NUERA 3.470 1.553 1.235 92
PADRES O SUEGROS 5.515 213 592 471
HERMANOS O CUÑADOS 7.179 509 482 344
SOBRINOS 4.439 186 173 97
OTROS PARIENTES 6.972 673 770 285
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 4.787 262 185 160
NO PARIENTES 4.872 449 327 203
POBLACION EN COLECTIVIDADES 2.438 138 150 32
         
VARONES 141.383 30.294 36.498 2.723
POBLACION EN HOGARES(1) 139.289 30.183 36.386 2.698
JEFE DE HOGAR 67.269 26.262 32.702 1.313
ESPOSA O COMPAÑERA 1.374 894 480 0
HIJOS 48.686 1.335 1.241 675
NIETOS 2.624 31 43 16
YERNO O NUERA 1.463 656 646 9
PADRES O SUEGROS 1.088 53 258 147
HERMANOS O CUÑADOS 4.861 287 321 169
SOBRINOS 1.800 47 52 20
OTROS PARIENTES 4.381 271 310 143
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 129 4 9 9
NO PARIENTES 5.614 343 324 197
POBLACION EN COLECTIVIDADES 2.094 111 112 25
         
HEMBRAS 134.934 30.859 36.720 6.375
POBLACION EN HOGARES(1) 134.590 30.832 36.682 6.368
JEFE DE HOGAR 19.352 1.707 1.893 4.194
ESPOSA O COMPAÑERA 56.849 25.489 31.360 0
HIJOS 38.048 1.148 1.385 1.174
NIETOS 1.968 48 43 41
YERNO O NUERA 2.076 1.129 662 30
PADRES O SUEGROS 2.967 83 327 337
HERMANOS O CUÑADOS 3.536 305 235 205
SOBRINOS 1.459 45 36 37
OTROS PARIENTES 4.333 512 559 185
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 1.348 83 35 59
NO PARIENTES 2.654 283 147 106
POBLACION EN COLECTIVIDADES 344 27 38 7

 

AREA, SEXO Y RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR SITUACION CONYUGAL ACTUAL
VIUDO SOLTERO DIVORCIADO NO DECLARADO
         
TOTAL 7.774 117.683 2.840 4.551
POBLACION EN HOGARES 7.743 115.711 2.821 4.455
JEFE DE HOGAR 5.099 11.277 1.858 316
ESPOSA O COMPAÑERA 0 0 0 0
HIJOS 139 76.422 509 2.706
NIETOS 7 3.203 14 131
YERNO O NUERA 174 337 15 64
PADRES O SUEGROS 1.583 2.424 94 138
HERMANOS O CUÑADOS 104 5.459 109 172
SOBRINOS 47 3.754 27 155
OTROS PARIENTES 416 4.324 80 424
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 74 3.929 33 144
NO PARIENTES 99 3.573 82 139
POBLACION EN COLECTIVIDADES 31 1.972 19 96
         
VARONES 1.871 66.499 959 2.539
POBLACION EN HOGARES(1) 1.856 64.744 942 2.480
JEFE DE HOGAR 1.163 5.194 458 177
ESPOSA O COMPAÑERA 0 0 0 0
HIJOS 34 43.590 219 1.592
NIETOS 1 2.415 5 113
YERNO O NUERA 10 115 8 19
PADRES O SUEGROS 382 199 29 20
HERMANOS O CUÑADOS 38 3.852 73 121
SOBRINOS 3 1.615 14 49
OTROS PARIENTES 125 3.251 58 223
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 2 98 0 7
NO PARIENTES 98 4.415 78 159
POBLACION EN COLECTIVIDADES 15 1.755 17 59
         
HEMBRAS 5.903 51.184 1.881 2.012
POBLACION EN HOGARES(1) 5.887 50.967 1.879 1.975
JEFE DE HOGAR 3.936 6.083 1.400 139
ESPOSA O COMPAÑERA 0 0 0 0
HIJOS 105 32.832 290 1.114
NIETOS 1 1.755 7 73
YERNO O NUERA 28 181 3 43
PADRES O SUEGROS 1.332 751 57 80
HERMANOS O CUÑADOS 75 2.590 48 78
SOBRINOS 2 1.290 5 44
OTROS PARIENTES 334 2.428 32 283
SERVICIO DOMESTICO Y FAMILIARES 15 1.111 6 39
NO PARIENTES 59 1.946 31 82
POBLACION EN COLECTIVIDADES 16 217 2 37
(1) Incluye hogares en viviendas colectivas
Fuentes : O.C.E.I.

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.