Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más ocupada por tamaño del centro
poblado según sexo, clase de actividad y categoría ocupacional
Estado Bolívar

SEXO, CLASE DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL TOTAL MENOS DE 1.000 1.000 A 2.499 2.500 A 4.999 5.000 A 9.999 10.000 A 19.999 20.000 A 49.999 50.000 A 99.999 100.000 A 499.999 500.000 Y MAS
TOTAL 
TOTAL 254.026 21.065 6.223 6.888 7.480 8.166 10.858 - 193.346 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 88.477 2.482 1.109 2.082 2.416 2.794 4.686 - 72.908 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 95.536 5.488 2.270 2.457 2.388 2.276 3.086 - 77.571 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 2.612 850 138 52 61 131 92 - 1.288 -
SERVICIO DOMESTICO 6.358 267 135 107 148 196 305 - 5.200 -
PATRONO 11.956 1.169 361 483 493 616 464 - 8.370 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 37.423 8.880 1.804 1.395 1.600 1.652 1.580 - 20.512 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.561 431 117 41 60 68 42 - 802 -
NO DECLARADO 10.103 1.498 289 271 314 433 603 - 6.695 -
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS
TOTAL 14.987 10.163 689 816 293 456 470 - 2.100 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 844 288 27 88 38 23 61 - 319 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 3.545 2.231 100 222 66 152 92 - 682 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 545 435 19 - 14 27 - - 50 -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 1.055 577 40 88 33 33 78 - 206 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 8.613 6.352 493 400 127 221 230 - 790 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 72 41 6 10 4 - - - 11 -
NO DECLARADO 313 239 4 8 11 - 9 - 42 -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS
TOTAL 239.039 10.902 5.534 6.072 7.187 7.710 10.388 - 191.246 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 87.633 2.194 1.082 1.994 2.378 2.771 4.625 - 72.589 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 91.991 3.257 2.170 2.235 2.322 2.124 2.994 - 76.889 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 2.067 415 119 52 47 104 92 - 1.238 -
SERVICIO DOMESTICO 6.358 267 135 107 148 196 305 - 5.200 -
PATRONO 10.901 592 321 395 460 583 386 - 8.164 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 28.810 2.528 1.311 995 1.473 1.431 1.350 - 19.722 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.489 390 111 31 56 68 42 - 791 -
NO DECLARADO 9.790 1.259 285 263 303 433 594 - 6.653 -
VARONES 
TOTAL 180.681 18.403 4.888 5.389 5.515 5.939 7.652 - 132.895 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 57.620 1.802 700 1.562 1.596 1.825 3.025 - 47.110 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 71.317 4.922 1.875 1.943 1.866 1.810 2.376 - 56.525 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.950 736 124 41 48 84 68 - 849 -
SERVICIO DOMESTICO 559 26 15 - 33 21 38 - 426 -
PATRONO 9.618 1.036 302 378 382 489 374 - 6.657 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 31.108 8.265 1.532 1.205 1.315 1.358 1.299 - 16.134 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.312 358 96 37 48 68 42 - 663 -
NO DECLARADO 7.197 1.258 244 223 227 284 430 - 4.531 -
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS
TOTAL 14.409 9.860 677 775 279 425 450 - 1.943 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 777 281 27 88 35 23 61 - 262 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 3.378 2.173 98 207 62 137 81 - 620 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 514 417 19 - 14 19 - - 45 -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 1.026 561 40 88 33 33 75 - 196 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 8.339 6.158 483 374 120 213 224 - 767 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 69 38 6 10 4 - - - 11 -
NO DECLARADO 306 232 4 8 11 - 9 - 42 -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS
TOTAL 166.272 8.543 4.211 4.614 5.236 5.514 7.202 - 130.952 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 56.843 1.521 673 1.474 1.561 1.802 2.964 - 46.848 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 67.939 2.749 1.777 1.736 1.804 1.673 2.295 - 55.905 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 1.436 319 105 41 34 65 68 - 804 -
SERVICIO DOMESTICO 559 26 15 - 33 21 38 - 426 -
PATRONO 8.592 475 262 290 349 456 299 - 6.461 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 22.769 2.107 1.049 831 1.195 1.145 1.075 - 15.367 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 1.243 320 90 27 44 68 42 - 652 -
NO DECLARADO 6.891 1.026 240 215 216 284 421 - 4.489 -
HEMBRAS
TOTAL 73.345 2.662 1.335 1.499 1.965 2.227 3.206 - 60.451 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 30.857 680 409 520 820 969 1.661 - 25.798 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 24.219 566 395 514 522 466 710 - 21.046 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 662 114 14 11 13 47 24 - 439 -
SERVICIO DOMESTICO 5.799 241 120 107 115 175 267 - 4.774 -
PATRONO 2.338 133 59 105 111 127 90 - 1.713 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 6.315 615 272 190 285 294 281 - 4.378 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 249 73 21 4 12 - - - 139 -
NO DECLARADO 2.906 240 45 48 87 149 173 - 2.164 -
EN ACTIVIDADES AGRICOLAS
TOTAL 578 303 12 41 14 31 20 - 157 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 67 7 - - 3 - - - 57 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 167 58 2 15 4 15 11 - 62 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 31 18 - - - 8 - 5 -
SERVICIO DOMESTICO - - - - - - - - - -
PATRONO 29 16 - - - - 3 - 10 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 274 194 10 26 7 8 6 - 23 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 3 3 - - - - - - - -
NO DECLARADO 7 7 - - - - - - - -
EN ACTIVIDADES NO AGRICOLAS
TOTAL 72.767 2.359 1.323 1.458 1.951 2.196 3.186 - 60.294 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO 30.790 673 409 520 817 969 1.661 - 25.741 -
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO 24.052 508 393 499 518 451 699 - 20.984 -
TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO 631 96 14 11 13 39 24 - 434 -
SERVICIO DOMESTICO 5.799 241 120 107 115 175 267 - 4.774 -
PATRONO 2.309 117 59 105 111 127 87 - 1.703 -
TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 6.041 421 262 164 278 286 275 - 4.355 -
MIEMBRO DE COOPERATIVA 246 70 21 4 12 - - - 139 -
NO DECLARADO 2.899 233 45 48 87 149 173 - 2.164 -

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.