Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 17.038 | 7.991 | 617 | 8.028 | 402 |
12 - 14 | 1.443 | 84 | 13 | 1.241 | 105 |
15 - 19 | 2.623 | 804 | 125 | 1.614 | 80 |
20 - 24 | 2.799 | 1.405 | 129 | 1.214 | 51 |
25 - 34 | 4.535 | 2.589 | 188 | 1.696 | 62 |
35 - 44 | 2.682 | 1.633 | 80 | 936 | 33 |
45 - 54 | 1.398 | 815 | 51 | 508 | 24 |
55 Y MAS | 1.558 | 661 | 31 | 819 | 47 |
VARONES | |||||
TOTAL | 9.729 | 6.230 | 489 | 2.789 | 221 |
12 - 14 | 756 | 56 | 10 | 635 | 55 |
15 - 19 | 1.480 | 655 | 92 | 698 | 35 |
20 - 24 | 1.700 | 1.121 | 102 | 442 | 35 |
25 - 34 | 2.691 | 2.046 | 148 | 454 | 43 |
35 - 44 | 1.427 | 1.162 | 61 | 183 | 21 |
45 - 54 | 783 | 614 | 45 | 109 | 15 |
55 Y MAS | 892 | 576 | 31 | 268 | 17 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 7.309 | 1.761 | 128 | 5.239 | 181 |
12 - 14 | 687 | 28 | 3 | 606 | 50 |
15 - 19 | 1.143 | 149 | 33 | 916 | 45 |
20 - 24 | 1.099 | 284 | 27 | 772 | 16 |
25 - 34 | 1.844 | 543 | 40 | 1.242 | 19 |
35 - 44 | 1.255 | 471 | 19 | 753 | 12 |
45 - 54 | 615 | 201 | 6 | 399 | 9 |
55 Y MAS | 666 | 85 | - | 551 | 30 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 10.170 | 4.314 | 496 | 5.133 | 227 |
12 - 14 | 961 | 57 | 9 | 816 | 79 |
15 - 19 | 1.720 | 454 | 105 | 1.107 | 54 |
20 - 24 | 1.741 | 832 | 102 | 782 | 25 |
25 - 34 | 2.542 | 1.330 | 145 | 1.045 | 22 |
35 - 44 | 1.399 | 818 | 66 | 503 | 12 |
45 - 54 | 777 | 435 | 40 | 293 | 9 |
55 Y MAS | 1.030 | 388 | 29 | 587 | 26 |
VARONES | |||||
TOTAL | 5.752 | 3.287 | 392 | 1.969 | 104 |
12 - 14 | 507 | 36 | 7 | 422 | 42 |
15 - 19 | 959 | 352 | 76 | 512 | 19 |
20 - 24 | 1.088 | 653 | 79 | 343 | 13 |
25 - 34 | 1.495 | 1.027 | 112 | 344 | 12 |
35 - 44 | 733 | 562 | 54 | 110 | 7 |
45 - 54 | 418 | 319 | 35 | 58 | 6 |
55 Y MAS | 552 | 338 | 29 | 180 | 5 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 4.418 | 1.027 | 104 | 3.164 | 123 |
12 - 14 | 454 | 21 | 2 | 394 | 37 |
15 - 19 | 761 | 102 | 29 | 595 | 35 |
20 - 24 | 653 | 179 | 23 | 439 | 12 |
25 - 34 | 1.047 | 303 | 33 | 701 | 10 |
35 - 44 | 666 | 256 | 12 | 393 | 5 |
45 - 54 | 359 | 116 | 5 | 235 | 3 |
55 Y MAS | 478 | 50 | - | 407 | 21 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 6.868 | 3.677 | 121 | 2.895 | 175 |
12 - 14 | 482 | 27 | 4 | 425 | 26 |
15 - 19 | 903 | 350 | 20 | 507 | 26 |
20 - 24 | 1.058 | 573 | 27 | 432 | 26 |
25 - 34 | 1.993 | 1.259 | 43 | 651 | 40 |
35 - 44 | 1.283 | 815 | 14 | 433 | 21 |
45 - 54 | 621 | 380 | 11 | 215 | 15 |
55 Y MAS | 528 | 273 | 2 | 232 | 21 |
VARONES | |||||
TOTAL | 3.977 | 2.943 | 97 | 820 | 117 |
12 - 14 | 249 | 20 | 3 | 213 | 13 |
15 - 19 | 521 | 303 | 16 | 186 | 16 |
20 - 24 | 612 | 468 | 23 | 99 | 22 |
25 - 34 | 1.196 | 1.019 | 36 | 110 | 31 |
35 - 44 | 694 | 600 | 7 | 73 | 14 |
45 - 54 | 365 | 295 | 10 | 51 | 9 |
55 Y MAS | 340 | 238 | 2 | 88 | 12 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 2.891 | 734 | 24 | 2.075 | 58 |
12 - 14 | 233 | 7 | 1 | 212 | 13 |
15 - 19 | 382 | 47 | 4 | 321 | 10 |
20 - 24 | 446 | 105 | 4 | 333 | 4 |
25 - 34 | 797 | 240 | 7 | 541 | 9 |
35 - 44 | 589 | 215 | 7 | 360 | 7 |
45 - 54 | 256 | 85 | 1 | 164 | 6 |
55 Y MAS | 188 | 35 | - | 144 | 9 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|