Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 310.325 | 136.236 | 21.762 | 141.305 | 11.022 |
12 - 14 | 33.657 | 1.052 | 254 | 28.774 | 3.577 |
15 - 19 | 51.051 | 11.142 | 3.598 | 33.334 | 2.977 |
20 - 24 | 45.833 | 21.288 | 5.511 | 17.779 | 1.255 |
25 - 34 | 78.727 | 46.786 | 6.555 | 24.091 | 1.295 |
35 - 44 | 51.977 | 33.171 | 3.332 | 14.885 | 589 |
45 - 54 | 25.327 | 14.836 | 1.559 | 8.598 | 334 |
55 Y MAS | 23.753 | 7.961 | 953 | 13.844 | 995 |
VARONES | |||||
TOTAL | 157.591 | 95.724 | 15.767 | 40.682 | 5.418 |
12 - 14 | 16.826 | 596 | 175 | 14.195 | 1.860 |
15 - 19 | 24.924 | 7.386 | 2.435 | 13.677 | 1.426 |
20 - 24 | 22.966 | 14.677 | 3.735 | 3.970 | 584 |
25 - 34 | 39.816 | 32.306 | 4.498 | 2.368 | 644 |
35 - 44 | 27.300 | 23.064 | 2.667 | 1.267 | 302 |
45 - 54 | 13.554 | 10.981 | 1.366 | 1.045 | 162 |
55 Y MAS | 12.205 | 6.714 | 891 | 4.160 | 440 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 152.734 | 40.512 | 5.995 | 100.623 | 5.604 |
12 - 14 | 16.831 | 456 | 79 | 14.579 | 1.717 |
15 - 19 | 26.127 | 3.756 | 1.163 | 19.657 | 1.551 |
20 - 24 | 22.867 | 6.611 | 1.776 | 13.809 | 671 |
25 - 34 | 38.911 | 14.480 | 2.057 | 21.723 | 651 |
35 - 44 | 24.677 | 10.107 | 665 | 13.618 | 287 |
45 - 54 | 11.773 | 3.855 | 193 | 7.553 | 172 |
55 Y MAS | 11.548 | 1.247 | 62 | 9.684 | 555 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 302.443 | 133.393 | 21.226 | 137.059 | 10.765 |
12 - 14 | 32.696 | 1.019 | 240 | 27.920 | 3.517 |
15 - 19 | 49.732 | 10.822 | 3.484 | 32.526 | 2.900 |
20 - 24 | 44.788 | 20.893 | 5.372 | 17.306 | 1.217 |
25 - 34 | 77.147 | 46.070 | 6.415 | 23.397 | 1.265 |
35 - 44 | 50.890 | 32.641 | 3.268 | 14.412 | 569 |
45 - 54 | 24.525 | 14.440 | 1.518 | 8.246 | 321 |
55 Y MAS | 22.665 | 7.508 | 929 | 13.252 | 976 |
VARONES | |||||
TOTAL | 153.088 | 93.169 | 15.314 | 39.337 | 5.268 |
12 - 14 | 16.310 | 570 | 166 | 13.749 | 1.825 |
15 - 19 | 24.182 | 7.106 | 2.349 | 13.344 | 1.383 |
20 - 24 | 22.386 | 14.329 | 3.618 | 3.878 | 561 |
25 - 34 | 38.923 | 31.665 | 4.379 | 2.253 | 626 |
35 - 44 | 26.674 | 22.593 | 2.608 | 1.184 | 289 |
45 - 54 | 13.080 | 10.623 | 1.327 | 977 | 153 |
55 Y MAS | 11.533 | 6.283 | 867 | 3.952 | 431 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 149.355 | 40.224 | 5.912 | 97.722 | 5.497 |
12 - 14 | 16.386 | 449 | 74 | 14.171 | 1.692 |
15 - 19 | 25.550 | 3.716 | 1.135 | 19.182 | 1.517 |
20 - 24 | 22.402 | 6.564 | 1.754 | 13.428 | 656 |
25 - 34 | 38.224 | 14.405 | 2.036 | 21.144 | 639 |
35 - 44 | 24.216 | 10.048 | 660 | 13.228 | 280 |
45 - 54 | 11.445 | 3.817 | 191 | 7.269 | 168 |
55 Y MAS | 11.132 | 1.225 | 62 | 9.300 | 545 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 7.882 | 2.843 | 536 | 4.246 | 257 |
12 - 14 | 961 | 33 | 14 | 854 | 60 |
15 - 19 | 1.319 | 320 | 114 | 808 | 77 |
20 - 24 | 1.045 | 395 | 139 | 473 | 38 |
25 - 34 | 1.580 | 716 | 140 | 694 | 30 |
35 - 44 | 1.087 | 530 | 64 | 473 | 20 |
45 - 54 | 802 | 396 | 41 | 352 | 13 |
55 Y MAS | 1.088 | 453 | 24 | 592 | 19 |
VARONES | |||||
TOTAL | 4.503 | 2.555 | 453 | 1.345 | 150 |
12 - 14 | 516 | 26 | 9 | 446 | 35 |
15 - 19 | 742 | 280 | 86 | 333 | 43 |
20 - 24 | 580 | 348 | 117 | 92 | 23 |
25 - 34 | 893 | 641 | 119 | 115 | 18 |
35 - 44 | 626 | 471 | 59 | 83 | 13 |
45 - 54 | 474 | 358 | 39 | 68 | 9 |
55 Y MAS | 672 | 431 | 24 | 208 | 9 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 3.379 | 288 | 83 | 2.901 | 107 |
12 - 14 | 445 | 7 | 5 | 408 | 25 |
15 - 19 | 577 | 40 | 28 | 475 | 34 |
20 - 24 | 465 | 47 | 22 | 381 | 15 |
25 - 34 | 687 | 75 | 21 | 579 | 12 |
35 - 44 | 461 | 59 | 5 | 390 | 7 |
45 - 54 | 328 | 38 | 2 | 284 | 4 |
55 Y MAS | 416 | 22 | - | 384 | 10 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|