Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 7.302 | 3.484 | 328 | 3.361 | 129 |
12 - 14 | 680 | 30 | 2 | 609 | 39 |
15 - 19 | 1.071 | 303 | 69 | 669 | 30 |
20 - 24 | 1.097 | 551 | 66 | 459 | 21 |
25 - 34 | 2.023 | 1.235 | 107 | 666 | 15 |
35 - 44 | 1.141 | 751 | 54 | 326 | 10 |
45 - 54 | 551 | 309 | 19 | 219 | 4 |
55 Y MAS | 739 | 305 | 11 | 413 | 10 |
VARONES | |||||
TOTAL | 4.013 | 2.649 | 241 | 1.062 | 61 |
12 - 14 | 368 | 22 | 2 | 324 | 20 |
15 - 19 | 571 | 248 | 49 | 260 | 14 |
20 - 24 | 560 | 417 | 45 | 90 | 8 |
25 - 34 | 1.131 | 909 | 81 | 132 | 9 |
35 - 44 | 685 | 570 | 39 | 70 | 6 |
45 - 54 | 288 | 229 | 15 | 42 | 2 |
55 Y MAS | 410 | 254 | 10 | 144 | 2 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 3.289 | 835 | 87 | 2.299 | 68 |
12 - 14 | 312 | 8 | - | 285 | 19 |
15 - 19 | 500 | 55 | 20 | 409 | 16 |
20 - 24 | 537 | 134 | 21 | 369 | 13 |
25 - 34 | 892 | 326 | 26 | 534 | 6 |
35 - 44 | 456 | 181 | 15 | 256 | 4 |
45 - 54 | 263 | 80 | 4 | 177 | 2 |
55 Y MAS | 329 | 51 | 1 | 269 | 8 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 5.192 | 2.454 | 264 | 2.395 | 79 |
12 - 14 | 501 | 21 | 1 | 454 | 25 |
15 - 19 | 791 | 226 | 54 | 492 | 19 |
20 - 24 | 780 | 401 | 56 | 309 | 14 |
25 - 34 | 1.393 | 864 | 83 | 438 | 8 |
35 - 44 | 792 | 507 | 44 | 235 | 6 |
45 - 54 | 405 | 238 | 19 | 148 | - |
55 Y MAS | 530 | 197 | 7 | 319 | 7 |
VARONES | |||||
TOTAL | 2.754 | 1.763 | 190 | 769 | 32 |
12 - 14 | 274 | 15 | 1 | 246 | 12 |
15 - 19 | 408 | 176 | 36 | 189 | 7 |
20 - 24 | 393 | 291 | 38 | 59 | 5 |
25 - 34 | 760 | 606 | 61 | 89 | 4 |
35 - 44 | 441 | 358 | 32 | 47 | 4 |
45 - 54 | 207 | 163 | 15 | 29 | - |
55 Y MAS | 271 | 154 | 7 | 110 | - |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 2.438 | 691 | 74 | 1.626 | 47 |
12 - 14 | 227 | 6 | - | 208 | 13 |
15 - 19 | 383 | 50 | 18 | 303 | 12 |
20 - 24 | 387 | 110 | 18 | 250 | 9 |
25 - 34 | 633 | 258 | 22 | 349 | 4 |
35 - 44 | 351 | 149 | 12 | 188 | 2 |
45 - 54 | 198 | 75 | 4 | 119 | - |
55 Y MAS | 259 | 43 | - | 209 | 7 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 2.110 | 1.030 | 64 | 966 | 50 |
12 - 14 | 179 | 9 | 1 | 155 | 14 |
15 - 19 | 280 | 77 | 15 | 177 | 11 |
20 - 24 | 317 | 150 | 10 | 150 | 7 |
25 - 34 | 630 | 371 | 24 | 228 | 7 |
35 - 44 | 349 | 244 | 10 | 91 | 4 |
45 - 54 | 146 | 71 | - | 71 | 4 |
55 Y MAS | 209 | 108 | 4 | 94 | 3 |
VARONES | |||||
TOTAL | 1.259 | 886 | 51 | 293 | 29 |
12 - 14 | 94 | 7 | 1 | 78 | 8 |
15 - 19 | 163 | 72 | 13 | 71 | 7 |
20 - 24 | 167 | 126 | 7 | 31 | 3 |
25 - 34 | 371 | 303 | 20 | 43 | 5 |
35 - 44 | 244 | 212 | 7 | 23 | 2 |
45 - 54 | 81 | 66 | - | 13 | 2 |
55 Y MAS | 139 | 100 | 3 | 34 | 2 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 851 | 144 | 13 | 673 | 21 |
12 - 14 | 85 | 2 | - | 77 | 6 |
15 - 19 | 117 | 5 | 2 | 106 | 4 |
20 - 24 | 150 | 24 | 3 | 119 | 4 |
25 - 34 | 259 | 68 | 4 | 185 | 2 |
35 - 44 | 105 | 32 | 3 | 68 | 2 |
45 - 54 | 65 | 5 | - | 58 | 2 |
55 Y MAS | 70 | 8 | 1 | 60 | 1 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|