Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza de
trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Bolívar - Municipio Heres

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL 
TOTAL 156.247 61.086 12.804 76.345 6.012
12 - 14 17.438 499 126 15.229 1.584
15 - 19 26.093 4.903 1.790 17.757 1.643
20 - 24 22.516 9.042 3.032 9.636 806
25 - 34 36.207 19.469 3.983 11.947 808
35 - 44 24.535 15.041 2.210 6.971 313
45 - 54 13.169 7.281 1.004 4.638 246
55 Y MAS 16.289 4.851 659 10.167 612
VARONES
TOTAL 76.492 40.751 8.783 24.060 2.898
12 - 14 8.638 314 87 7.441 796
15 - 19 13.061 3.544 1.115 7.631 771
20 - 24 11.029 6.299 1.854 2.488 388
25 - 34 17.504 12.578 2.587 1.951 388
35 - 44 12.126 9.392 1.673 903 158
45 - 54 6.516 4.816 867 710 123
55 Y MAS 7.618 3.808 600 2.936 274
HEMBRAS
TOTAL 79.755 20.335 4.021 52.285 3.114
12 - 14 8.800 185 39 7.788 788
15 - 19 13.032 1.359 675 10.126 872
20 - 24 11.487 2.743 1.178 7.148 418
25 - 34 18.703 6.891 1.396 9.996 420
35 - 44 12.409 5.649 537 6.068 155
45 - 54 6.653 2.465 137 3.928 123
55 Y MAS 8.671 1.043 59 7.231 338
AREA URBANA
TOTAL 153.336 59.850 12.747 74.757 5.982
12 - 14 17.103 461 123 14.939 1.580
15 - 19 25.673 4.762 1.766 17.507 1.638
20 - 24 22.184 8.897 3.021 9.461 805
25 - 34 35.674 19.235 3.970 11.669 800
35 - 44 24.125 14.824 2.207 6.783 311
45 - 54 12.823 7.086 1.001 4.492 244
55 Y MAS 15.754 4.585 659 9.906 604
VARONES
TOTAL 74.796 39.611 8.736 23.570 2.879
12 - 14 8.442 277 85 7.287 793
15 - 19 12.813 3.409 1.096 7.540 768
20 - 24 10.838 6.159 1.846 2.446 387
25 - 34 17.212 12.371 2.575 1.882 384
35 - 44 11.898 9.197 1.670 874 157
45 - 54 6.305 4.639 864 681 121
55 Y MAS 7.288 3.559 600 2.860 269
HEMBRAS
TOTAL 78.540 20.239 4.011 51.187 3.103
12 - 14 8.661 184 38 7.652 787
15 - 19 12.860 1.353 670 9.967 870
20 - 24 11.346 2.738 1.175 7.015 418
25 - 34 18.462 6.864 1.395 9.787 416
35 - 44 12.227 5.627 537 5.909 154
45 - 54 6.518 2.447 137 3.811 123
55 Y MAS 8.466 1.026 59 7.046 335
AREA RURAL
TOTAL 2.911 1.236 57 1.588 30
12 - 14 335 38 3 290 4
15 - 19 420 141 24 250 5
20 - 24 332 145 11 175 1
25 - 34 533 234 13 278 8
35 - 44 410 217 3 188 2
45 - 54 346 195 3 146 2
55 Y MAS 535 266 - 261 8
VARONES
TOTAL 1.696 1.140 47 490 19
12 - 14 196 37 2 154 3
15 - 19 248 135 19 91 3
20 - 24 191 140 8 42 1
25 - 34 292 207 12 69 4
35 - 44 228 195 3 29 1
45 - 54 211 177 3 29 2
55 Y MAS 330 249 - 76 5
HEMBRAS
TOTAL 1.215 96 10 1.098 11
12 - 14 139 1 1 136 1
15 - 19 172 6 5 159 2
20 - 24 141 5 3 133 -
25 - 34 241 27 1 209 4
35 - 44 182 22 - 159 1
45 - 54 135 18 - 117 -
55 Y MAS 205 17 - 185 3

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.