Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 14.481 | 6.447 | 657 | 7.116 | 261 |
12 - 14 | 1.483 | 78 | 18 | 1.302 | 85 |
15 - 19 | 2.660 | 765 | 127 | 1.715 | 53 |
20 - 24 | 2.341 | 1.062 | 173 | 1.067 | 39 |
25 - 34 | 3.157 | 1.776 | 203 | 1.152 | 26 |
35 - 44 | 2.142 | 1.358 | 64 | 711 | 9 |
45 - 54 | 1.245 | 737 | 41 | 452 | 15 |
55 Y MAS | 1.453 | 671 | 31 | 717 | 34 |
VARONES | |||||
TOTAL | 8.445 | 5.290 | 486 | 2.531 | 138 |
12 - 14 | 775 | 59 | 15 | 655 | 46 |
15 - 19 | 1.716 | 679 | 93 | 920 | 24 |
20 - 24 | 1.472 | 901 | 121 | 429 | 21 |
25 - 34 | 1.672 | 1.394 | 136 | 125 | 17 |
35 - 44 | 1.164 | 1.046 | 51 | 62 | 5 |
45 - 54 | 726 | 603 | 40 | 77 | 6 |
55 Y MAS | 920 | 608 | 30 | 263 | 19 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 6.036 | 1.157 | 171 | 4.585 | 123 |
12 - 14 | 708 | 19 | 3 | 647 | 39 |
15 - 19 | 944 | 86 | 34 | 795 | 29 |
20 - 24 | 869 | 161 | 52 | 638 | 18 |
25 - 34 | 1.485 | 382 | 67 | 1.027 | 9 |
35 - 44 | 978 | 312 | 13 | 649 | 4 |
45 - 54 | 519 | 134 | 1 | 375 | 9 |
55 Y MAS | 533 | 63 | 1 | 454 | 15 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 8.134 | 3.608 | 312 | 4.075 | 139 |
12 - 14 | 826 | 24 | 3 | 755 | 44 |
15 - 19 | 1.683 | 459 | 57 | 1.138 | 29 |
20 - 24 | 1.488 | 648 | 102 | 710 | 28 |
25 - 34 | 1.720 | 1.022 | 107 | 577 | 14 |
35 - 44 | 1.216 | 820 | 23 | 370 | 3 |
45 - 54 | 617 | 391 | 10 | 209 | 7 |
55 Y MAS | 584 | 244 | 10 | 316 | 14 |
VARONES | |||||
TOTAL | 4.826 | 2.870 | 200 | 1.686 | 70 |
12 - 14 | 422 | 15 | 3 | 382 | 22 |
15 - 19 | 1.165 | 410 | 35 | 708 | 12 |
20 - 24 | 1.011 | 552 | 63 | 383 | 13 |
25 - 34 | 887 | 760 | 62 | 56 | 9 |
35 - 44 | 636 | 599 | 18 | 17 | 2 |
45 - 54 | 346 | 311 | 10 | 20 | 5 |
55 Y MAS | 359 | 223 | 9 | 120 | 7 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 3.308 | 738 | 112 | 2.389 | 69 |
12 - 14 | 404 | 9 | - | 373 | 22 |
15 - 19 | 518 | 49 | 22 | 430 | 17 |
20 - 24 | 477 | 96 | 39 | 327 | 15 |
25 - 34 | 833 | 262 | 45 | 521 | 5 |
35 - 44 | 580 | 221 | 5 | 353 | 1 |
45 - 54 | 271 | 80 | - | 189 | 2 |
55 Y MAS | 225 | 21 | 1 | 196 | 7 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 6.347 | 2.839 | 345 | 3.041 | 122 |
12 - 14 | 657 | 54 | 15 | 547 | 41 |
15 - 19 | 977 | 306 | 70 | 577 | 24 |
20 - 24 | 853 | 414 | 71 | 357 | 11 |
25 - 34 | 1.437 | 754 | 96 | 575 | 12 |
35 - 44 | 926 | 538 | 41 | 341 | 6 |
45 - 54 | 628 | 346 | 31 | 243 | 8 |
55 Y MAS | 869 | 427 | 21 | 401 | 20 |
VARONES | |||||
TOTAL | 3.619 | 2.420 | 286 | 845 | 68 |
12 - 14 | 353 | 44 | 12 | 273 | 24 |
15 - 19 | 551 | 269 | 58 | 212 | 12 |
20 - 24 | 461 | 349 | 58 | 46 | 8 |
25 - 34 | 785 | 634 | 74 | 69 | 8 |
35 - 44 | 528 | 447 | 33 | 45 | 3 |
45 - 54 | 380 | 292 | 30 | 57 | 1 |
55 Y MAS | 561 | 385 | 21 | 143 | 12 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 2.728 | 419 | 59 | 2.196 | 54 |
12 - 14 | 304 | 10 | 3 | 274 | 17 |
15 - 19 | 426 | 37 | 12 | 365 | 12 |
20 - 24 | 392 | 65 | 13 | 311 | 3 |
25 - 34 | 652 | 120 | 22 | 506 | 4 |
35 - 44 | 398 | 91 | 8 | 296 | 3 |
45 - 54 | 248 | 54 | 1 | 186 | 7 |
55 Y MAS | 308 | 42 | - | 258 | 8 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|