Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL | 8.391 | 3.432 | 391 | 4.345 | 223 |
12 - 14 | 921 | 62 | 11 | 787 | 61 |
15 - 19 | 1.488 | 376 | 80 | 982 | 50 |
20 - 24 | 1.294 | 538 | 81 | 655 | 20 |
25 - 34 | 1.767 | 963 | 104 | 681 | 19 |
35 - 44 | 1.205 | 731 | 54 | 408 | 12 |
45 - 54 | 701 | 387 | 35 | 263 | 16 |
55 Y MAS | 1.015 | 375 | 26 | 569 | 45 |
VARONES | |||||
TOTAL | 4.729 | 2.798 | 307 | 1.505 | 119 |
12 - 14 | 511 | 55 | 9 | 411 | 36 |
15 - 19 | 882 | 320 | 63 | 470 | 29 |
20 - 24 | 752 | 456 | 59 | 226 | 11 |
25 - 34 | 948 | 763 | 81 | 93 | 11 |
35 - 44 | 670 | 564 | 39 | 62 | 5 |
45 - 54 | 405 | 310 | 34 | 51 | 10 |
55 Y MAS | 561 | 330 | 22 | 192 | 17 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 3.662 | 634 | 84 | 2.840 | 104 |
12 - 14 | 410 | 7 | 2 | 376 | 25 |
15 - 19 | 606 | 56 | 17 | 512 | 21 |
20 - 24 | 542 | 82 | 22 | 429 | 9 |
25 - 34 | 819 | 200 | 23 | 588 | 8 |
35 - 44 | 535 | 167 | 15 | 346 | 7 |
45 - 54 | 296 | 77 | 1 | 212 | 6 |
55 Y MAS | 454 | 45 | 4 | 377 | 28 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL | 6.610 | 2.657 | 339 | 3.427 | 187 |
12 - 14 | 697 | 38 | 11 | 590 | 58 |
15 - 19 | 1.228 | 269 | 66 | 855 | 38 |
20 - 24 | 1.078 | 431 | 74 | 556 | 17 |
25 - 34 | 1.414 | 791 | 88 | 518 | 17 |
35 - 44 | 948 | 580 | 47 | 309 | 12 |
45 - 54 | 531 | 301 | 31 | 187 | 12 |
55 Y MAS | 714 | 247 | 22 | 412 | 33 |
VARONES | |||||
TOTAL | 3.619 | 2.080 | 260 | 1.183 | 96 |
12 - 14 | 379 | 31 | 9 | 304 | 35 |
15 - 19 | 712 | 217 | 51 | 424 | 20 |
20 - 24 | 617 | 356 | 52 | 201 | 8 |
25 - 34 | 735 | 606 | 66 | 54 | 9 |
35 - 44 | 504 | 429 | 33 | 37 | 5 |
45 - 54 | 301 | 234 | 30 | 29 | 8 |
55 Y MAS | 371 | 207 | 19 | 134 | 11 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 2.991 | 577 | 79 | 2.244 | 91 |
12 - 14 | 318 | 7 | 2 | 286 | 23 |
15 - 19 | 516 | 52 | 15 | 431 | 18 |
20 - 24 | 461 | 75 | 22 | 355 | 9 |
25 - 34 | 679 | 185 | 22 | 464 | 8 |
35 - 44 | 444 | 151 | 14 | 272 | 7 |
45 - 54 | 230 | 67 | 1 | 158 | 4 |
55 Y MAS | 343 | 40 | 3 | 278 | 22 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL | 1.781 | 775 | 52 | 918 | 36 |
12 - 14 | 224 | 24 | - | 197 | 3 |
15 - 19 | 260 | 107 | 14 | 127 | 12 |
20 - 24 | 216 | 107 | 7 | 99 | 3 |
25 - 34 | 353 | 172 | 16 | 163 | 2 |
35 - 44 | 257 | 151 | 7 | 99 | - |
45 - 54 | 170 | 86 | 4 | 76 | 4 |
55 Y MAS | 301 | 128 | 4 | 157 | 12 |
VARONES | |||||
TOTAL | 1.110 | 718 | 47 | 322 | 23 |
12 - 14 | 132 | 24 | - | 107 | 1 |
15 - 19 | 170 | 103 | 12 | 46 | 9 |
20 - 24 | 135 | 100 | 7 | 25 | 3 |
25 - 34 | 213 | 157 | 15 | 39 | 2 |
35 - 44 | 166 | 135 | 6 | 25 | - |
45 - 54 | 104 | 76 | 4 | 22 | 2 |
55 Y MAS | 190 | 123 | 3 | 58 | 6 |
HEMBRAS | |||||
TOTAL | 671 | 57 | 5 | 596 | 13 |
12 - 14 | 92 | - | - | 90 | 2 |
15 - 19 | 90 | 4 | 2 | 81 | 3 |
20 - 24 | 81 | 7 | - | 74 | - |
25 - 34 | 140 | 15 | 1 | 124 | - |
35 - 44 | 91 | 16 | 1 | 74 | - |
45 - 54 | 66 | 10 | - | 54 | 2 |
55 Y MAS | 111 | 5 | 1 | 99 | 6 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|