Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por ingreso
mensual proveniente del trabajo por rama de actividad económica
según sexo y nivel educativo alcanzado
Estado Bolívar

SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA TOTAL INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES)
HASTA 2.000 2.001 A 4.000 4.001 A 6.000 6.001 A 12.000 12.001 A 16.000 16.001 A 20.000 20.001 A 30.000 30.001 A 40.000 40.001 A 50.000 50.001 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 
TOTAL 265.802 13.190 23.296 43.214 111.523 26.116 14.811 13.258 4.545 2.272 3.848 9.729
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 10.418 1.520 2.645 2.706 1.994 314 217 217 103 62 97 543
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 13.614 602 1.016 1.687 5.669 1.519 1.004 953 334 127 392 311
INDUSTRIA MANUFACTURERA 53.974 1.641 2.500 5.327 24.927 7.533 4.386 4.029 1.516 722 831 562
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 4.341 110 189 541 2.236 494 278 265 71 28 74 55
CONSTRUCCION 25.086 911 1.385 2.913 13.371 2.804 1.313 1.123 410 186 324 346
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 45.089 2.014 5.069 10.746 16.037 4.007 2.473 2.250 701 388 779 625
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 15.349 474 936 2.439 6.624 1.823 954 1.058 254 212 334 241
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 12.221 231 764 2.199 5.785 1.100 644 689 325 144 202 138
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 70.613 5.056 7.889 12.957 31.039 5.696 3.062 2.234 700 331 690 959
NO DECLARADO 15.097 631 903 1.699 3.841 826 480 440 131 72 125 5.949
VARONES 
TOTAL 189.137 7.777 13.519 25.998 81.731 20.517 11.878 11.085 4.052 1.975 3.426 7.179
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 9.986 1.455 2.556 2.624 1.874 303 210 192 103 60 97 512
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 12.158 570 879 1.513 4.976 1.402 857 869 313 116 387 276
INDUSTRIA MANUFACTURERA 45.605 1.212 1.814 4.045 21.874 6.278 3.684 3.412 1.415 623 762 486
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3.610 90 177 417 1.846 386 251 236 64 23 69 51
CONSTRUCCION 23.473 869 1.263 2.707 12.539 2.668 1.191 1.022 401 179 324 310
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 27.315 970 2.436 5.137 10.396 2.793 1.902 1.763 569 315 635 399
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 13.637 421 807 1.894 5.832 1.749 897 1.015 250 208 328 236
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 7.558 120 389 1.095 3.486 788 493 552 275 101 176 83
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 34.326 1.617 2.610 5.348 15.773 3.446 1.956 1.657 574 278 547 520
NO DECLARADO 11.469 453 588 1.218 3.135 704 437 367 88 72 101 4.306
HEMBRAS
TOTAL 76.665 5.413 9.777 17.216 29.792 5.599 2.933 2.173 493 297 422 2.550
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 432 65 89 82 120 11 7 25 - 2 - 31
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS 1.456 32 137 174 693 117 147 84 21 11 5 35
INDUSTRIA MANUFACTURERA 8.369 429 686 1.282 3.053 1.255 702 617 101 99 69 76
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 731 20 12 124 390 108 27 29 7 5 5 4
CONSTRUCCION 1.613 42 122 206 832 136 122 101 9 7 - 36
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES 17.774 1.044 2.633 5.609 5.641 1.214 571 487 132 73 144 226
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 1.712 53 129 545 792 74 57 43 4 4 6 5
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS 4.663 111 375 1.104 2.299 312 151 137 50 43 26 55
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES 36.287 3.439 5.279 7.609 15.266 2.250 1106 577 126 53 143 439
NO DECLARADO 3.628 178 315 481 706 122 43 73 43 - 24 1.643

NOTA :

Se excluye a las personas buscando trabajo por primera vez y las personas sin ingreso monetario

Fuentes :

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.