![]() |
![]() |
| Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA | TOTAL | CATEGORIA OCUPACIONAL | |||||||
| EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO | EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO | TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO | SERVICIO DOMESTICO | PATRONO | TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA | MIEMBRO DE COOPERATIVA | NO DECLARADO | ||
| TOTAL | |||||||||
| TOTAL | 254.026 | 88.477 | 95.536 | 2.612 | 6.358 | 11.956 | 37.423 | 1.561 | 10.103 |
| AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 14.987 | 844 | 3.545 | 545 | - | 1.055 | 8.613 | 72 | 313 |
| EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 14.094 | 2.983 | 5.653 | 168 | - | 833 | 3.352 | 520 | 585 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 50.034 | 22.944 | 22.364 | 97 | - | 1.235 | 2.241 | 106 | 1.047 |
| ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 3.873 | 2.070 | 1.595 | 8 | - | 62 | 64 | - | 74 |
| CONSTRUCCION | 20.764 | 5.448 | 10.423 | 100 | - | 990 | 3.097 | 43 | 663 |
| COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 43.138 | 6.718 | 20.220 | 264 | - | 4.498 | 10.366 | 174 | 898 |
| TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 14.350 | 4.342 | 5.882 | 27 | - | 449 | 2.811 | 347 | 492 |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 11.132 | 2.078 | 7.511 | 10 | - | 603 | 648 | 17 | 265 |
| SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 69.270 | 38.692 | 15.447 | 298 | 6.358 | 1.875 | 4.042 | 234 | 2.324 |
| NO DECLARADO | 12.384 | 2.358 | 2.896 | 1.095 | - | 356 | 2.189 | 48 | 3.442 |
| VARONES | |||||||||
| TOTAL | 180.681 | 57.620 | 71.317 | 1.950 | 559 | 9.618 | 31.108 | 1.312 | 7.197 |
| AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 14.409 | 777 | 3.378 | 514 | - | 1.026 | 8.339 | 69 | 306 |
| EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 12.632 | 2.602 | 5.022 | 167 | - | 736 | 3.118 | 437 | 550 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 42.078 | 19.539 | 18.849 | 42 | - | 1.047 | 1.606 | 94 | 901 |
| ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 3.181 | 1.657 | 1.351 | 8 | - | 45 | 59 | - | 61 |
| CONSTRUCCION | 19.324 | 5.118 | 9.455 | 100 | - | 960 | 3.037 | 37 | 617 |
| COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 26.593 | 3.854 | 11.691 | 155 | - | 3.182 | 7.040 | 133 | 538 |
| TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 12.721 | 3.638 | 5.155 | 27 | - | 418 | 2.708 | 331 | 444 |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 6.831 | 1.252 | 4.438 | 4 | - | 481 | 479 | 17 | 160 |
| SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 33.720 | 17.510 | 9.648 | 171 | 559 | 1.418 | 3.001 | 151 | 1.262 |
| NO DECLARADO | 9.192 | 1.673 | 2.330 | 762 | - | 305 | 1.721 | 43 | 2.358 |
| HEMBRAS | |||||||||
| TOTAL | 73.345 | 30.857 | 24.219 | 662 | 5.799 | 2.338 | 6.315 | 249 | 2.906 |
| AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 578 | 67 | 167 | 31 | - | 29 | 274 | 3 | 7 |
| EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 1.462 | 381 | 631 | 1 | - | 97 | 234 | 83 | 35 |
| INDUSTRIA MANUFACTURERA | 7.956 | 3.405 | 3.515 | 55 | - | 188 | 635 | 12 | 146 |
| ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 692 | 413 | 244 | - | - | 17 | 5 | - | 13 |
| CONSTRUCCION | 1.440 | 330 | 968 | - | - | 30 | 60 | 6 | 46 |
| COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 16.545 | 2.864 | 8.529 | 109 | - | 1.316 | 3.326 | 41 | 360 |
| TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 1.629 | 704 | 727 | - | - | 31 | 103 | 16 | 48 |
| ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 4.301 | 826 | 3.073 | 6 | - | 122 | 169 | - | 105 |
| SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 35.550 | 21.182 | 5.799 | 127 | 5.799 | 457 | 1.041 | 83 | 1.062 |
| NO DECLARADO | 3.192 | 685 | 566 | 333 | - | 51 | 468 | 5 | 1.084 |
Fuentes : |
O.C.E.I. - Censo 90 |
|---|
![]()